Матеріали проекту "Чемпіонат України з футболу", 2013
Матеріал з Вікі ЦДУ
Версія від 11:34, 22 квітня 2013; Андронатій Павло Іванович (обговорення • внесок)
Зміст
Найуспішніші клуби
Клуб | Чемпіон | 2-е місце | 3-є місце | Переможні сезони |
---|---|---|---|---|
«Динамо» (Київ) | 13 | 8 | 0 | 1992-93, 1993-94, 1994-95, 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-00, 2000-01, 2002-03, 2003-04, 2006-07, 2008-09 |
«Шахтар» (Донецьк) | 7 | 10 | 0 | 2001-02, 2004-05, 2005-06, 2007-08, 2009-10, 2010-11, 2011-12 |
«Таврія» (Сімферополь) | 1 | 0 | 0 | 1992 |
«Чорноморець» (Одеса) | 0 | 2 | 3 | |
«Дніпро» (Дніпропетровськ) | 0 | 1 | 5 | |
«Металіст» (Харків) | 0 | 0 | 6 | |
«Металург» (Донецьк) | 0 | 0 | 3 | |
«Кривбас» (Кривий Ріг) | 0 | 0 | 2 | |
«Ворскла» (Полтава) | 0 | 0 | 1 | |
«Карпати» (Львів) | 0 | 0 | 1 |
Досягнення учасників
- Місця, які команди посіли в чемпіонатах. Інформація станом на кінець сезону 2011-12.
Команда | 1992 | 92/93 | 93/94 | 94/95 | 95/96 | 96/97 | 97/98 | 98/99 | 99/00 | 00/01 | 01/02 | 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К-сть команд | 20 | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
«Арсенал» (Київ)Ураховані виступи клубів «ЦСКА-Борисфен» і ЦСКА. | 4 | 11 | 10 | 7 | 10 | 6 | 12 | 5 | 9 | 9 | 12 | 14 | 6 | 11 | 7 | 9 | 5 | ||||
«Борисфен» (Бориспіль) | 7 | 16 | |||||||||||||||||||
«Буковина» (Чернівці) | 10 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||
«Верес» (Рівне) | 16 | 11 | 18 | ||||||||||||||||||
«Волинь» (Луцьк) | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 6 | 13 | 8 | 15 | 11 | 12 | ||||||||||
«Ворскла» (Полтава) | 3 | 5 | 10 | 4 | 12 | 11 | 11 | 14 | 14 | 10 | 13 | 8 | 5 | 10 | 6 | 8 | |||||
«Динамо» (Київ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
«Дніпро» (Дніпропетровськ) | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 12 | 11 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |
«Закарпаття» (Ужгород) | 14 | 12 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
«Зірка» (Кіровоград) | 6 | 10 | 11 | 11 | 16 | 16 | |||||||||||||||
«Зоря» (Луганськ) | 12 | 15 | 14 | 16 | 18 | 11 | 11 | 13 | 13 | 12 | 13 | ||||||||||
«Іллічівець» (Маріуполь) | 14 | 5 | 8 | 4 | 10 | 10 | 8 | 5 | 4 | 15 | 14 | 12 | 14 | 11 | |||||||
«Карпати» (Львів) | 13 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 3 | 4 | 9 | 10 | 8 | 7 | 15 | 8 | 10 | 9 | 5 | 5 | 14 | ||
«Кремінь» (Кременчук) | 14 | 9 | 15 | 10 | 9 | 15 | |||||||||||||||
«Кривбас» (Кривий Ріг) | 8 | 6 | 6 | 14 | 12 | 8 | 3 | 3 | 11 | 9 | 12 | 10 | 13 | 14 | 10 | 13 | 12 | 14 | 13 | 10 | |
ФК «Львів» (Львів) | 15 | ||||||||||||||||||||
«Металіст» (Харків) | 6 | 5 | 18 | 6 | 5 | 9 | 5 | 16 | 11 | 5 | 3 | 3[1] | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
«Металург» (Донецьк) | 7 | 14 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 12 | 4 | 8 | 8 | 7 | ||||||
«Металург» (Запоріжжя) | 11 | 7 | 16 | 9 | 5 | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 4 | 15 | 11 | 10 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 16 | |
СК «Миколаїв» (Миколаїв) | 18 | 13 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
«Нафтовик-Укрнафта» (Охтирка) | 16 | 15 | |||||||||||||||||||
«Нива» (Вінниця) | 15 | 10 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||
«Нива» (Тернопіль) | 7 | 14 | 7 | 12 | 13 | 9 | 6 | 13 | 12 | 14 | |||||||||||
«Оболонь» (Київ) | 14 | 6 | 15 | 11 | 10 | 15 | |||||||||||||||
СК «Одеса» (Одеса) | 20 | ||||||||||||||||||||
ФК «Олександрія» (Олександрія) | 13 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||
«Прикарпаття» (Івано-Франківськ) | 17 | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 | 14 | ||||||||||||||
ПФК «Севастополь» | 15 | ||||||||||||||||||||
«Сталь» (Алчевськ) | 13 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||
«Таврія» (Сімферополь) | 1 | 10 | 8 | 5 | 12 | 6 | 12 | 9 | 13 | 7 | 7 | 9 | 12 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 |
«Темп» (Шепетівка) | 19 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||
«Торпедо» (Запоріжжя) | 8 | 13 | 13 | 7 | 7 | 14 | 16 | ||||||||||||||
ФК «Харків» (Харків) | 13 | 12 | 14 | 16 | |||||||||||||||||
«Чорноморець» (Одеса) | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 15 | 15 | 8 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 10 | 15 | 9 | ||||
«Шахтар» (Донецьк) | 4 | 4 | 2 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Статистика за історію
(статистика наведена лише для вищої і Прем'єр-ліги)
Найуспішніші клуби
Клуб | Чемпіон | 2-е місце | 3-є місце | Переможні сезони |
---|---|---|---|---|
«Динамо» (Київ) | 13 | 8 | 0 | 1992-93, 1993-94, 1994-95, 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-00, 2000-01, 2002-03, 2003-04, 2006-07, 2008-09 |
«Шахтар» (Донецьк) | 7 | 10 | 0 | 2001-02, 2004-05, 2005-06, 2007-08, 2009-10, 2010-11, 2011-12 |
«Таврія» (Сімферополь) | 1 | 0 | 0 | 1992 |
«Чорноморець» (Одеса) | 0 | 2 | 3 | |
«Дніпро» (Дніпропетровськ) | 0 | 1 | 5 | |
«Металіст» (Харків) | 0 | 0 | 6 | |
«Металург» (Донецьк) | 0 | 0 | 3 | |
«Кривбас» (Кривий Ріг) | 0 | 0 | 2 | |
«Ворскла» (Полтава) | 0 | 0 | 1 | |
«Карпати» (Львів) | 0 | 0 | 1 |
Найкращі бомбардири
Інформація станом на 30 травня 2012 року. Гравці, виділені жирним шрифтом, продовжують виступати у Прем'єр-лізі.
Місце | Гравець | Голи | Матчі | Коеф. результативності |
---|---|---|---|---|
1 | Сергій Ребров | 123 | 261 | 0,47 |
2 | Максим Шацьких | 113 | 280 | 0,4 |
3 | Андрій Воробей | 105 | 314 | 0,33 |
4 | Олександр Гайдаш | 95 | 259 | 0,37 |
5 | Сергій Мізін | 90 | 342 | 0,26 |
6 | Тимерлан Гусейнов | 85 | 215 | 0,39 |
7-8 | Андрій Шевченко | 83 | 172 | 0,48 |
7-8 | Олександр Косирін | 83 | 230 | 0,36 |
9 | Олег Матвєєв | 81 | 210 | 0,38 |
10 | Олександр Паляниця | 79 | 260 | 0,3 |
«Гвардійці»
Інформація станом на 30 травня 2012 року. Гравці, виділені жирним шрифтом, продовжують виступати у Прем'єр-лізі.
Місце | Гравець | Матчі |
---|---|---|
1 | Олександр Чижевський | 401 |
2 | Олег Шелаєв | 395 |
3 | Олександр Шовковський | 368 |
4 | Сергій Шищенко | 363 |
5 | Руслан Костишин | 359 |
6 | Сергій Закарлюка | 356 |
7 | Олександр Зотов | 351 |
8-9 | Олександр Горяїнов | 348 |
8-9 | Ігор Шуховцев | 348 |
10 | Владислав Ващук | 343 |
Найстарші футболісти
# | Вік | Гравець | Дата народження | Останній матч | Клуб |
---|---|---|---|---|---|
1 | 41 рік і 5 місяців | Іван Шарій | 24 листопада 1957 | 18 травня 1999 | «Ворскла» (Полтава) |
2 | 40 років і 10 місяців | Ігор Біскуп | 11 серпня 1960 | 10 червня 2001 | «Нива» (Тернопіль) |
3 | 40 років і 5 місяців | Ігор Шуховцев | 13 липня 1971 | 11 грудня 2011 | «Зоря» (Луганськ) |
4 | 39 років і 10 місяців | Олег Федюков | 13 грудня 1963 | 9 листопада 2003 | «Волинь» (Луцьк) |
5 | 38 років і 11 місяців | Олександр Чижевський | 27 травня 1971 | 18 квітня 2010 | «Закарпаття» (Ужгород) |
6 | 38 років і 6 місяців | Таріел Капанадзе | 1 грудня 1962 | 15 червня 2001 | «Нива» (Тернопіль) |
7 | 38 років і 5 місяців | Василь Леськів | 20 грудня 1963 | 11 червня 2002 | «Карпати» (Львів) |
8 | 38 років і 4 місяці | Віктор Смігунов | 28 січня 1962 | 16 липня 2000 | «Таврія» (Сімферополь) |
9 | 38 років і 4 місяці | Автанділ Капанадзе | 1 грудня 1962 | 7 квітня 2001 | «Нива» (Тернопіль) |
10 | 38 років і 4 місяці | Володимир Ковалюк | 3 березня 1972 | 10 липня 2010 | «Волинь» (Луцьк) |
Наймолодші футболісти
# | Вік | Гравець | Дата народження | Перший матч | Клуб |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 років і 7 місяців | Юрій Фенін | 28 березня 1977 | 4 листопада 1992 | «Таврія» (Сімферополь) |
2 | 15 років і 9 місяців | Володимир Гапон | 3 серпня 1979 | 20 травня 1995 | «Волинь» (Луцьк) |
3 | 15 років і 10 місяців | Олексій Телятников | 21 жовтня 1980 | 15 вересня 1996 | «Торпедо» (Запоріжжя) |
4 | 16 років і 1 місяць | Сергій Перхун | 4 вересня 1977 | 8 жовтня 1993 | «Дніпро» (Дніпропетровськ) |
5 | 16 років і 3 місяці | Павло Рибковський | 12 липня 1989 | 8 квітня 2006 | «Волинь» (Луцьк) |
6 | 16 років і 4 місяці | Сергій Шакун | 23 грудня 1979 | 11 травня 1996 | «Зоря» (Луганськ) |
7 | 16 років і 4 місяці | Олександр Малигін | 27 листопада 1979 | 17 квітня 1996 | «Зоря» (Луганськ) |
8 | 16 років і 4 місяці | Дмитро Рюмін | 14 січня 1981 | 16 травня 1996 | «Торпедо» (Запоріжжя) |
9 | 16 років і 4 місяці | Богдан Шершун | 14 травня 1981 | 5 жовтня 1997 | «Дніпро» (Дніпропетровськ) |
10 | 16 років і 4 місяці | Євген Шахов | 30 листопада 1990 | 7 квітня 2007 | «Дніпро» (Дніпропетровськ) |
Арбітри з найбільшою кількістю ігор
Інформація з урахуванням сезону 2011-12 [2]. Судді, виділені жирним шрифтом, продовжують працювати у Прем'єр-лізі.
Місце | Суддя | Сезони | Матчі |
---|---|---|---|
1 | Сергій Шебек | 1992/93 — 2008/09 | 226 |
2 | Василь Мельничук | 1992 (в) — 2005/06 | 190 |
3 | Ігор Іщенко | 1995/96 — 2011/12 | 187 |
4 | Віталій Годулян | 1997/98 — 2011/12 | 178 |
5 | Ігор Ярменчук | 1992 (в) — 2005/06 | 168 |
6 | Андрій Шандор | 1999/00 — 2011/12 | 149 |
7 | Валерій Онуфер | 1992 (в) — 2002/03 | 142 |
8 | Сергій Татулян | 1992 (в) — 2001/02 | 138 |
9 | Сергій Дзюба | 1992/93 — 2004/05 | 136 |
10 | Анатолій Жосан | 1995/96 — 2007/08 | 134 |
Помилка цитування: Для наявного тегу <ref>
не знайдено відповідного тегу <references/>