Відмінності між версіями «Матеріали проекту»

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 69: Рядок 69:
 
|+
 
|+
 
|}
 
|}
 +
 +
 +
[[Найкращі бомбардири]]

Версія за 20:55, 10 квітня 2013

Найуспішніші клуби

Клуб Чемпіон 2-е місце 3-є місце Переможні сезони
«Динамо» (Київ) 13 8 0 1992-93, 1993-94, 1994-95, 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-00, 2000-01, 2002-03, 2003-04, 2006-07, 2008-09
«Шахтар» (Донецьк) 7 10 0 2001-02, 2004-05, 2005-06, 2007-08, 2009-10, 2010-11, 2011-12
«Таврія» (Сімферополь) 1 0 0 1992
«Чорноморець» (Одеса) 0 2 3
«Дніпро» (Дніпропетровськ) 0 1 5
«Металіст» (Харків) 0 0 6
«Металург» (Донецьк) 0 0 3
«Кривбас» (Кривий Ріг) 0 0 2
«Ворскла» (Полтава) 0 0 1
«Карпати» (Львів) 0 0 1


Найкращі бомбардири