Відмінності між версіями «Проект з інформатики : Статистика прем'єр ліги України»
Кузя (обговорення • внесок) |
|||
Рядок 188: | Рядок 188: | ||
'''Підсумкові турнірні таблиці всіх чемпіонатів''' | '''Підсумкові турнірні таблиці всіх чемпіонатів''' | ||
− | |||
{{main|Чемпіонат України з футболу: Прем'єр-ліга}} | {{main|Чемпіонат України з футболу: Прем'єр-ліга}} | ||
Підсумкова таблиця вищої ліги та Прем'єр-ліги станом на кінець сезону 2013–14. У таблиці враховані матчі за 1–2 і 3–4 місця 1992 року, «золотий» матч 2006 року. | Підсумкова таблиця вищої ліги та Прем'єр-ліги станом на кінець сезону 2013–14. У таблиці враховані матчі за 1–2 і 3–4 місця 1992 року, «золотий» матч 2006 року. | ||
Рядок 228: | Рядок 227: | ||
{{Soccer all-time table row|35|[[Одеса (спортивний клуб)|СК «Одеса»]]|[[Одеса]]|1|3|1|14|15|32|Команда також виступала під назвою [[СКА (Одеса)|СКА]]}} | {{Soccer all-time table row|35|[[Одеса (спортивний клуб)|СК «Одеса»]]|[[Одеса]]|1|3|1|14|15|32|Команда також виступала під назвою [[СКА (Одеса)|СКА]]}} | ||
{{Soccer all-time table end|22|4043|2522|4045|12839|12839}} | {{Soccer all-time table end|22|4043|2522|4045|12839|12839}} | ||
− | |||
− |
Версія за 14:36, 21 травня 2015
Статистика прем'єр ліги України
Чемпіонат України з футболу — футбольні змагання в Україні, засновані в 1991 році. У змаганнях беруть участь всі футбольні команди з Прем'єр-ліги, першої та другої ліг. Сезон триває зі середини липня до початку червня наступного року з зимовою перервою з початку грудня до початку березня. Наприкінці сезону команди, що посіли два останні місця в Прем'єр-лізі України, переходять класом нижче до першої ліги і відповідно дві найкращі команди першої ліги здобувають путівки до Прем'єр-ліги.
Прем'єр-ліга знаходиться під управлінням Української футбольної Прем'єр-ліги, а перша та друга ліги — під управлінням Професіональної футбольної ліги України (ПФЛ).
Мета проекту
Дослідження статистики прем'єр ліги України за всю історію.
Статистика за історію
(статистика наведена лише для вищої і Прем'єр-ліги)
Найуспішніші клуби
Клуб | Чемпіон | 2-е місце | 3-є місце | Переможні сезони |
---|---|---|---|---|
«Динамо» (Київ) | 14 | 8 | 1 | 1992-93, 1993-94, 1994-95, 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-00, 2000-01, 2002-03, 2003-04, 2006-07, 2008-09, 2014-15 |
«Шахтар» (Донецьк) | 9 | 10 | 0 | 2001-02, 2004-05, 2005-06, 2007-08, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 |
«Таврія» (Сімферополь) | 1 | 0 | 0 | 1992 |
«Дніпро» (Дніпропетровськ) | 0 | 2 | 5 | |
«Чорноморець» (Одеса) | 0 | 2 | 3 | |
«Металіст» (Харків) | 0 | 1 | 5 | |
«Металург» (Донецьк) | 0 | 0 | 3 | |
«Кривбас» (Кривий Ріг) | 0 | 0 | 2 | |
«Ворскла» (Полтава) | 0 | 0 | 1 | |
«Карпати» (Львів) | 0 | 0 | 1 |
Найкращі бомбардири
Інформація станом на 5 серпня 2014 року. Гравці, виділені жирним шрифтом, продовжують виступати у Прем'єр-лізі.
Місце | Гравець | Голи | Матчі | Коеф. результативності |
---|---|---|---|---|
1 | Сергій Ребров | 123 | 261 | 0,47 |
2 | Максим Шацьких | 123 | 325 | 0,38 |
3 | Андрій Воробей | 105 | 315 | 0,33 |
4 | Олександр Гайдаш | 95 | 258 | 0,37 |
5 | Євген Селезньов | 92 | 192 | 0,48 |
6 | Марко Девич | 90 | 219 | 0,41 |
7 | Сергій Мізін | 90 | 342 | 0,26 |
8 | Тимерлан Гусейнов | 85 | 215 | 0,39 |
9 | Олександр Косирін | 84 | 240 | 0,35 |
10 | Андрій Шевченко | 83 | 172 | 0,48 |
Гвардійці
Інформація станом на 21 жовтня 2013 року. Гравці, виділені жирним шрифтом, продовжують виступати у Прем'єр-лізі.
Місце | Гравець | Матчі |
---|---|---|
1 | Олег Шелаєв | 408 |
2 | Олександр Чижевський | 401 |
3 | Олександр Шовковський | 379 |
4 | Олександр Горяїнов | 375 |
5 | Сергій Шищенко | 363 |
6 | Руслан Костишин | 359 |
7 | Сергій Закарлюка | 356 |
8 | Олександр Зотов | 351 |
9 | Ігор Шуховцев | 349 |
10 | Владислав Ващук | 343 |
Найстарші футболісти
# | Вік | Гравець | Дата народження | Останній матч | Клуб |
---|---|---|---|---|---|
1 | 41 рік і 10 місяців | Ігор Шуховцев | 13 липня 1971 | 26 травня 2013 | «Металіст» (Харків) |
2 | 41 рік і 5 місяців | Іван Шарій | 24 листопада 1957 | 18 травня 1999 | «Ворскла» (Полтава) |
3 | 41 рік і 2 місяці | Владислав Гельзін | 27 серпня 1973 | 4 жовтня 2014 | «Олімпік» (Донецьк) |
4 | 40 років і 10 місяців | Ігор Біскуп | 11 серпня 1960 | 10 червня 2001 | «Нива» (Тернопіль) |
5 | 39 років і 10 місяців | Олег Федюков | 13 грудня 1963 | 9 листопада 2003 | «Волинь» (Луцьк) |
6 | 38 років і 11 місяців | Олександр Чижевський | 27 травня 1971 | 18 квітня 2010 | «Закарпаття» (Ужгород) |
7 | 38 років і 6 місяців | Таріел Капанадзе | 1 грудня 1962 | 15 червня 2001 | «Нива» (Тернопіль) |
8 | 38 років і 5 місяців | Василь Леськів | 20 грудня 1963 | 11 червня 2002 | «Карпати» (Львів) |
9 | 38 років і 4 місяці | Віктор Смігунов | 28 січня 1962 | 16 липня 2000 | «Таврія» (Сімферополь) |
10 | 38 років і 4 місяці | Автанділ Капанадзе | 1 грудня 1962 | 7 квітня 2001 | «Нива» (Тернопіль) |
Відвідування
Відвідуваність матчів вищої ліги (прем'єр-ліги), середня кількість глядачів на грі впродовж сезону
Підсумкові турнірні таблиці всіх чемпіонатів
Назва Підсумкова таблиця вищої ліги та Прем'єр-ліги станом на кінець сезону 2013–14. У таблиці враховані матчі за 1–2 і 3–4 місця 1992 року, «золотий» матч 2006 року. Шаблон:Soccer all-time table start Шаблон:Soccer all-time table row Шаблон:Soccer all-time table row Шаблон:Soccer all-time table row Шаблон:Soccer all-time table row Шаблон:Soccer all-time table row Шаблон:Soccer all-time table row Шаблон:Soccer all-time table row Шаблон:Soccer all-time table row Шаблон:Soccer all-time table row Шаблон:Soccer all-time table row Шаблон:Soccer all-time table row Шаблон:Soccer all-time table row Шаблон:Soccer all-time table row Шаблон:Soccer all-time table row Шаблон:Soccer all-time table row Шаблон:Soccer all-time table row Шаблон:Soccer all-time table row Шаблон:Soccer all-time table row Шаблон:Soccer all-time table row Шаблон:Soccer all-time table row Шаблон:Soccer all-time table row Шаблон:Soccer all-time table row Шаблон:Soccer all-time table row Шаблон:Soccer all-time table row Шаблон:Soccer all-time table row Шаблон:Soccer all-time table row Шаблон:Soccer all-time table row Шаблон:Soccer all-time table row Шаблон:Soccer all-time table row Шаблон:Soccer all-time table row Шаблон:Soccer all-time table row Шаблон:Soccer all-time table row Шаблон:Soccer all-time table row Шаблон:Soccer all-time table row Шаблон:Soccer all-time table row Шаблон:Soccer all-time table end