Відмінності між версіями «Студентські роботи з мультимедійних технологій»
Матеріал з Вікі ЦДУ
ViTaLiK (обговорення • внесок) |
(→Довгошея Анатолій Васильович) |
||
(не показано 104 проміжні версії 30 учасників) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
+ | == '''18.12.2012 захист презентаций''' == | ||
+ | |||
+ | |||
Розміщуємо посилання на ваші сторінки й зовнішні ресурси | Розміщуємо посилання на ваші сторінки й зовнішні ресурси | ||
− | == Зеленський Вадим Сергійович | + | = 2012-2013 н.р. 36 група= |
+ | ==[[User:Бєланов Віктор|Бєланов Віктор]]== | ||
+ | [[Лабораторна робота №1-2 Бєланов Віктор 36|Лабораторна робота 1,2]] | ||
+ | |||
+ | [[Лабораторна робота №3 Бєланов Віктор 36|Лабораторна робота 3]] | ||
+ | |||
+ | [[Лабораторна робота №4 Бєланов Віктор 36|Лабораторна робота 4]] | ||
+ | |||
+ | [[Лабораторна робота №5 Бєланов Віктор 36|Лабораторна робота 5]] | ||
+ | |||
+ | [[Лабораторна робота №6 Бєланов Віктор 36|Лабораторна робота 6]] | ||
+ | |||
+ | [[Лабораторна робота №7-8 Бєланов Віктор 36|Лабораторна робота 7,8]] | ||
+ | |||
+ | ==[[User:Горбань Илья|Горбань Илья]]== | ||
+ | |||
+ | [[Горбань_мульт_лаб1 | Лабораторна робота 1]] | ||
+ | |||
+ | [[Горбань_мульт_лаб2 | Лабораторна робота 2]] | ||
+ | |||
+ | [[Горбань_мульт_лаб3 | Лабораторна робота 3]] | ||
+ | |||
+ | [[Горбань_мульт_лаб4 | Лабораторна робота 4]] | ||
+ | |||
+ | [[Горбань_мульт_лаб5 | Лабораторна робота 5]] | ||
+ | |||
+ | [[Горбань_мульт_лаб6 | Лабораторна робота 6]] | ||
+ | |||
+ | [[Горбань_мульт_лаб7 | Лабораторна робота 7]] | ||
+ | |||
+ | [[Горбань_мульт_лаб8 | Лабораторна робота 8]] | ||
+ | |||
+ | ==[[User: Поліщук Яна| Поліщук Яна]]== | ||
+ | [[_мульт_лаб№1-2 | Лабораторна робота №1]] | ||
+ | |||
+ | [[Поліщук_мульт_лаб№1-2 | Лабораторна робота №2]] | ||
+ | |||
+ | [[Поліщук_мульт_лаб№3 | Лабораторна робота №3]] | ||
+ | |||
+ | [[Поліщук_мульт_лаб№4 | Лабораторна робота №4]] | ||
+ | |||
+ | [[Поліщук_мульт_лаб№5 | Лабораторна робота №5]] | ||
+ | |||
+ | [[Поліщук_мульт_лаб№6 | Лабораторна робота №6]] | ||
+ | |||
+ | [[Поліщук_мульт_лаб№7-8 | Лабораторна робота №7-8]] | ||
+ | |||
+ | ==[[User:Хильченко Олександр|Хильченко Олександр Васильович]]== | ||
+ | |||
+ | [[Хильченко_мульт_лаб№1-2 | Лабораторна робота №1-2]] | ||
+ | |||
+ | [[Хильченко_мульт_лаб№3 | Лабораторна робота №3]] | ||
+ | |||
+ | [[Хильченко_мульт_лаб№4 | Лабораторна робота №4]] | ||
+ | |||
+ | [[Хильченко_мульт_лаб№5 | Лабораторна робота №5]] | ||
+ | |||
+ | [[Хильченко_мульт_лаб№6 | Лабораторна робота №6]] | ||
+ | |||
+ | [[Хильченко_мульт_лаб№7-8 | Лабораторна робота №7-8]] | ||
+ | |||
+ | ==[[User:Богданов Володимир Ігорович|Богданов Володимир Ігорович]]== | ||
+ | |||
+ | [[Богданов_мульт_лаб1 | Лабораторна робота 1]] | ||
+ | |||
+ | [[Богданов_мульт_лаб2 | Лабораторна робота 2]] | ||
+ | |||
+ | [[Богданов_мульт_лаб3 | Лабораторна робота 3]] | ||
+ | |||
+ | [[Богданов_мульт_лаб4 | Лабораторна робота 4]] | ||
+ | |||
+ | [[Богданов_мульт_лаб5 | Лабораторна робота 5]] | ||
+ | |||
+ | [[Богданов_мульт_лаб6 | Лабораторна робота 6]] | ||
+ | |||
+ | [[Богданов_мульт_лаб7 | Лабораторна робота 7]] | ||
+ | |||
+ | [[Богданов_мульт_лаб7 | Лабораторна робота 8]] | ||
+ | |||
+ | == [[User: Єршов Владислав|Єршов Владислав Володимирович]] == | ||
+ | [[Єршов_мульт_лаб№1-2 | Лабораторна робота №1]] | ||
+ | |||
+ | [[Єршов_мульт_лаб№1-2 | Лабораторна робота №2]] | ||
+ | |||
+ | [[Єршов_мульт_лаб№3 | Лабораторна робота №3]] | ||
+ | |||
+ | [[Єршов_мульт_лаб№4 | Лабораторна робота №4]] | ||
+ | |||
+ | [[Єршов_мульт_лаб№5 | Лабораторна робота №5]] | ||
+ | |||
+ | [[Єршов_мульт_лаб№6 | Лабораторна робота №6]] | ||
+ | |||
+ | [[Єршов_мульт_лаб№7 | Лабораторна робота №7]] | ||
+ | |||
+ | [[Єршов_мульт_лаб№7 | Лабораторна робота №8]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == [[User: Довгошея Анатолій Васильович|Довгошея Анатолій Васильович]] == | ||
+ | [[Довгошея_мульт_лаб№1-2 | Лабораторна робота №1]] | ||
+ | |||
+ | [[Довгошея_мульт_лаб№1-2 | Лабораторна робота №2]] | ||
+ | |||
+ | [[Довгошея_мульт_лаб№3 | Лабораторна робота №3]] | ||
+ | |||
+ | [[Довгошея_мульт_лаб№4 | Лабораторна робота №4]] | ||
+ | |||
+ | [[Довгошея_мульт_лаб№5 | Лабораторна робота №5]] | ||
+ | |||
+ | [[Довгошея_мульт_лаб№6 | Лабораторна робота №6]] | ||
+ | |||
+ | [[Довгошея_мульт_лаб№7,8 | Лабораторна робота №7,8]] | ||
+ | |||
+ | == [[User: Сірик Валентин Олександрович|Сірик Валентин Олександрович]] == | ||
+ | [[Сірик_мульт_лаб№1-2 | Лабораторна робота №1-2]] | ||
+ | |||
+ | [[Сірик_мульт_лаб№3 | Лабораторна робота №3]] | ||
+ | |||
+ | [[Сірик_мульт_лаб№4 | Лабораторна робота №4]] | ||
+ | |||
+ | [[Сірик_мульт_лаб№5 | Лабораторна робота №5]] | ||
+ | |||
+ | [[Сірик_мульт_лаб№6 | Лабораторна робота №6]] | ||
+ | |||
+ | [[Сірик_мульт_лаб№7-8 | Лабораторна робота №7-8]] | ||
+ | |||
+ | = 2010-2011 н.р. = | ||
+ | |||
+ | == [[User:Максим|Рябець Максим Сергійович]]== | ||
+ | |||
+ | [[Рябець_мульт_лаб№1-2 | Лабораторна робота №1]] | ||
+ | |||
+ | [[Рябець_мульт_лаб№1-2 | Лабораторна робота №2]] | ||
+ | |||
+ | [[Рябець_мульт_лаб№3 | Лабораторна робота №3]] | ||
+ | |||
+ | [[Рябець_мульт_лаб№4 | Лабораторна робота №4]] | ||
+ | |||
+ | [[Рябець_мульт_лаб№5 | Лабораторна робота №5]] | ||
+ | |||
+ | [[Рябець_мульт_лаб№6 | Лабораторна робота №6]] | ||
+ | |||
+ | [[Рябець_мульт_лаб№7-8 | Лабораторна робота №7]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == [[User:Мазаєв_Ренат |Мазаєв Ренат Русланович]]== | ||
+ | |||
+ | [[Мазаєв_мульт_лаб_1 | Лабораторна робота №1]] | ||
+ | |||
+ | [[Мазаєв_мульт_лаб_1 | Лабораторна робота №2]] | ||
+ | |||
+ | [[Мазаєв_мульт_лаб_3 | Лабораторна робота №3]] | ||
+ | |||
+ | [[Мазаєв_мульт_лаб_4 | Лабораторна робота №4]] | ||
+ | |||
+ | [[Мазаєв_мульт_лаб_5 | Лабораторна робота №5]] | ||
+ | |||
+ | [[Мазаєв_мульт_лаб_6 | Лабораторна робота №6]] | ||
+ | |||
+ | [[Мазаєв_мульт_лаб_7 | Лабораторна робота №7]] | ||
+ | |||
+ | [[Мазаєв_мульт_лаб_8 | Лабораторна робота №8]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == [[User:Малашкевич Олексій |Малашкевич Олексій Олександрович]]== | ||
+ | |||
+ | [[Малашкевич Олексій ЛБ1_М | Лабораторна робота №1]] | ||
+ | |||
+ | [[Малашкевич Олексій ЛБ2_М | Лабораторна робота №2]] | ||
+ | |||
+ | [[Малашкевич Олексій ЛБ3_М | Лабораторна робота №3]] | ||
+ | |||
+ | [[Малашкевич Олексій ЛБ4_М | Лабораторна робота №4]] | ||
+ | |||
+ | [[Малашкевич Олексій ЛБ5_М | Лабораторна робота №5]] | ||
+ | |||
+ | [[Малашкевич Олексій ЛБ6_М | Лабораторна робота №6]] | ||
+ | |||
+ | [[Малашкевич Олексій ЛБ7_М | Лабораторна робота №7]] | ||
+ | |||
+ | [[Малашкевич Олексій ЛБ8_М | Лабораторна робота №8]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == [[User:lionardo | Біндовський Антон]]== | ||
+ | |||
+ | [[Лабa№1 lionardo | Лабораторна робота №1 ]] | ||
+ | |||
+ | [[Лабa№2 lionardo | Лабораторна робота №2 ]] | ||
+ | |||
+ | [[Лабa№3 lionardo | Лабораторна робота №3 ]] | ||
+ | |||
+ | [[Лабa№4 lionardo | Лабораторна робота №4 ]] | ||
+ | |||
+ | [[Лабa№5 lionardo | Лабораторна робота №5 ]] | ||
+ | |||
+ | [[Лабa№6 lionardo | Лабораторна робота №6 ]] | ||
+ | |||
+ | [[Лабa№7 lionardo | Лабораторна робота №7,8 ]] | ||
+ | |||
+ | == [[User:Леженко_Дмитрий | Леженко Дмитро Олександрович]]== | ||
+ | |||
+ | [[Лаб №1-2 Леженко | Лабороторна робота №1-2]] | ||
+ | |||
+ | [[Лаб_№3_Леженко | Лабороторна робота №3]] | ||
+ | |||
+ | [[Лаб №4 Леженко | Лабороторна робота №4]] | ||
+ | |||
+ | [[Лаб №5 Леженко | Лабороторна робота №5]] | ||
+ | |||
+ | [[Лаб №6 Леженко | Лабороторна робота №6]] | ||
+ | |||
+ | [[Лаб №7 Леженко | Лабороторна робота №7]] | ||
+ | |||
+ | == [[User: Гончаренко_Євген | Гончаренко Євген Анатолійович]] == | ||
+ | |||
+ | [[Лабораторна робота №1-2 (Гончаренко Є. А.) | Лабораторна робота №1]] | ||
+ | |||
+ | [[Лабораторна робота №1-2 (Гончаренко Є. А.) | Лабораторна робота №2]] | ||
+ | |||
+ | [[Лабораторна робота №3 (Гончаренко Є. А.) | Лабораторна робота №3]] | ||
+ | |||
+ | [[Лабораторна робота №4 (Гончаренко Є. А.) | Лабораторна робота №4]] | ||
+ | |||
+ | [[Лабораторна робота №5 (Гончаренко Є. А.) | Лабораторна робота №5]] | ||
+ | |||
+ | [[Лабораторна робота №6 (Гончаренко Є. А.) | Лабораторна робота №6]] | ||
+ | |||
+ | [[Лабораторна робота №7-8 (Гончаренко Є. А.) | Лабораторна робота №7]] | ||
+ | |||
+ | [[Лабораторна робота №7-8 (Гончаренко Є. А.) | Лабораторна робота №8]] | ||
+ | |||
+ | == [[User: ghaiklor | Обрезков Євгеній Євгенійович]] == | ||
+ | |||
+ | [[Лабораторна робота №1-2 (Обрезков Є. Є.) | Лабораторна робота №1]] | ||
+ | |||
+ | [[Лабораторна робота №1-2 (Обрезков Є. Є.) | Лабораторна робота №2]] | ||
+ | |||
+ | [[Лабораторна робота №3 (Обрезков Є. Є.) | Лабораторна робота №3]] | ||
+ | |||
+ | [[Лабораторна робота №4 (Обрезков Є. Є.) | Лабораторна робота №4]] | ||
+ | |||
+ | [[Лабораторна робота №5 (Обрезков Є. Є.) | Лабораторна робота №5]] | ||
+ | |||
+ | [[Лабораторна робота №6 (Обрезков Є. Є.) | Лабораторна робота №6]] | ||
+ | |||
+ | [[Лабораторна робота №7 (Обрезков Є. Є.) | Лабораторна робота №7-8]] | ||
+ | |||
+ | == [[User: tenatin | Демент'єв Євгеній Володимирович]] == | ||
+ | |||
+ | [[Дементьев Евгений ЛБ1_М | Лабораторна робота №1]] | ||
+ | |||
+ | [[Дементьев Евгений ЛБ2_М | Лабораторна робота №2]] | ||
+ | |||
+ | [[Дементьев Евгений ЛБ3_М | Лабораторна робота №3]] | ||
+ | |||
+ | [[Дементьев Евгений ЛБ4_М | Лабораторна робота №4]] | ||
+ | |||
+ | [[Дементьев Евгений ЛБ5_М | Лабораторна робота №5]] | ||
+ | |||
+ | [[Дементьев Евгений ЛБ6_М | Лабораторна робота №6]] | ||
+ | |||
+ | [[Дементьев Евгений ЛБ7_М | Лабораторна робота №7,8]] | ||
+ | |||
+ | = 2009-2010 н.р. = | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == [[User:vad_zel|Зеленський Вадим Сергійович]]== | ||
[[Лабораторна робота №1-2 | Лабораторна робота №1]] | [[Лабораторна робота №1-2 | Лабораторна робота №1]] | ||
Рядок 11: | Рядок 280: | ||
[[Лабораторна робота №4 Зеленський | Лабораторна робота №4]] | [[Лабораторна робота №4 Зеленський | Лабораторна робота №4]] | ||
− | == Паршенков Віталій Сергійович, 36 група == | + | [[лаба 5 | Лабораторна робота №5]] |
+ | |||
+ | [[лаба 6 | Лабораторна робота №6]] | ||
+ | |||
+ | [[Laba_7-8 | Лабораторна робота №7]] | ||
+ | |||
+ | ==[[User:NICOLE| Паршенков Віталій Сергійович, 36 група ]]== | ||
[[Лаб_роб №1 | Лабораторна робота №1]] | [[Лаб_роб №1 | Лабораторна робота №1]] | ||
Рядок 21: | Рядок 296: | ||
[[Лаб_роб №4 | Лабораторна робота №4]] | [[Лаб_роб №4 | Лабораторна робота №4]] | ||
− | [[Лаб_роб | + | [[Лаб_роб №5 | Лабораторна робота №5]] |
− | [[Лаб_роб | + | [[Лаб_роб №6 | Лабораторна робота №6]] |
− | + | [[Лаб_роб №7 | Лабораторна робота №7]] | |
+ | |||
+ | == Волошин Віталій Миколайович == | ||
[[Лаб_Роб_№1-2 | Лабораторна робота № 1-2]] | [[Лаб_Роб_№1-2 | Лабораторна робота № 1-2]] | ||
Рядок 44: | Рядок 321: | ||
[[лаораторна робота №4 | Лабораторна робота №4]] | [[лаораторна робота №4 | Лабораторна робота №4]] | ||
+ | |||
+ | [[лаораторна робота №5 | Лабораторна робота №5]] | ||
+ | |||
+ | [[лаораторна робота №6 | Лабораторна робота №6]] | ||
+ | |||
+ | [[лаораторна робота №7 | Лабораторна робота №7]] | ||
== [[User:Бєлінський_Андрій|Бєлінський Андрій]] == | == [[User:Бєлінський_Андрій|Бєлінський Андрій]] == | ||
Рядок 53: | Рядок 336: | ||
<li>[[Лабораторна робота 4: Мультимедійні технології (Beliand) | Лабораторна робота 4]] | <li>[[Лабораторна робота 4: Мультимедійні технології (Beliand) | Лабораторна робота 4]] | ||
<li>[[Лабораторна робота 5: Мультимедійні технології (Beliand) | Лабораторна робота 5]] | <li>[[Лабораторна робота 5: Мультимедійні технології (Beliand) | Лабораторна робота 5]] | ||
+ | <li>[[Лабораторна робота 6: Мультимедійні технології (Beliand) | Лабораторна робота 6]] | ||
+ | <li>[[Лабораторна робота 7: Мультимедійні технології (Beliand) | Лабораторна робота 7-8]] | ||
</ul> | </ul> | ||
+ | |||
+ | ==[[User:demo1420 | Пшиник Ігор Олександрович ]]== | ||
+ | |||
+ | [[лаб_роб_3|Лабораторна робота №3]] | ||
+ | |||
+ | [[Лабораторна робота №4 Пшиника Ігора|Лабораторна робота №4]] | ||
+ | |||
+ | [[Лабораторна робота №5 Пшиника Ігора|Лабораторна робота №5]] | ||
+ | |||
+ | [http://www.slideshare.net/demo1420/wi-fi-windows-6270036#| Лабораторна робота №6] | ||
+ | |||
+ | [[Лабораторна робота №7 Пшиника Ігора# | Лабораторна робота №7]] | ||
+ | |||
+ | [[Лабораторна робота №7 Пшиника Ігора# | Лабораторна робота №8]] | ||
+ | |||
+ | ==[[Користувач:I_Shevchenko| Шевченко Ігор]]== | ||
+ | [[Lab_1,2| Лабораторна робота№1,2]] | ||
+ | |||
+ | [[Lab_3| Лабораторна робота№3]] | ||
+ | |||
+ | [[Lab_4| Лабораторна робота№4]] | ||
+ | |||
+ | [[Lab_5| Лабораторна робота№5]] | ||
+ | |||
+ | [[Lab_6| Лабораторна робота№6]] | ||
+ | |||
+ | [[Lab_7| Лабораторна робота№7,8]] | ||
+ | |||
+ | == [[User:Viper|Григоржевський Василь Аркадійович]], 36 група == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Лаб1,2| Лабораторна № 1]] | ||
+ | |||
+ | [[Лаб1,2| Лабораторна № 2]] | ||
+ | |||
+ | [[Лаб3| Лабораторна № 3]] | ||
+ | |||
+ | [[Лаб4| Лабораторна № 4]] | ||
+ | |||
+ | [[Лаб5| Лабораторна № 5]] | ||
+ | |||
+ | [[лаб6| Лабораторна № 6]] | ||
+ | |||
+ | [[lab_7_8| Лабораторна № 7]] | ||
+ | |||
+ | [[lab_7_8| Лабораторна № 8]] | ||
+ | |||
+ | == [[Користувач:BuMeRok91 |Антонов Олексій Сергійович]], 36 група == | ||
+ | |||
+ | [[Лабораторна робота №1 (з предмету мультимедіа)| Лабораторна № 1]] | ||
+ | |||
+ | [[Лабораторна робота №2 (з предмету мультимедіа)| Лабораторна № 2]] | ||
+ | |||
+ | [[Лабораторна робота №3 (З предмету мультимедіа)| Лабораторна № 3]] | ||
+ | |||
+ | [[Лабораторна робота №4 (З предмету мультимедіа)| Лабораторна № 4]] | ||
+ | |||
+ | [[Лабораторна робота №5 (З предмету мультимедіа)| Лабораторна № 5]] | ||
+ | |||
+ | [[Лабораторна робота №6 (З предмету мультимедіа)| Лабораторна № 6]] | ||
+ | |||
+ | [[Лабораторна робота №7 (З предмету мультимедіа)| Лабораторна № 7]] | ||
+ | |||
+ | == [[Користувач:Nopasha |Суховещенко Павло Костянтинович]], 36 група == | ||
+ | |||
+ | [[ 1 | Лабораторна робота № 1]] | ||
+ | |||
+ | [[ 1 | Лабораторна робота № 2]] | ||
+ | |||
+ | [[ Labs_-3 | Лабораторна робота № 3]] | ||
+ | |||
+ | [[ Labs_-4 | Лабораторна робота № 4]] | ||
+ | |||
+ | [[ Labs_-5 | Лабораторна робота № 5]] | ||
+ | |||
+ | [[ Labs_-6 | Лабораторна робота № 6]] | ||
+ | |||
+ | [[ Labs_-7 | Лабораторна робота № 7]] | ||
+ | |||
+ | [[ Labs_-7 | Лабораторна робота № 8]] | ||
+ | |||
+ | ==[[User:Нагорний| Нагорний Сергій Сергійович, 36 група ]]== | ||
+ | |||
+ | [[Лабораторна робота №1 Нагорного | Лабораторна робота №1]] | ||
+ | |||
+ | [[Лабораторна робота №2 Нагорного | Лабораторна робота №2]] | ||
+ | |||
+ | [[Лабораторна робота №3 Нагорного | Лабораторна робота №3]] | ||
+ | |||
+ | [[Лабораторна робота №4 Нагорного | Лабораторна робота №4]] | ||
+ | |||
+ | [[Лабораторна робота №5 Нагорного | Лабораторна робота №5]] | ||
+ | |||
+ | [[Лабораторна робота №6 Нагорного | Лабораторна робота №6]] | ||
+ | |||
+ | [[Лабораторна робота №7 Нагорного | Лабораторна робота №7]] | ||
+ | |||
+ | == [[User:ZaxarPal | Пушкарьов Олександр Євгенович]] == | ||
+ | |||
+ | [[Лабораторна робота № 1]] | ||
+ | |||
+ | [[Лабораторна робота № 2]] | ||
+ | |||
+ | [[Лабораторна робота № 3]] | ||
+ | |||
+ | [[Лабораторна робота № 4]] | ||
+ | |||
+ | [[Лабораторна робота № 5]] | ||
+ | |||
+ | [[Лабораторна робота № 6]] | ||
+ | |||
+ | [[Лабораторна робота № 7]] | ||
+ | |||
+ | == [[User:Олександр Ковальов|Ковальов Олександр Вiкторович]]== | ||
+ | |||
+ | [[Ковальов_мультимедийка_лаб№3 | Лабораторна робота №3]] |
Поточна версія на 01:28, 20 грудня 2012
Зміст
- 1 18.12.2012 захист презентаций
- 2 2012-2013 н.р. 36 група
- 3 2010-2011 н.р.
- 4 2009-2010 н.р.
- 4.1 Зеленський Вадим Сергійович
- 4.2 Паршенков Віталій Сергійович, 36 група
- 4.3 Волошин Віталій Миколайович
- 4.4 Бакуменко Володимир Олксандрович
- 4.5 Бєлінський Андрій
- 4.6 Пшиник Ігор Олександрович
- 4.7 Шевченко Ігор
- 4.8 Григоржевський Василь Аркадійович, 36 група
- 4.9 Антонов Олексій Сергійович, 36 група
- 4.10 Суховещенко Павло Костянтинович, 36 група
- 4.11 Нагорний Сергій Сергійович, 36 група
- 4.12 Пушкарьов Олександр Євгенович
- 4.13 Ковальов Олександр Вiкторович
18.12.2012 захист презентаций
Розміщуємо посилання на ваші сторінки й зовнішні ресурси
2012-2013 н.р. 36 група
Бєланов Віктор
Горбань Илья
Поліщук Яна
Хильченко Олександр Васильович
Богданов Володимир Ігорович
Єршов Владислав Володимирович
Довгошея Анатолій Васильович
Сірик Валентин Олександрович
2010-2011 н.р.
Рябець Максим Сергійович
Мазаєв Ренат Русланович
Малашкевич Олексій Олександрович
Біндовський Антон
Леженко Дмитро Олександрович
Гончаренко Євген Анатолійович
Обрезков Євгеній Євгенійович
Демент'єв Євгеній Володимирович
2009-2010 н.р.
Зеленський Вадим Сергійович
Паршенков Віталій Сергійович, 36 група
Волошин Віталій Миколайович
Бакуменко Володимир Олксандрович
Бєлінський Андрій
- Лабораторна робота 1
- Лабораторна робота 2
- Лабораторна робота 3
- Лабораторна робота 4
- Лабораторна робота 5
- Лабораторна робота 6
- Лабораторна робота 7-8