Відмінності між версіями «Кам'янка»
Матеріал з Вікі ЦДУ
4600652 (обговорення • внесок) |
4600652 (обговорення • внесок) |
||
Рядок 40: | Рядок 40: | ||
*Посилання на добірку відеоматеріалів; | *Посилання на добірку відеоматеріалів; | ||
− | *Посилання на опитування або анкету | + | *Посилання на опитування або анкету [https://drive.google.com/open?id=1xKaTlUkNipnzDQnAKjasCu0KboNgvbdqGJTJWE47jYI Опитування]; |
*Посилання на спільний груповий постер. | *Посилання на спільний груповий постер. |
Версія за 10:17, 28 листопада 2016
Ка́м'янка — місто в Черкаській області в Україні, районний центр Кам'янського району. Розташоване в південно-східній частині Черкаської області на річці Тясмин, правій притоці Дніпра за 62 км від обласного центру — міста Черкаси на автотрасі Київ — Донецьк. Однойменна залізнична станція на лінії Київ — Знам'янка. Населення — 12 956 осіб (2011) (14 291 особа у 2007, 15 109 осіб у 2001, 14 400 осіб у 2004 та 14 800 осіб у 1972 роках).
Рідне місто або село на карті України
Таблиця "Найважливіші події на території рідного краю"
Дата | Історична подія |
---|---|
початок XVII століття | Заснування міста |
27 березня 1649 року | Місто передано Богдану Хмельницькому |
1711 рік | Місто перейшло під владу Польщі |
З 1730 року | Кам'янка перейшла у володіння магнатів Любомирських |
1756-го року | Кам'янці надано статус містечка |
1793 року | Кам'янка — у складі Російської імперії |
1861 року | Внаслідок реформи, кріпосні селяни Кам'янки стали особисто вільними, але одержали мізерні наділи, з яких не могли прохарчуватися |
1923 роцу | Кам'янка стає центром однойменного району Київської губернії |
1925 — 1930 рр. | Стає центром Черкаської округи |
В квітні 1920 року | До Кам'янки переведено адміністративний центр Чигиринського повіту. |
В 1954 році | Кам'янка стає районним центром новоутвореної Черкаської області |
В 1956 році | Набуває статусу міста. |
Ресурси:
- Посилання на презентацію Кам'янка - моє рідне місто;
- Посилання на власний фотоальбом Загальні фото
- Посилання на власний блог Моє рідне місто;
- Посилання на добірку відеоматеріалів;
- Посилання на опитування або анкету Опитування;
- Посилання на спільний груповий постер.
Сторінка проекту Проект "Моє рідне місто або село"
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка