Відмінності між версіями «Де б я бажав жити»
Матеріал з Вікі ЦДУ
4774325 (обговорення • внесок) |
4774325 (обговорення • внесок) |
||
Рядок 30: | Рядок 30: | ||
*Посилання на презентацію у '''Google Диск'''; [https://drive.google.com/open?id=0B-KV1_g2UwfeYXdVSktyX011UUE] | *Посилання на презентацію у '''Google Диск'''; [https://drive.google.com/open?id=0B-KV1_g2UwfeYXdVSktyX011UUE] | ||
− | *Посилання на власний фотоальбом у '''Google Диск'''; | + | *Посилання на власний фотоальбом у '''Google Диск'''; [https://drive.google.com/open?id=0B-KV1_g2UwfeSlZINDV3ZDRjSkk] |
*Посилання на власний блог у [http://www.blogger.com Blogger]; | *Посилання на власний блог у [http://www.blogger.com Blogger]; | ||
Версія за 12:00, 23 листопада 2016
Місто моєї мрії - Нью-Йо́рк (англ. New York City або The City of New York, дослівно: «Новий Йорк») — найбільше місто у США, розташоване на Атлантичному узбережжі біля гирла річки Гудзон. Населення міста становить 8,4 млн мешканців, міської агломерації — 19 млн.
Місто моєї мрії на карті Google карти
Таблиця "Найважливіші події в історії міста"
Дата | Історична подія |
---|---|
1624 | Заснування міста |
1626 | Фортеця "Новій Амстердам" |
1664 | Місто захопили англійці |
1776—1784 | Англійські війська окупували Нью-Йорк |
1785—1789 | Був першою столицею США |
1898 | Місто зайняло сьогоднішню територію |
1990-ті | Населення перевищило 8 мільйонів осіб |
11.09.2001 | Терорестичні атаки на Всесвітній торговий центр |
Ресурси:
- Посилання на презентацію у Google Диск; [1]
- Посилання на добірку відеоматеріалів;
- Посилання на опитування або анкету у Google Форми;[3]
- Посилання на спільний груповий постер.
Сторінка проекту Проект "Моє рідне місто або село"
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка