Відмінності між версіями «Рейтинг 2016 року»
Матеріал з Вікі ЦДУ
2512420 (обговорення • внесок) |
2512420 (обговорення • внесок) |
||
Рядок 808: | Рядок 808: | ||
|- | |- | ||
| [[Користувач:2512420|Мельніченко Дар'я]] | | [[Користувач:2512420|Мельніченко Дар'я]] | ||
− | |[[ЛР12-13 ОЗТМ Відео]] | + | | [[ЛР12-13 ОЗТМ Відео]] |
− | | | + | | [[ЛР12_13_ОЗМ_Коршунова|Коршунова]] |
− | | | + | | [[Лабораторна робота №12-13| Данов]] |
| прізвище | | прізвище | ||
| прізвище | | прізвище |
Версія за 11:02, 5 травня 2016
Зміст
Інформація:
Головна: | Обробка зображень та мультимедіа |
Хто: | Група ІН13 (36) |
Оцінки:
ЛР 2-3
ЛР 4-5
ЛР 6-8
ЛР 9-11
ЛР 12-13
Студент | Робота | I місце | II місце | III місце | IV місце | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бабій Владислав | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Бас Євген | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Бутенко Сергій | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Гавриленко Кирило | Картинки, що рухаються | Носко Юлія | Глущенко Микола | Міщенко Анастасія | Туртуріка Віктор | ||
Глімбоцький Владислав | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Глущенко Микола | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Данов Артем | Рухоме зображення | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | ||
Довгенко Володимир | Лабораторна робота 12 13. Довгенко 2016 | Глімбоцький Владислав | Лисков Сергій | Міщенко Анастасія | Міхав Володимир | ||
Кондратьєв Сергій | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Кононов Павло | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Коршунова Ксенія | Відео | Данов | прізвище | прізвище | прізвище | ||
Лисков Сергій | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Мельніченко Дар'я | ЛР12-13 ОЗТМ Відео | Коршунова | Данов | прізвище | прізвище | ||
Міхав Володимир | Представлення рухомого зображення | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | ||
Міщенко Анастасія | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Мохонько Аліна | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Носко Юлія | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Олійник Владислав | Представлення рухомого зображення | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | ||
Палій Вадим | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Тарасенко Андрій | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Толкач Едуард | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Туртуріка Віктор | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище |
ЛР 14-16
Студент | Робота | I місце | II місце | III місце | IV місце | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бабій Владислав | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Бас Євген | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Бутенко Сергій | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Гавриленко Кирило | Encounter for soul | Носко Юлія | Глущенко Микола | Міщенко Анастасія | Туртуріка Віктор | ||
Глімбоцький Владислав | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Глущенко Микола | Сlear for take Off | Носко Юлія | Гавриленко Кирило | Туртуріка Віктор | Олійник Владислав | ||
Данов Артем | Пока тільки свої власні відео на Ютуб каналі | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | ||
Довгенко Володимир | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Кондратьєв Сергій | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Кононов Павло | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Коршунова Ксенія | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Лисков Сергій | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Мельніченко Дар'я | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Міхав Володимир | King`s Code | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | ||
Міщенко Анастасія | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Мохонько Аліна | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Носко Юлія | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Олійник Владислав | Список проектів | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | ||
Палій Вадим | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Тарасенко Андрій | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Толкач Едуард | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Туртуріка Віктор | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище |
*натисність на синє поле, щоб відкрити випадаючий блок із таблицею потрібної Вам лабораторної роботи;