Відмінності між версіями «Венеція»
3994153 (обговорення • внесок) |
3994153 (обговорення • внесок) |
||
(не показано 15 проміжних версій цього учасника) | |||
Рядок 12: | Рядок 12: | ||
− | ==Рідне місто або село на карті України== | + | ==Рідне місто або село на карті України== |
− | + | [[Файл:Img_2005827_15mn10s37mls935.jpg|1200px ]] | |
− | [[Файл: | + | |
==Таблиця "Найважливіші події на території рідного краю"== | ==Таблиця "Найважливіші події на території рідного краю"== | ||
Рядок 44: | Рядок 43: | ||
=='''Ресурси:'''== | =='''Ресурси:'''== | ||
− | *Посилання на презентацію у '''Google Диск'''; | + | *Посилання на презентацію у '''Google Диск''';[https://drive.google.com/file/d/0ByxZRwadzbaPeWd2SFViZUl3UFE/view?usp=sharing] |
− | *Посилання на власний фотоальбом у '''Google Диск'''; | + | *Посилання на власний фотоальбом у '''Google Диск''';[https://drive.google.com/drive/folders/0ByxZRwadzbaPSTQ4Snd2SkRNZ2s] |
− | *Посилання на власний блог у [ | + | *Посилання на власний блог у [https://www.blogger.com/home]; |
*Посилання на добірку відеоматеріалів; | *Посилання на добірку відеоматеріалів; | ||
− | *Посилання на опитування або анкету у '''Google Форми'''; | + | *Посилання на опитування або анкету у '''Google Форми''';[https://docs.google.com/forms/d/1ftF0GHTEVHBhM-uz2cLMHQQ7FWxR77fqI8Tlsq_DiC4/edit] |
*Посилання на спільний груповий постер. | *Посилання на спільний груповий постер. |
Поточна версія на 09:21, 23 листопада 2015
Зміст
Мої роботи
Венеція
Венеція (італ. Venezia, вен. Venesia) — місто та муніципалітет на північному сході Італії, столиця регіону Венето. Венеція відома як значний туристичний центр. Населення — 259 263 особи (2012)[1].Місто розміщене на 117 невеликих островах у Венеціанській лагуні Адріатичного моря, на відстані[2] близько 400 км на північ від Риму. Близко 60 тис. жителів Венеції проживають в історичній частині міста, 176 тис. — на материковій частині муніципалітету, ще 31 тис. мешкає на інших островах лагуни[3].
Венеціанська республіка в часи Середньовіччя та Відродження була потужною морською державою, плацдармом для Хрестових походів та важливим центром торгівлі. Венеція також відома рядом мистецьких рухів епохи Ренесансу. Місто відіграло значну роль в історії симфонічної та оперної музики; воно є батьківщиною Антоніо Вівальді.
За результатами опитування, яке провів журнал Forbes серед фахівців у 2010 році, Венеція потрапила до дванадцятки найкрасивіших міст світу.
Рідне місто або село на карті України
Таблиця "Найважливіші події на території рідного краю"
Дата | Історична подія | |
---|---|---|
V ст. | З'явилося поселення на місці сучасної Венеції | |
VII ст. | За наказом візантійського імператора острови об'єдналися під владою дожа | |
727 | Було обрано першого дожа | |
IX-X ст. | Поселення перетворилось на велике ремісниче та торгівельне місто | |
707-1802рр. | Венецією правили 120 дожів | |
XV ст. | Венеція підкорила Верону, Падую, Віченцу, Равенну, Кремону | |
1453р. | Завоювання турками Константинополя, а також відкриття нових торгівельних шляхів підірвали економіку і політичну могутність Венеції. | |
XV-XVIII ст. | Місто переживає період занепаду через нашестя турків та епідемію чуми | |
XV-XVIII ст. | Війни з Туреччиною | |
1796р. | Венеція була окупована військом Наполеона | |
1797р. | Вся територія Венеції переходить до її найзаклятішого ворога – Австрії | |
1866р. | Венеція увійшла до складу Італійського королівства |
Ресурси:
- Посилання на презентацію у Google Диск;[1]
- Посилання на власний фотоальбом у Google Диск;[2]
- Посилання на власний блог у [3];
- Посилання на добірку відеоматеріалів;
- Посилання на опитування або анкету у Google Форми;[4]
- Посилання на спільний груповий постер.
Сторінка проекту Проект "Моє рідне місто або село"
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка