Відмінності між версіями «Рейтинг 2016 року»
Матеріал з Вікі ЦДУ
(→ЛР 2-3) |
(→ЛР 2-3) |
||
Рядок 70: | Рядок 70: | ||
|- | |- | ||
| [[Користувач:Артем Данов|Данов Артем]] | | [[Користувач:Артем Данов|Данов Артем]] | ||
− | | | + | | [[Лабораторна робота №2-3 |Лабораторна робота №2-3]] |
| прізвище | | прізвище | ||
| прізвище | | прізвище |
Версія за 16:42, 3 березня 2016
Зміст
Інформація:
Головна: | Обробка зображень та мультимедіа |
Хто: | Група ІН13 (36) |
Оцінки:
ЛР 2-3
ЛР 4-5
Студент | Робота | I місце | II місце | III місце | IV місце | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бабій Владислав | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Бас Євген | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Бутенко Сергій | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Гавриленко Кирило | Taste the rainbow | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | ||
Глімбоцький Владислав | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Глущенко Микола | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Данов Артем | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Довгенко Володимир | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Кондратьєв Сергій | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Кононов Павло | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Коршунова Ксенія | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Лисков Сергій | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Мельніченко Дар'я | Колір у зображеннях | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | ||
Міхав Володимир | Колір у зображеннях | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | ||
Міщенко Анастасія | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Мохонько Аліна | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Носко Юлія | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Олійник Владислав | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Палій Вадим | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Тарасенко Андрій | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Толкач Едуард | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Туртуріка Віктор | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище |
ЛР 6-8
Студент | Робота | I місце | II місце | III місце | IV місце | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бабій Владислав | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Бас Євген | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Бутенко Сергій | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Гавриленко Кирило | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Глімбоцький Владислав | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Глущенко Микола | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Данов Артем | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Довгенко Володимир | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Кондратьєв Сергій | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Кононов Павло | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Коршунова Ксенія | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Лисков Сергій | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Мельніченко Дар'я | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Міхав Володимир | Представлення текстової інформації | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | ||
Міщенко Анастасія | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Мохонько Аліна | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Носко Юлія | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Олійник Владислав | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Палій Вадим | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Тарасенко Андрій | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Толкач Едуард | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Туртуріка Віктор | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище |
ЛР 9-11
Студент | Робота | I місце | II місце | III місце | IV місце | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бабій Владислав | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Бас Євген | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Бутенко Сергій | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Гавриленко Кирило | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Глімбоцький Владислав | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Глущенко Микола | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Данов Артем | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Довгенко Володимир | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Кондратьєв Сергій | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Кононов Павло | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Коршунова Ксенія | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Лисков Сергій | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Мельніченко Дар'я | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Міхав Володимир | Представлення звуку | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | ||
Міщенко Анастасія | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Мохонько Аліна | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Носко Юлія | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Олійник Владислав | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Палій Вадим | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Тарасенко Андрій | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Толкач Едуард | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Туртуріка Віктор | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище |
ЛР 12-13
Студент | Робота | I місце | II місце | III місце | IV місце | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бабій Владислав | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Бас Євген | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Бутенко Сергій | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Гавриленко Кирило | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Глімбоцький Владислав | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Глущенко Микола | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Данов Артем | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Довгенко Володимир | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Кондратьєв Сергій | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Кононов Павло | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Коршунова Ксенія | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Лисков Сергій | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Мельніченко Дар'я | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Міхав Володимир | Представлення рухомого зображення | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | ||
Міщенко Анастасія | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Мохонько Аліна | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Носко Юлія | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Олійник Владислав | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Палій Вадим | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Тарасенко Андрій | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Толкач Едуард | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Туртуріка Віктор | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище |
ЛР 14-16
Студент | Робота | I місце | II місце | III місце | IV місце | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бабій Владислав | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Бас Євген | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Бутенко Сергій | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Гавриленко Кирило | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Глімбоцький Владислав | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Глущенко Микола | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Данов Артем | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Довгенко Володимир | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Кондратьєв Сергій | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Кононов Павло | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Коршунова Ксенія | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Лисков Сергій | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Мельніченко Дар'я | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Міхав Володимир | King`s Code | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | ||
Міщенко Анастасія | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Мохонько Аліна | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Носко Юлія | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Олійник Владислав | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Палій Вадим | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Тарасенко Андрій | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Толкач Едуард | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | |||
Туртуріка Віктор | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище |
*натисність на синє поле, щоб відкрити випадаючий блок із таблицею потрібної Вам лабораторної роботи;