Таблиця Харчування

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук
Вікові групи A, мкг B1, мг B2, мг B6, мг B9, мкг B12, мкг B3, мг C, мг D, мкг E, мг K, мкг
0 — 3 місяці 400 0,3 0,4 0,4 25 0,5 5 30 8 3 5
3міс - 1рік 500 0,5 0,6 0,6 60 0,6 7 40 10 5 10
1 — 3 роки 600 0,8 0,9 0,9 70 0,7 10 45 6 10 15
4 — 6 років 650 0,8 1 1,1 80 1 12 50 10 7 20
7 — 10 років 700 1 1,2 1,4 100 1,4 15 60 2,5 10 30
11 - 17 років 1000 1,5 1,8 2 200 2 20 80 2,5 15 65
18 - 60 років 1000 1,3 1,6 1,8 200 3 16 70 2,5 15
більше 60 років 1,5 1,5 3 230 3 13 100 2,5 20



шитель Кольорове одне слово. Клітинка 3*1
Клітинка 1*2 Клітинка 2*2
Кольоровий весь рядок.
Клітинка 1*3 Клітинка 2*3 Клітинка 3*3
шитель Кольорове одне слово. Клітинка 3*1
Клітинка 1*2 Клітинка 2*2
Кольоровий весь рядок.
Клітинка 1*3 Клітинка 2*3 Клітинка 3*3