Таблиця до проекту "Туризм в Україні"
Матеріал з Вікі ЦДУ
Версія від 19:51, 2 квітня 2012; Вікторія Головко (обговорення • внесок)
Всього | Службова та ділова мета відвідування, бізнес-тур, навчання | Дозвілля, відпочинок, спортивно-оздоровчий туризм | Лікування | Інше | |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2 013 998 | 634 261 | 1 118 076 | 91 078 | 170 583 |
2002 | 2 265 317 | 668 674 | 1 349 598 | 98 066 | 148 979 |
2004 | 1 890 370 | 492 469 | 1 160 964 | 135 838 | 101 099 |
2006 | 2 206 498 | 336 036 | 1 596 180 | 139 376 | 134 906 |
2008 | 4 943 929 | 355 880 | 2 383 896 | 157 087 | 2 047 066 |
Помилка цитування: Для наявного тегу <ref>
не знайдено відповідного тегу <references/>