Проект з інформатики "Все про бібліотеки" 27 група ФМФ

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук

Все про бібліотеки

Якщо є додайте логотип проекту

Ідея проекту

Проаналізувати динаміку фінансування та розвитку бібліотечного фонду в Україні, виявити вплив Інтернету на відвідуваність бібліотек.

Автор проекту

Сальник Катерина Сергіївна

Матеріали проекту

Таблиця 1. <Бібліотечний фонд 2007-2008>

Область 2007 2008 Зміни
ВІННИЦЬКА 16472,87 16134,26 -338,61
ВОЛИНСЬКА 6398,56 6286,76 -111,80
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 14580,84 14530,40 -50,44
ДОНЕЦЬКА 17332,53 17112,83 -219,70
ЖИТОМИРСЬКА 10071,96 9982,35 -89,61
ЗАКАРПАТСЬКА 6163,90 6067,67 -96,23
ЗАПОРІЗЬКА 8240,81 8157,05 -83,76
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 8354,19 8513,68 159,49
КИЇВСЬКА 10428,65 10429,85 1,20
КІРОВОГРАДСЬКА 8291,73 8165,18 -126,55
КРИМ 10785,63 10794,13 8,50
ЛУГАНСЬКА 9461,96 9363,17 -98,79
ЛЬВІВСЬКА 12722,27 12490,04 -232,23
МИКОЛАЇВСЬКА 8667,74 8222,65 -445,09
ОДЕСЬКА 14123,83 14087,28 -36,55
ПОЛТАВСЬКА 11290,82 11131,59 -159,23
РІВНЕНСЬКА 11478,47 10962,82 -515,65
СУМСЬКА 7964,25 7844,26 -119,99
ТЕРНОПІЛЬСЬКА 7678,45 7692,10 13,65
ХАРКІВСЬКА 13203,50 12863,10 -340,40
ХЕРСОНСЬКА 854,05 6477,36 5623,31
ХМЕЛЬНИЦЬКА 11021,76 10766,59 -255,17
ЧЕРКАСЬКА 9720,35 9411,17 -309,18
ЧЕРНІВЕЦЬКА 5637,15 5569,53 -67,62
ЧЕРНІГІВСЬКА 10432,30 9685,21 -747,09
УСЬОГО 257107,21 258669,35 1562,14


Інтернет ресурси проекту

Додаткові матеріали проекту

Посилання на файли, презентації та інші корисні матеріали

Результати проекту

Звіт у вигляді презентації.