Сторінки, які найдовше не редагувалися

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук

Нижче показано до 50 результати у діапазоні від #551 до #600.

Переглянути (попередні 50наступні 50) (2050100250500).

  1. кадр Raw 802.3 (чи кадр Novell 802.3);‏‎ (11:12, 10 квітня 2009)
  2. кадр Ethernet DIX (чи кадр Ethernet II);‏‎ (11:12, 10 квітня 2009)
  3. кадр Ethernet SNAP.‏‎ (11:13, 10 квітня 2009)
  4. Використання різних типів кадрів Ethernet.‏‎ (11:17, 10 квітня 2009)
  5. Чигирина‏‎ (11:22, 10 квітня 2009)
  6. ДОМЕН КОЛІЗІЙ‏‎ (12:06, 10 квітня 2009)
  7. Пташинська Анюта‏‎ (12:24, 10 квітня 2009)
  8. Розрахунок PDV‏‎ (12:27, 10 квітня 2009)
  9. Розрахунок PVV‏‎ (12:28, 10 квітня 2009)
  10. ФОРМАТИ КАДРІВ ТЕХНОЛОГІЇ ETHERNET‏‎ (12:30, 10 квітня 2009)
  11. ВИБІР КОНФІГУРАЦІЇ ETHERNET‏‎ (12:35, 10 квітня 2009)
  12. 802.2 – Logical Link Control, LLC – керування логічною передачею даних;‏‎ (08:34, 13 квітня 2009)
  13. Слюсаренко Владислав Олександрович‏‎ (11:04, 13 квітня 2009)
  14. HTTP‏‎ (20:57, 13 квітня 2009)
  15. Рівні протоколів TCP/IP‏‎ (22:23, 13 квітня 2009)
  16. RFC‏‎ (22:24, 13 квітня 2009)
  17. Вступ (TCP/IP)‏‎ (12:08, 14 квітня 2009)
  18. 802.4 – Token Bus LAN – локальні мережі з методом доступу Token Bus;‏‎ (12:24, 14 квітня 2009)
  19. Статистичне мультиплексування‏‎ (12:38, 14 квітня 2009)
  20. Типи мережевих призначених для користувача інтерфейсів АТМ‏‎ (12:57, 14 квітня 2009)
  21. Проект з географії на тему:"Колекція мінералів:Назва Вашого класу" - 11 група ПГФ.Vika volkova‏‎ (08:06, 15 квітня 2009)
  22. HiperLAN/2‏‎ (09:00, 16 квітня 2009)
  23. 802.1 – Internetworking – об'єднання мереж;‏‎ (09:51, 16 квітня 2009)
  24. WAN/GAN‏‎ (10:00, 16 квітня 2009)
  25. Класифікація мінералів‏‎ (12:45, 20 квітня 2009)
  26. 36 група 2008-2009 н.р.‏‎ (11:49, 21 квітня 2009)
  27. коаксіальний кабель‏‎ (11:59, 22 квітня 2009)
  28. 10BASE-F‏‎ (12:21, 22 квітня 2009)
  29. оптоволоконний кабель‏‎ (12:41, 22 квітня 2009)
  30. ВИНИКНЕННЯ КОЛІЗІЇ‏‎ (10:31, 24 квітня 2009)
  31. Черна Юляка Олеговна‏‎ (10:35, 24 квітня 2009)
  32. колізія‏‎ (10:40, 24 квітня 2009)
  33. Січкар Дмитро Сергійович‏‎ (11:12, 24 квітня 2009)
  34. Проект з географії на тему:"Колекція мінералів: судьфіди" - 11 група ПГФ‏‎ (11:26, 24 квітня 2009)
  35. 10BASE-T‏‎ (11:43, 24 квітня 2009)
  36. 11 група 2008-2009 н.р. Природничо-географічний факультет‏‎ (11:47, 24 квітня 2009)
  37. MAC‏‎ (11:49, 24 квітня 2009)
  38. 12 група 2008-2009 н.р. Природничо-географічний факультет‏‎ (10:58, 27 квітня 2009)
  39. 10BASE2‏‎ (11:49, 28 квітня 2009)
  40. Метод доступу мережи Token - ring‏‎ (12:08, 28 квітня 2009)
  41. Аccess Point‏‎ (12:14, 28 квітня 2009)
  42. дейтаграмам‏‎ (12:26, 28 квітня 2009)
  43. дейтаграма‏‎ (12:26, 28 квітня 2009)
  44. Ідентифікатор віртуального каналу‏‎ (12:27, 28 квітня 2009)
  45. Ідентифікатор віртуального шляху‏‎ (12:28, 28 квітня 2009)
  46. 802.11 – Wireless Networks – безпровідникові мережі;‏‎ (12:41, 28 квітня 2009)
  47. РСМСІА‏‎ (12:43, 28 квітня 2009)
  48. 10BASE5‏‎ (12:45, 28 квітня 2009)
  49. кадр 802.3/LLC (кадр 802.3/802.2 чи кадр Novell 802.2);‏‎ (12:51, 28 квітня 2009)
  50. План навчального проекту. "Здоровий спосіб життя"‏‎ (08:50, 29 квітня 2009)

Переглянути (попередні 50наступні 50) (2050100250500).