Електрона таблиця
Матеріал з Вікі ЦДУ
Версія від 00:01, 20 грудня 2011; Кузнецов Олег Олегович (обговорення • внесок)
Країни | Загальний рейтинг |
---|---|
Англія | 1,0 % |
Іспанія | 1,0 % |
Німеччина | 0,9 % |
Італія | 0,5 % |
Франція | 0,5 % |
Португалія | 0,5 % |
Росія | 0,4 % |
Україна | 0,4 % |
Нідерланди | 0,3 % |
Греція
|