Таблиця:"Групи країн за рівнем самогубств"
Матеріал з Вікі ЦДУ
Версія від 09:16, 15 грудня 2011; Фатіна Віолетта (обговорення • внесок)
Рівень самогубств(в рік на 100тис. населення) | Країна | Кіл-ть людей |
---|---|---|
Низький(до 10) | Єгипет | 0.03 |
Італія | 0.5 | |
Гватемала | 0.5 | |
Філіпіни | 0.5 | |
Албанія | 1.4 | |
Арменія | 2.3 | |
Домініканська республіка | 2.1 | |
Середній(10-20) | Австралія | |
США |