Обробка зображень та мультимедіа. I підгрупа. 2019р.
Матеріал з Вікі ЦДУ
Версія від 16:11, 13 травня 2019; 4752043 (обговорення • внесок)
Зміст
Лабораторна робота №2
Студент | Л. р. №2 | I місце | II місце | III місце |
---|---|---|---|---|
Багаченко Дмитро | №2 | Куценко Іван | Якушко Максим | Дзензура Олексій |
Белоногов Віталій | №2 | --- | --- | --- |
Бобейко Артем | №2 | --- | --- | --- |
Бородач Віталій | --- | --- | --- | --- |
Гуцул Віталій | №2 | --- | --- | --- |
Дзензура Олексій | №2 | Куценко Іван | Бобейко Артем | Рижак Сергій |
Карелін Євгеній | №2 | Куценко Іван | Дзензура Олексій | Бобейко Артем |
Коробко Дмитро | №2 | Дзензура Олексій | Бобейко Артем | Багаченко Дмитро |
Куценко Іван | №2 | Дзензура Олексій | Бобейко Артем | Багаченко Дмитро |
Марков Богдан | №2 | Дзензура Олексій | Куценко Іван | Рижак Сергій |
Рижак Сергій | №2 | Дзензура Олексій | Куценко Іван | Якушко Максим |
Шевчук Максим | №2 | Дзензура Олексій | Куценко Іван | Рижак Сергій |
Якушко Максим | №2 | Куценко Іван | Багаченко Дмитро | Рижак Сергій |
Лабораторна робота №3
Студент | Л. р. №3 | I місце | II місце | III місце |
---|---|---|---|---|
Багаченко Дмитро | №3 | Куценко Іван | Дзензура Олексій | Шевчук Максим |
Белоногов Віталій | --- | --- | --- | --- |
Бобейко Артем | №3 | --- | --- | --- |
Бородач Віталій | --- | --- | --- | --- |
Гуцул Віталій | №3 | --- | --- | --- |
Дзензура Олексій | №3 | --- | --- | --- |
Карелін Євгеній | №3 | Куценко Іван | Дзензура Олексій | Бобейко Артем |
Коробко Дмитро | №3 | Дзензура Олексій | Рижак Сергій | Якушко Максим |
Куценко Іван | №3 | Дзензура Олексій | Рижак Сергій | Якушко Максим |
Марков Богдан | №3 | |||
Рижак Сергій | №3 | Дзензура Олексій | Куценко Іван | Якушко Максим |
Шевчук Максим | №3 | Дзензура Олексій | Куценко Іван | Якушко Максим |
Якушко Максим | №3 | Куценко Іван | Багаченко Дмитро | Рижак Сергій |
Лабораторна робота №4
Студент | Л. р. №4 | I місце | II місце | III місце |
---|---|---|---|---|
Багаченко Дмитро | №4 | --- | --- | --- |
Белоногов Віталій | --- | --- | --- | --- |
Бобейко Артем | --- | --- | --- | --- |
Бородач Віталій | --- | --- | --- | --- |
Гуцул Віталій | №4 | --- | --- | --- |
Дзензура Олексій | №4 | --- | --- | --- |
Карелін Євгеній | --- | --- | --- | --- |
Коробко Дмитро | №4 | --- | --- | --- |
Куценко Іван | №4 | Дзензура Олексій | Багаченко Дмитро | Бобейко Артем |
Марков Богдан | №4 | |||
Рижак Сергій | №4 | Дзензура Олексій | Куценко Іван | Бобейко Артем |
Шевчук Максим | №4 | Дзензура Олексій | Бобейко Артем | Куценко Іван |
Якушко Максим | №4 | --- | --- | --- |
Лабораторна робота №5
Студент | Л. р. №5 | I місце | II місце | III місце |
---|---|---|---|---|
Багаченко Дмитро | --- | --- | --- | --- |
Белоногов Віталій | --- | --- | --- | --- |
Бобейко Артем | --- | --- | --- | --- |
Бородач Віталій | --- | --- | --- | --- |
Гуцул Віталій | №5 | --- | --- | --- |
Дзензура Олексій | №5 | --- | --- | --- |
Карелін Євгеній | №5 | --- | --- | --- |
Коробко Дмитро | №5 | --- | --- | --- |
Куценко Іван | №5 | Дзензура Олексій | --- | --- |
Марков Богдан | №5 | |||
Рижак Сергій | №5 | Дзензура Олексій | Куценко Іван | Коробко Дмитро |
Шевчук Максим | №5 | --- | --- | --- |
Якушко Максим | --- | --- | --- | --- |
Лабораторна робота №6
Студент | Л. р. №6 | I місце | II місце | III місце |
---|---|---|---|---|
Багаченко Дмитро | --- | --- | --- | --- |
Белоногов Віталій | --- | --- | --- | --- |
Бобейко Артем | №6 | --- | --- | --- |
Бородач Віталій | --- | --- | --- | --- |
Гуцул Віталій | №6 | --- | --- | --- |
Дзензура Олексій | --- | --- | --- | --- |
Карелін Євгеній | --- | --- | --- | --- |
Коробко Дмитро | №6 | --- | --- | --- |
Куценко Іван | №6 | Дзензура Олексій | --- | --- |
Марков Богдан | №6 | |||
Рижак Сергій | №6 | --- | --- | --- |
Шевчук Максим | №6 | --- | --- | --- |
Якушко Максим | --- | --- | --- | --- |
Лабораторна робота №7
Студент | Л. р. №7 | I місце | II місце | III місце |
---|---|---|---|---|
Багаченко Дмитро | --- | --- | --- | --- |
Белоногов Віталій | --- | --- | --- | --- |
Бобейко Артем | --- | --- | --- | --- |
Бородач Віталій | --- | --- | --- | --- |
Гуцул Віталій | --- | --- | --- | --- |
Дзензура Олексій | №7 | --- | --- | --- |
Карелін Євгеній | --- | --- | --- | --- |
Коробко Дмитро | №7 | --- | --- | --- |
Куценко Іван | №7 | Дзензура Олексій | --- | --- |
Марков Богдан | №7 | --- | --- | --- |
Рижак Сергій | --- | --- | --- | --- |
Шевчук Максим | №7 | --- | --- | --- |
Якушко Максим | --- | --- | --- | --- |