Обробка зображень та мультимедіа. І підгрупа. 2018р.
Матеріал з Вікі ЦДУ
Версія від 10:34, 23 травня 2018; 4012334 (обговорення • внесок)
Зміст
Лабораторна робота №2
Лабораторна робота №3
Лабораторна робота №4
Лабораторна робота №5
Студент | Л. р. №5 | I місце | II місце | III місце |
---|---|---|---|---|
Дон Тетяна | Лабораторна робота №5 | --- | --- | --- |
Мусенко Костянтин | Лабораторна робота №5 | --- | --- | --- |
Старобор Ігор | Лабораторна робота №5 | Богдан Сергій | Сиволап Олександр | Нога Антон |
Сиволап Олександр | Лабораторна робота №5 | Літвінов Антон | Богдан Сергій | Старобор Ігор |
Нога Антон | Лабораторна робота №5 | Сиволап Олександр | Богдан Сергій | Пузікова Тетяна |
Євенко Євгеній | Лабораторна робота №5 | Дюков Євген | Філоненко Євгеній | --- |
Філоненко Євгеній | Лабораторна робота №5 | Богдан Сергій | Пузікова Тетяна | Сиволап Олександр |
Пузікова Тетяна | Лабораторна робота №5 | --- | --- | --- |
Дюков Євген | Лабораторна робота №5 | --- | --- | --- |
Богдан Сергій | Лабораторна робота №5 | Літвінов Антон | Нога Антон | Пузікова Тетяна |
Горбач Костя | Лабораторна робота №5 | --- | --- | --- |
Літвінов Антон | Лабораторна робота №5 | Богдан Сергій | Cиволап Олександр | Старобор Ігор |
Лабораторна робота №6
Студент | Л. р. №6 | I місце | II місце | III місце |
---|---|---|---|---|
Дон Тетяна | Лабораторна робота №6 | --- | --- | --- |
Мусенко Костянтин | Лабораторна робота №6 | --- | --- | --- |
Сиволап Олександр | Лабораторна робота №6 | Євенко Євгеній | Богдан Сергій | Нога Антон |
Філоненко Євгеній | Лабораторна робота №6 | Дюков Євген | Євенко Євгеній | Пузікова Тетяна |
Нога Антон | Лабораторна робота №6 | Сиволап Олександр | Євенко Євгеній | Богдан Сергій |
Пузікова Тетяна | Лабораторна робота №6 | --- | --- | --- |
Дюков Євген | Лабораторна робота №6 | --- | --- | --- |
Богдан Сергій | Лабораторна робота №6 | Сиволап Олександр | Євенко Євгеній | Нога Антон |
Євенко Євгеній | Лабораторна робота №6 | --- | --- | --- |
Горбач Костя | Лабораторна робота №6 | --- | --- | --- |
Лабораторна робота №7
Студент | Л. р. №7 | I місце | II місце | III місце |
---|---|---|---|---|
Дон Тетяна | Лабораторна робота №7 | --- | --- | --- |
Мусенко Костянтин | Лабораторна робота №7 | --- | --- | --- |