ПрезентацыЯ
Матеріал з Вікі ЦДУ
Версія від 23:03, 8 грудня 2015; 3463499 (обговорення • внесок)
Зміст
Передбачувана діяльність
- Обробка фотографій
- Створення растової та векторної графіки
- Довгочасне зберігання фото та інших проектів дизайнера
Комплектуючі
Процесор | Intel Core i7-4770S |
Материнська плата | ASUS M5A99FX |
Відеокарта | Radeon R7 250 2048MB DDR3 |
Оперативна пам’ять | Transcend DDR3 1600 4GB |
Жорсткий диск | Western Digital Red |
Блок живлення | Aerocool VP-1200 |
Корпус | Fractal Design Define |
Монітор | 27" Dell UltraSharp U2715H |
Клавіатура | Rapoo E9050 2.4G Wireless Ultra-Slim |
Миша | SteelSeries Kana V2 Black |
Графічний планшет | Wacom cintiq 27hd touch |
Сканер | Epson Perfection V600 Photo Scanner |
Принтер | HP LaserJet Pro M351a |
Колонки | Sven MS |
Система охолодження | DEEP COOL |
Ціна на комплектуючі
Програмнезабезпечення
- Windows 10 PRO
- Adobe Photoshop CS6
- Adobe Illustrator CS6
- CorelDRAW Graphics Suite X6