Обробка зображень та мультимедіа. ІІ підгрупа. 2019р.
Матеріал з Вікі ЦДУ
Версія від 17:53, 4 березня 2019; 4696268 (обговорення • внесок)
Зміст
Лабораторна робота №2
Студент | Л. р. №2 | I місце | II місце | III місце |
---|---|---|---|---|
Адігналов Андрій | --- | --- | --- | --- |
Андреєва Ольга | Лабораторна робота 2 | --- | --- | --- |
Антонова Катерина | --- | --- | --- | --- |
Бельмега Сергій | --- | --- | --- | --- |
Бельмега Карина | --- | --- | --- | --- |
Кислий Олександр | --- | --- | --- | --- |
Козін Іван | --- | --- | --- | --- |
Крейтор Богдан | --- | --- | --- | --- |
Руденко Кирило | --- | --- | --- | --- |
Коріонов Дмитро | --- | --- | --- | --- |
Ізовіта Олесь | --- | --- | --- | --- |
Федорова Анастасія | Лабораторна робота 2 | --- | --- | --- |
Лабораторна робота №3
Студент | Л. р. №3 | I місце | II місце | III місце |
---|---|---|---|---|
Адігналов Андрій | --- | --- | --- | --- |
Андреєва Ольга | Лабораторна робота 3 | --- | --- | --- |
Антонова Катерина | --- | --- | --- | --- |
Бельмега Сергій | --- | --- | --- | --- |
Бельмега Карина | --- | --- | --- | --- |
Кислий Олександр | --- | --- | --- | --- |
Козін Іван | --- | --- | --- | --- |
Крейтор Богдан | --- | --- | --- | --- |
Руденко Кирило | --- | --- | --- | --- |
Коріонов Дмитро | --- | --- | --- | --- |
Ізовіта Олесь | --- | --- | --- | --- |
Федорова Анастасія | Лабораторна робота 3 | --- | --- | --- |
Лабораторна робота №4
Студент | Л. р. №4 | I місце | II місце | III місце |
---|---|---|---|---|
Адігналов Андрій | --- | --- | --- | --- |
Андреєва Ольга | --- | --- | --- | --- |
Антонова Катерина | --- | --- | --- | --- |
Бельмега Сергій | --- | --- | --- | --- |
Бельмега Карина | --- | --- | --- | --- |
Кислий Олександр | --- | --- | --- | --- |
Козін Іван | --- | --- | --- | --- |
Крейтор Богдан | --- | --- | --- | --- |
Руденко Кирило | --- | --- | --- | --- |
Коріонов Дмитро | --- | --- | --- | --- |
Ізовіта Олесь | --- | --- | --- | --- |
Федорова Анастасія | Лабораторна робота 4 | --- | --- | --- |
Лабораторна робота №5
Студент | Л. р. №5 | I місце | II місце | III місце |
---|---|---|---|---|
Адігналов Андрій | --- | --- | --- | --- |
Андреєва Ольга | --- | --- | --- | --- |
Антонова Катерина | --- | --- | --- | --- |
Бельмега Сергій | --- | --- | --- | --- |
Бельмега Карина | --- | --- | --- | --- |
Кислий Олександр | --- | --- | --- | --- |
Козін Іван | --- | --- | --- | --- |
Крейтор Богдан | --- | --- | --- | --- |
Руденко Кирило | --- | --- | --- | --- |
Коріонов Дмитро | --- | --- | --- | --- |
Ізовіта Олесь | --- | --- | --- | --- |
Федорова Анастасія | Лабораторна робота 5 | --- | --- | --- |
Лабораторна робота №6
Студент | Л. р. №6 | I місце | II місце | III місце |
---|---|---|---|---|
Адігналов Андрій | --- | --- | --- | --- |
Андреєва Ольга | --- | --- | --- | --- |
Антонова Катерина | --- | --- | --- | --- |
Бельмега Сергій | --- | --- | --- | --- |
Бельмега Карина | --- | --- | --- | --- |
Кислий Олександр | --- | --- | --- | --- |
Козін Іван | --- | --- | --- | --- |
Крейтор Богдан | --- | --- | --- | --- |
Руденко Кирило | --- | --- | --- | --- |
Коріонов Дмитро | --- | --- | --- | --- |
Ізовіта Олесь | --- | --- | --- | --- |
Федорова Анастасія | --- | --- | --- | --- |
Лабораторна робота №7
Студент | Л. р. №7 | I місце | II місце | III місце |
---|---|---|---|---|
Адігналов Андрій | --- | --- | --- | --- |
Андреєва Ольга | --- | --- | --- | --- |
Антонова Катерина | --- | --- | --- | --- |
Бельмега Сергій | --- | --- | --- | --- |
Бельмега Карина | --- | --- | --- | --- |
Кислий Олександр | --- | --- | --- | --- |
Козін Іван | --- | --- | --- | --- |
Крейтор Богдан | --- | --- | --- | --- |
Руденко Кирило | --- | --- | --- | --- |
Коріонов Дмитро | --- | --- | --- | --- |
Ізовіта Олесь | --- | --- | --- | --- |
Федорова Анастасія | --- | --- | --- | --- |