Відмінності між версіями «Тема 7. Алгоритми планування.»
Матеріал з Вікі ЦДУ
(Створена сторінка: Трощило Юлія 54 гр.) |
|||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
− | [[ | + | [[1. First-Come, First-Served (FCFS) ]] |
+ | |||
+ | [[2. Round Robin (RR)]] | ||
+ | |||
+ | [[3. Shortest-Job-First (SJF)]] | ||
+ | |||
+ | [[4. Пріоритетне планування]] | ||
+ | |||
+ | [[5. Багаторівневі черги із зворотним зв'язком (Multilevel Feedback Queue)]] |
Версія за 20:02, 8 січня 2012
1. First-Come, First-Served (FCFS)
5. Багаторівневі черги із зворотним зв'язком (Multilevel Feedback Queue)