|
|
Рядок 1: |
Рядок 1: |
| =Інформація про учасника= | | =Інформація про учасника= |
| | | |
− | <font size=4>'''''Андронатій Павло Іванович''''' </font> | + | <font size=4>'''''Жека Кареев''''' </font> |
| | | |
| '''''Живу''''': м.Кіровоград, Україна. | | '''''Живу''''': м.Кіровоград, Україна. |
| | | |
− | '''''Навчався:''''' Кіровоградський державний педагогічний університет ім.В.Винниченка, математика і основи інформатики, магістр інформатики. | + | '''''Навчаюся:''''' Кіровоградський державний педагогічний університет ім.В.Винниченка,Фізичне виховання. |
| | | |
− | '''''Працюю''''': [http://www.kspu.kr.ua/ Кіровоградський державний педагогічний університет ім.В.Винниченка], викладач кафедри інформатики. | + | '''''Працюю'''''. |
| | | |
− | '''''Інтереси''''': Інформаційно-комунікаційні технології в освіті, Веб 2.0. | + | '''''Інтереси''''': |
| | | |
− | '''''E-mail''''': ventura@kspu.kr.ua | + | '''''E-mail''''': Zkareew@yandex.ru |
| | | |
− | '''''ICQ''''': 270107437 | + | '''''ICQ''''': |
| | | |
− | '''''Сайт''''': [http://andronatiy.at.ua Он-лайн викладач: корисні матеріали, форум та ін.] | + | '''''Сайт''''': |
| | | |
| ---- | | ---- |
− |
| |
− | =Мої курси=
| |
− | *[[Тренінг Використання Веб 2.0 у навчальному процесі]]
| |
− | *[[Використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі ПГФ 43 група]]
| |
− | *[[Інформатика та програмування (27 група)|"Інформатика та програмування (27 група)"]]
| |
− | *[[VBA в MSOffice (36 група)]]
| |
− |
| |
− | ----
| |
− |
| |
− | =Мої проекти=
| |
− | *[[Проект з інтернету (11-12 група ПГФ)|Проект з інтернету (11-12 група ПГФ)]]
| |
− | *[[Проект з ОІТ та ІФК (Факультет фізичного виховання)]]
| |
− |
| |
− |
| |
− | ----
| |
− |
| |
− | =Додаткова інформація=
| |
− | *[http://www.panoramio.com/map/#lt=48.512511&ln=32.266331&z=3&k=2&a=1&tab=2 Фото міста Кіровоград.]
| |
− | *[http://wikimapia.org/#lat=48.513193&lon=32.272596&z=14&l=0&m=a&v=2&show=/5555183/ua/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%84%964_%D0%B2%D1%83%D0%BB._%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_37 Тут я живу. Координати: 48°31'14"N 32°17'14"E.]
| |
− | *[http://flamber.ru/1192029990/photos/albums/1192274526/ Я і моя сім'я.]
| |
− | *[[Приклад зв’язки Picasa, Cooliris та Власне Вікі]]
| |
− | ----
| |
− |
| |
− | =Цікаві ресурси=
| |
− | [http://resources.elearningpro.ru/sites/default/files/elPROmag_10.09.pdf Журнал про E-learning]
| |
− |
| |
− | [http://ru.wikibooks.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8#.D0.A1.D1.82.D1.80.D1.83.D0.BA.D1.82.D1.83.D1.80.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D1.82.D0.B5.D0.BA.D1.81.D1.82 Підручник по Вікі]
| |
− |
| |
− | [[Цікаві цитати]]
| |
− |
| |
− | [[Приклад викороистання карт знань та діаграм]]
| |
− |
| |
− | [[Найкращі он-лайн утіліти, які можна використати в навчанні 2.0 (анг.мова)]]
| |
− | ----
| |
− |
| |
− | =Інші ресурси=
| |
− |
| |
− | [[Група 41-2, природничо-географічний факультет]]
| |
− | сторінка для 11 групи ФФВ [[Група 11-1, факультет фізичного виховання, 2010-2011 н.р.]]
| |
− |
| |
− | [[тест]] [[тестова сторынка1]]
| |
− | [[Лабораторна робота № 1. Створення поштової скриньки. Основні поняття Вікі.|laba1]]
| |
− |
| |
− | [[WIKI:Правила використання інформаційних ресурсів КДПУ-Вікі]]
| |
− |
| |
− | [[VBA. Приклади цікавих задач для створення макросів]]
| |
− |
| |
− | [[Список потреб для нормальної роботи КДПУ-Вікі|додаткові матеріали по роботі з вікі]]
| |
− |
| |
− | [[Проект з ІКТ на тему:"Тестовий проект" - 43-1 група ПГФ ]]
| |
− |
| |
− | [[Сторінка для підтримки навчально-інформатичної практики]]
| |
− | [[category:Викладачі]]
| |