Відмінності між версіями «Обробка зображень та мультимедіа. Лабораторна №6 Старобор Ігор»
Матеріал з Вікі ЦДУ
3967077 (обговорення • внесок) |
3967077 (обговорення • внесок) |
||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
='''Відео стандарти'''= | ='''Відео стандарти'''= | ||
=='''VideoCD'''== | =='''VideoCD'''== | ||
+ | Video Compact Disc (VCD) — формат запису цифрового потоку аудіо-відео на компакт-диск. Цей формат є попередником DVD. Стандарт VCD 1.1 було впроваджено 1993 року концернами Philips i Sony. У 1995 році було прийнято вдосконалений стандарт VCD 2.0. | ||
− | ==''' | + | === Відео === |
+ | * [[Кодек]]: [[MPEG-1]] | ||
+ | * [[Роздільність дисплею|Роздільність]]: | ||
+ | ** [[NTSC]]: 352x240 | ||
+ | ** [[PAL]]/[[SECAM]]: 352x288 | ||
+ | * Формат: | ||
+ | ** [[NTSC]]: 107:80 (на 0,3% відрізняється від 4:3) | ||
+ | ** [[PAL]]/[[SECAM]]: 4:3 | ||
+ | * Кількість повних кадрів на секунду: | ||
+ | ** [[NTSC]]: 29,97 (30/1,001) ''lub'' 23,976 (24/1,001) | ||
+ | ** [[PAL]]/[[SECAM]]: 25 | ||
+ | * [[Бітрейт]]: 1 150 [[кб/с]] (сталий) | ||
+ | [[Якість відео|Якість зображення]], записаного у стандарті VCD, загалом має відповідати [[VHS]], але [[артефакт стиснення|артефакти стиснення]] можуть її погіршити. | ||
+ | |||
+ | Відеоформат VCD сумісний з більшістю стандартів [[DVD-Video]], за винятком відео, що записані із частотою 23,976 кадрів на секунду, оскільки стандарт DVD-Video вимагає, щоб потік відео [[MPEG-1]] мав частоту кадрів рівну 25 або 29,97 кадрів на секунду. | ||
+ | |||
+ | === Аудіо === | ||
+ | * [[Кодек]]: [[MPEG-1 Audio Layer II]] | ||
+ | * [[Частота дискретизації]]: 44 100 [[Гц]] | ||
+ | * Канали: два [[моно]], або один [[стерео]] | ||
+ | * [[Бітрейт]]: 224 [[кб/с]] (сталий) | ||
=='''VideoDVD'''== | =='''VideoDVD'''== | ||
Версія за 22:10, 18 лютого 2018
Зміст
Відео стандарти
VideoCD
Video Compact Disc (VCD) — формат запису цифрового потоку аудіо-відео на компакт-диск. Цей формат є попередником DVD. Стандарт VCD 1.1 було впроваджено 1993 року концернами Philips i Sony. У 1995 році було прийнято вдосконалений стандарт VCD 2.0.
Відео
- Кодек: MPEG-1
- Роздільність:
- Формат:
- Кількість повних кадрів на секунду:
- Бітрейт: 1 150 кб/с (сталий)
Якість зображення, записаного у стандарті VCD, загалом має відповідати VHS, але артефакти стиснення можуть її погіршити.
Відеоформат VCD сумісний з більшістю стандартів DVD-Video, за винятком відео, що записані із частотою 23,976 кадрів на секунду, оскільки стандарт DVD-Video вимагає, щоб потік відео MPEG-1 мав частоту кадрів рівну 25 або 29,97 кадрів на секунду.
Аудіо
- Кодек: MPEG-1 Audio Layer II
- Частота дискретизації: 44 100 Гц
- Канали: два моно, або один стерео
- Бітрейт: 224 кб/с (сталий)