Відмінності між версіями «Плівковий фотоапарат серії «Зенит»»
3595472 (обговорення • внесок) (→Технічні характеристики) |
3595472 (обговорення • внесок) (→Історична довідка) |
||
Рядок 14: | Рядок 14: | ||
==Історична довідка== | ==Історична довідка== | ||
− | + | {| class="wikitable" border="1" | |
+ | '''<big>Моделі фотокамер «Зенит»</big>''' | ||
+ | |- | ||
+ | !Модель камери | ||
+ | !Початок випуску | ||
+ | !Закінчення випуску | ||
+ | !Кількість років выпуску | ||
+ | !Загальна кількість вироблених камер | ||
+ | |- | ||
+ | |Зенит | ||
+ | |1952 | ||
+ | |1956 | ||
+ | |5 | ||
+ | |39091 | ||
+ | |- | ||
+ | |Зенит-С | ||
+ | |1955 | ||
+ | |1961 | ||
+ | |7 | ||
+ | |232949 | ||
+ | |- | ||
+ | |Зенит-3 | ||
+ | |1958 | ||
+ | |1959 | ||
+ | |2 | ||
+ | |81776 | ||
+ | |- | ||
+ | |Кристалл | ||
+ | |1961 | ||
+ | |1962 | ||
+ | |2 | ||
+ | |65433 | ||
+ | |- | ||
+ | |Зенит-3М | ||
+ | |1962 | ||
+ | |1970 | ||
+ | |9 | ||
+ | |781678 | ||
+ | |- | ||
+ | |Зенит-4 | ||
+ | |1964 | ||
+ | |1968 | ||
+ | |5 | ||
+ | |19740 | ||
+ | |- | ||
+ | |Зенит-5 | ||
+ | |1964 | ||
+ | |1968 | ||
+ | |5 | ||
+ | |11616 | ||
+ | |- | ||
+ | |Зенит-6 | ||
+ | |1964 | ||
+ | |1968 | ||
+ | |5 | ||
+ | |8930 | ||
+ | |- | ||
+ | |Зенит-Е | ||
+ | |1965 | ||
+ | |1986 | ||
+ | |22 | ||
+ | |8000000 | ||
+ | |- | ||
+ | |Зенит-7 | ||
+ | |1968 | ||
+ | |1971 | ||
+ | |4 | ||
+ | |3024 | ||
+ | |- | ||
+ | |Зенит-В | ||
+ | |1968 | ||
+ | |1973 | ||
+ | |6 | ||
+ | |889617 | ||
+ | |- | ||
+ | |Зенит-Д | ||
+ | |1969 | ||
+ | |1970 | ||
+ | |2 | ||
+ | |63 | ||
+ | |- | ||
+ | |Зенит-ЕМ | ||
+ | |1972 | ||
+ | |1988 | ||
+ | |17 | ||
+ | |979140 | ||
+ | |- | ||
+ | |Зенит-ВМ | ||
+ | |1972 | ||
+ | |1973 | ||
+ | |2 | ||
+ | |1239 | ||
+ | |- | ||
+ | |Зенит-16 | ||
+ | |1973 | ||
+ | |1977 | ||
+ | |5 | ||
+ | |11114 | ||
+ | |- | ||
+ | |Зенит-TTL | ||
+ | |1977 | ||
+ | |1985 | ||
+ | |9 | ||
+ | |2600000 | ||
+ | |- | ||
+ | |Зенит-19 | ||
+ | |1979 | ||
+ | |1987 | ||
+ | |9 | ||
+ | |121993 | ||
+ | |- | ||
+ | |Зенит-18 | ||
+ | |1980 | ||
+ | |1986 | ||
+ | |7 | ||
+ | |7001 | ||
+ | |- | ||
+ | |Зенит-10 | ||
+ | |1981 | ||
+ | |1982 | ||
+ | |2 | ||
+ | |19865 | ||
+ | |- | ||
+ | |Зенит-ЕТ | ||
+ | |1982 | ||
+ | |1995 | ||
+ | |14 | ||
+ | |3000000 | ||
+ | |- | ||
+ | |Зенит-11 | ||
+ | |1982 | ||
+ | |1992 | ||
+ | |11 | ||
+ | |1481022 | ||
+ | |- | ||
+ | |Зенит-12сд | ||
+ | |1983 | ||
+ | |1988 | ||
+ | |6 | ||
+ | |1000000 | ||
+ | |- | ||
+ | |Зенит-Автомат | ||
+ | |1984 | ||
+ | |1994 | ||
+ | |11 | ||
+ | |68002 | ||
+ | |- | ||
+ | |Зенит-14 | ||
+ | |1987 | ||
+ | |1990 | ||
+ | |4 | ||
+ | |567 | ||
+ | |- | ||
+ | |Зенит-АМ | ||
+ | |1988 | ||
+ | |1999 | ||
+ | |12 | ||
+ | |11802 | ||
+ | |- | ||
+ | |Зенит-122 | ||
+ | |1990 | ||
+ | |2005 | ||
+ | |16 | ||
+ | |1971745 | ||
+ | |- | ||
+ | |Зенит-АМ2 | ||
+ | |1992 | ||
+ | |1997 | ||
+ | |6 | ||
+ | |27240 | ||
+ | |- | ||
+ | |Зенит-АПК | ||
+ | |1992 | ||
+ | |1998 | ||
+ | |7 | ||
+ | |6394 | ||
+ | |- | ||
+ | |Зенит-212k | ||
+ | |1995 | ||
+ | |2005 | ||
+ | |11 | ||
+ | |32149 | ||
+ | |- | ||
+ | |Зенит-312m | ||
+ | |1999 | ||
+ | |2005 | ||
+ | |7 | ||
+ | |84004 | ||
+ | |- | ||
+ | |Зенит-412 | ||
+ | |2000 | ||
+ | |2005 | ||
+ | |6 | ||
+ | |46454 | ||
+ | |- | ||
+ | |Зенит-КМ | ||
+ | |2001 | ||
+ | |2005 | ||
+ | |5 | ||
+ | |15097 | ||
+ | |} | ||
==Технічні характеристики== | ==Технічні характеристики== |
Версія за 17:10, 4 квітня 2017
Головна → Історія комп'ютерної техніки → Історія комп'ютерної техніки/Домеханічні обчислювачі → Плівкові фотоапарати серії «Зенит»
Зміст
Загальний опис (принцип дії) Лахаузов Микола, 36 група
Фотоапарати Зеніт - плівкові дзеркальні малоформатні камери аматорського рівня. Розроблялися на Красногорському машинобудівному заводі (КМЗ) (Московська область, Росія) і випускалися на ньому ж. Деякі популярні моделі крім КМЗ випускалися також і на Білоруському оптико-механічному заводі.
Фотоапарати Зеніт випускалися півстоліття 1952-2005 рр продавалися вони по всьому колишньому Радянському Союзу і навіть йшли на експорт. У кожному, навіть невеликому містечку був фотомагазин з камерами, аксесуарами, витратними матеріалами, в яких Зеніт займали почесні місця.
Історична довідка
Модель камери | Початок випуску | Закінчення випуску | Кількість років выпуску | Загальна кількість вироблених камер |
---|---|---|---|---|
Зенит | 1952 | 1956 | 5 | 39091 |
Зенит-С | 1955 | 1961 | 7 | 232949 |
Зенит-3 | 1958 | 1959 | 2 | 81776 |
Кристалл | 1961 | 1962 | 2 | 65433 |
Зенит-3М | 1962 | 1970 | 9 | 781678 |
Зенит-4 | 1964 | 1968 | 5 | 19740 |
Зенит-5 | 1964 | 1968 | 5 | 11616 |
Зенит-6 | 1964 | 1968 | 5 | 8930 |
Зенит-Е | 1965 | 1986 | 22 | 8000000 |
Зенит-7 | 1968 | 1971 | 4 | 3024 |
Зенит-В | 1968 | 1973 | 6 | 889617 |
Зенит-Д | 1969 | 1970 | 2 | 63 |
Зенит-ЕМ | 1972 | 1988 | 17 | 979140 |
Зенит-ВМ | 1972 | 1973 | 2 | 1239 |
Зенит-16 | 1973 | 1977 | 5 | 11114 |
Зенит-TTL | 1977 | 1985 | 9 | 2600000 |
Зенит-19 | 1979 | 1987 | 9 | 121993 |
Зенит-18 | 1980 | 1986 | 7 | 7001 |
Зенит-10 | 1981 | 1982 | 2 | 19865 |
Зенит-ЕТ | 1982 | 1995 | 14 | 3000000 |
Зенит-11 | 1982 | 1992 | 11 | 1481022 |
Зенит-12сд | 1983 | 1988 | 6 | 1000000 |
Зенит-Автомат | 1984 | 1994 | 11 | 68002 |
Зенит-14 | 1987 | 1990 | 4 | 567 |
Зенит-АМ | 1988 | 1999 | 12 | 11802 |
Зенит-122 | 1990 | 2005 | 16 | 1971745 |
Зенит-АМ2 | 1992 | 1997 | 6 | 27240 |
Зенит-АПК | 1992 | 1998 | 7 | 6394 |
Зенит-212k | 1995 | 2005 | 11 | 32149 |
Зенит-312m | 1999 | 2005 | 7 | 84004 |
Зенит-412 | 2000 | 2005 | 6 | 46454 |
Зенит-КМ | 2001 | 2005 | 5 | 15097 |
Технічні характеристики
Фотокамери «Зенит» використовують стандартну фотоплівку формату 135. Більшість моделей мають шторний затвор, розташований у фокальній площині з тканинними шторками або металічними ламелями. Дзеркальні фотокамери Зенит мають змінний об'єктив, який приєднується за допомогою одного із видів з'єднання:
- Різьбове з'єднання М39 (моделі розроблені у 50-х та на початку 60-х років);
- Різьбове з'єднання М42 (вперше застосовано на моделі «Зенит-Е» у 1967 р.);
- декілька варіантів байонету власної розробки КМЗ («Старт», «Зенит-7», серія камер «Зенит-4/5/6»);
байонет «оправа K», сумісний з байонетом Pentax K (вперше на камері «Зенит-автомат», 1984 р.).
Крім однооб'єктивних дзеркальних фотокамери, розрахованих на використання плівки формату 135, були випущені і фотокамери для використання плівки формату APS (Зенит-APS, Зенит-96, Зенит-500), та цілий ряд компактних фотокамер, проте великого поширення вони не набули.
Сфера застосування
Опишіть сфери, способи та результати застосування експонату. Вкажіть при цьому часові інтервали застосування
Фото, відео-матеріали
Тут розмістіть власні фото або фото з відкритих джерел, а також посилання на відео