Відмінності між версіями «Рейтинг 2017 року (І підгрупа)»
Матеріал з Вікі ЦДУ
3577899 (обговорення • внесок) (→Лабораторна робота №2) |
3522390 (обговорення • внесок) (→Лабораторна робота №4) |
||
Рядок 217: | Рядок 217: | ||
|- | |- | ||
| [[Користувач:3522390|Савіцька Яна]] | | [[Користувач:3522390|Савіцька Яна]] | ||
− | | | + | | [[Користувач:3341810|Максименко Андрій]] |
− | | | + | | [[Користувач:3595472|Лахаузов Микола]] |
− | | | + | | [[Користувач:3402802|Літвінов Владислав]] |
|- | |- | ||
|} | |} |
Версія за 10:45, 21 березня 2017
Зміст
Лабораторна робота №2
Лабораторна робота №3
Студент | Л. р. №3 | I місце | II місце | III місце |
---|---|---|---|---|
Бойко Євгеній | Графічні формати | Прізвище | Прізвище | Прізвище |
Глущенко Ігор | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Головко Максим | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Єлькін Валентин | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Ірха Назар | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Лахаузов Микола | Петров Ігор | Літвінов Владислав | Савіцька Яна | |
Лисоконь Дмитро | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Літвінов Владислав | Лахаузов Микола | Савіцька Яна | Прізвище | |
Майоров Микита | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Максименко Андрій | Савіцька Яна | Літвінов Владислав | Лахаузов Микола | |
Петров Ігор | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Савіцька Яна | Максименко Андрій | Петров Ігор | Лахаузов Микола |
Лабораторна робота №4
Студент | Л. р. №4 | I місце | II місце | III місце |
---|---|---|---|---|
Бойко Євгеній | Колір в зображеннях | Прізвище | Прізвище | Прізвище |
Глущенко Ігор | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Головко Максим | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Єлькін Валентин | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Ірха Назар | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Лахаузов Микола | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Лисоконь Дмитро | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Літвінов Владислав | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Майоров Микита | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Максименко Андрій | Савіцька Яна | Прізвище | Прізвище | |
Петров Ігор | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Савіцька Яна | Максименко Андрій | Лахаузов Микола | Літвінов Владислав |
Лабораторна робота №5
Студент | Л. р. №5 | I місце | II місце | III місце |
---|---|---|---|---|
Бойко Євгеній | Вивчення представлення звуку | Прізвище | Прізвище | Прізвище |
Глущенко Ігор | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Головко Максим | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Єлькін Валентин | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Ірха Назар | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Лахаузов Микола | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Лисоконь Дмитро | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Літвінов Владислав | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Майоров Микита | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Максименко Андрій | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Петров Ігор | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Савіцька Яна | Прізвище | Прізвище | Прізвище |
Лабораторна робота №6
Студент | Л. р. №6 | I місце | II місце | III місце |
---|---|---|---|---|
Бойко Євгеній | Вивчення представлення рухомого зображення | Прізвище | Прізвище | Прізвище |
Глущенко Ігор | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Головко Максим | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Єлькін Валентин | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Ірха Назар | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Лахаузов Микола | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Лисоконь Дмитро | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Літвінов Владислав | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Майоров Микита | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Максименко Андрій | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Петров Ігор | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Савіцька Яна | Прізвище | Прізвище | Прізвище |
Лабораторна робота №7
Студент | Л. р. №7 | I місце | II місце | III місце |
---|---|---|---|---|
Бойко Євгеній | Мультимедійний проект | Прізвище | Прізвище | Прізвище |
Глущенко Ігор | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Головко Максим | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Єлькін Валентин | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Ірха Назар | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Лахаузов Микола | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Лисоконь Дмитро | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Літвінов Владислав | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Майоров Микита | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Максименко Андрій | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Петров Ігор | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Савіцька Яна | Прізвище | Прізвище | Прізвище |