Відмінності між версіями «Робоча станція для відеомонтажу і відеодизайну. Intel 2015»
Матеріал з Вікі ЦДУ
2423435 (обговорення • внесок) |
2423435 (обговорення • внесок) |
||
Рядок 5: | Рядок 5: | ||
Створення та редагування відеоматеріалів за допомогою Adobe Premiere та After Effects, Pinnacle Studio, Sony Vegas Pro, Corel VideoStudio та подібних програм. | Створення та редагування відеоматеріалів за допомогою Adobe Premiere та After Effects, Pinnacle Studio, Sony Vegas Pro, Corel VideoStudio та подібних програм. | ||
− | |||
==Комплектуючі== | ==Комплектуючі== | ||
+ | <center> | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
|- | |- | ||
Рядок 60: | Рядок 60: | ||
Файл:Aerocool VX-500 500W (4713105953602).jpg|Блок живлення | Файл:Aerocool VX-500 500W (4713105953602).jpg|Блок живлення | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | + | </center> | |
==Периферійні пристрої== | ==Периферійні пристрої== | ||
+ | <center> | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
|- | |- | ||
Рядок 96: | Рядок 97: | ||
Файл:Behringer Studio 50USB.jpg|Студийні монитори | Файл:Behringer Studio 50USB.jpg|Студийні монитори | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | + | </center> | |
==Програмне забезпечення== | ==Програмне забезпечення== | ||
− | + | <center> | |
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
|- | |- |
Версія за 15:29, 18 листопада 2015
Зміст
Робоча станція для відеомонтажу і відеодизайну. Intel 2015
Передбачувана діяльність
Створення та редагування відеоматеріалів за допомогою Adobe Premiere та After Effects, Pinnacle Studio, Sony Vegas Pro, Corel VideoStudio та подібних програм.
Комплектуючі
Вид | Назва | Ціна |
---|---|---|
Процесор | Intel Core i5-4460 3.2GHz/5GT/s/6MB (BX80646I54460) s1150 BOX | 4971 грн |
Материнська плата | Asus Z97-K (s1150, Intel Z97, PCI-Ex16) | 3115 грн |
Оперативна пам'ять | Kingston DDR4-2133 16384MB PC4-17064 (Kit of 4x4096) HyperX FURY (HX421C14FBK4/16) | 3508 грн |
Відеокарта | Gigabyte PCI-Ex GeForce GTX 750Ti WindForce 2X 4096MB GDDR5 (128bit) (1059/5400) (2 x DVI, 2 х HDMI) (GV-N75TWF2OC-4GI) | 4100 грн |
HDD | Seagate Barracuda 7200.14 2TB 7200rpm 64MB ST2000DM001 3.5 SATAIII | 1998грн |
Оптичний привід | Asus DVD±R/RW SATA Bulk (DRW-24F1MT/BLK/B/AS) | 435 грн |
Корпус | Crown CMC-SM600 500 Вт Black/Silver | 1199 грн |
Блок живлення | Aerocool VX-500 500W (4713105953602) | 729 грн |
Всього | 20055 грн |
Периферійні пристрої
Вид | Назва | Ціна |
---|---|---|
Монітор | 24" Samsung LS24D300HS | 3499 грн |
Мишка | SPEEDLINK Jigg Wireless Black (SL-6300-BK) | 146 грн |
Клавіатура | SteelSeries Apex RAW (64133) | 1879 грн |
Студийні монитори | Behringer Studio 50USB | 493 грн |
Всього | 10460 грн |
Програмне забезпечення
Назва | Ціна |
---|---|
Операційна система Windows 10 Домашня 32/64-bit | 2877 грн |
Kaspersky Internet Security для всіх пристроїв 2016 5+1 Device 1 year Base Box | 1415 грн |
Corel VideoStudio X8 | 1600 грн |
Sony Vegas Professional 13 | 14998 грн |
Sony Sound Forge Pro 11 | 6172 грн |
Всього | 27062 грн |
Оптимальна конфігурація
Посилання на презентацію з підібраною конфігурацією та програмним забезпеченням.