|
|
Рядок 1: |
Рядок 1: |
− | Будова черепа людини.
| + | Моє рідне місто - Кіровоград. |
− | Кістки черепа людини, їх особливості та поєднання
| + | |
− | Хребет людини. Відділи хребта.
| + | |
− | Особливості будови хребців
| + | |
− | Будова грудної клітки людини
| + | |
− | (ребра, ключиці, лопатки, грудина)
| + | |
− | Плечовий пояс
| + | |
− | Будова тазу людини. Особливості кісток тазу та їх поєднання. Пояс нижніх кінцівок
| + | |
− | Будова верхньої і нижньої кінцівок людини
| + | |
− | Пропорції тіла людини.
| + | |
− | Вікові й статеві відмінності у будові тіла людини
| + | |
− | М’язи голови та шиї людини. Мімічні та жувальні м’язи
| + | |
− | М’язи торсу людини
| + | |
− | М’язи верхньої кінцівки людини
| + | |
− | М’язи нижньої кінцівки людини
| + | |
− | Пластична анатомія тварин та птахів. Порівняльна характеристика будови людини тварини та птаха
| + | |
− | Оформлення альбому з пластичної анатомії (структура та складові альбому:зображення, формат, шрифти)
| + | |
Версія за 18:51, 12 жовтня 2015
Моє рідне місто - Кіровоград.