Відмінності між версіями «Таблиця»

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 54: Рядок 54:
 
  |4 — 6 років
 
  |4 — 6 років
 
  |  650
 
  |  650
  |Ячейка 3*5
+
  |0,8
  |Ячейка 4*5
+
  |1
  |Ячейка 5*5
+
  |1,1
  |Ячейка 6*5
+
  |80
  |Ячейка 7*5
+
  |1
  |Ячейка 8*5
+
  |12
  |Ячейка 9*5
+
  |50
  |Ячейка 10*5
+
  |10
  |Ячейка 11*5
+
  |7
  |Ячейка 12*5
+
  |20
 
  |-
 
  |-
 
  |7 — 10 років
 
  |7 — 10 років
 
  |  700
 
  |  700
  |Ячейка 3*6
+
  |1
  |Ячейка 4*6
+
  |1,2
  |Ячейка 5*6
+
  |1,4
  |Ячейка 6*6
+
  |100
  |Ячейка 7*6
+
  |1,4
  |Ячейка 8*6
+
  |15
  |Ячейка 9*6
+
  |60
  |Ячейка 10*6
+
  |2,5
  |Ячейка 11*6
+
  |10
  |Ячейка 12*6
+
  |30
 
  |-
 
  |-
 
  |11 - 17 років
 
  |11 - 17 років
 
  |  1000
 
  |  1000
  |Ячейка 3*7
+
  |1,5
  |Ячейка 4*7
+
  |1,8
  |Ячейка 5*7
+
  |2
  |Ячейка 6*7
+
  |200
  |Ячейка 7*7
+
  |2
  |Ячейка 8*7
+
  |20
  |Ячейка 9*7
+
  |80
  |Ячейка 10*7
+
  |2,5
  |Ячейка 11*7
+
  |15
  |Ячейка 12*7
+
  |65
 
  |-
 
  |-
 
  |18 - 60 років
 
  |18 - 60 років
 
  |  1000
 
  |  1000
  |Ячейка 3*8
+
  | 1,3
  |Ячейка 4*8
+
  | 1,6
  |Ячейка 5*8
+
  | 1,8
  |Ячейка 6*8
+
  |200
  |Ячейка 7*8
+
  |3
  |Ячейка 8*8
+
  |16
  |Ячейка 9*8
+
  |70
  |Ячейка 10*8
+
  |2,5
  |Ячейка 11*8
+
  |15
  |Ячейка 12*8
+
  |
 
  |-
 
  |-
 
  |більше 60 років
 
  |більше 60 років
  |  1000
+
  |   
  |Ячейка 3*9
+
  | 1,5
  |Ячейка 4*9
+
  | 1,5
  |Ячейка 5*9
+
  |3
  |Ячейка 6*9
+
  |230
  |Ячейка 7*9
+
  |3
  |Ячейка 8*9
+
  |13
  |Ячейка 9*9
+
  |100
  |Ячейка 10*9
+
  |2,5
  |Ячейка 11*9
+
  |20
  |Ячейка 12*9
+
  |
 
  |}
 
  |}
  
  
 
[[category:Інформатика та програмування (27 група)]]
 
[[category:Інформатика та програмування (27 група)]]

Версія за 20:14, 19 грудня 2009

Вікові групи A, мкг B1, мг B2, мг B6, мг B9, мкг B12, мкг B3, мг C, мг D, мкг E, мг K, мкг
0 — 3 місяці 400 0,3 0,4 0,4 25 0,5 5 30 8 3 5
3міс - 1рік 500 0,5 0,6 0,6 60 0,6 7 40 10 5 10
1 — 3 роки 600 0,8 0,9 0,9 70 0,7 10 45 6 10 15
4 — 6 років 650 0,8 1 1,1 80 1 12 50 10 7 20
7 — 10 років 700 1 1,2 1,4 100 1,4 15 60 2,5 10 30
11 - 17 років 1000 1,5 1,8 2 200 2 20 80 2,5 15 65
18 - 60 років 1000 1,3 1,6 1,8 200 3 16 70 2,5 15
більше 60 років 1,5 1,5 3 230 3 13 100 2,5 20