|
|
Рядок 18: |
Рядок 18: |
| | | |
| | | |
− | [http://www.kspu.kr.ua/wiki/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%B7_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83_%22%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%8B%22 Проект з статистики "Процессоры" ] | + | [[Проект з статистики "Процессоры"]] |
| | | |
− | [http://www.kspu.kr.ua/wiki/index.php/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%2827_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0%29 Інформатика та програмування (27 група)] | + | [[Інформатика та програмування (27 група)]] |
| | | |
− | [http://www.kspu.kr.ua/wiki/index.php/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%22%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%22 Корисні посилання для спеціальності "Статистика"] | + | [[Корисні посилання для спеціальності "Статистика"]] |
| | | |
− | [http://www.kspu.kr.ua/wiki/index.php/27_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0_2008-2009_%D0%BD.%D1%80. Інформація про кращу групу КДПУ] | + | [[Інформація про кращу групу КДПУ]] |
| | | |
− | [http://www.kspu.kr.ua/wiki/index.php/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B8 Інформація про інтернет-браузери] | + | [[Інформація про інтернет-браузери]] |
| | | |
− | [http://www.kspu.kr.ua/wiki/index.php/Talk:%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%2827_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0%29 Коментар до сторінки курсу] | + | [[Коментар до сторінки курсу]] |
Версія за 07:52, 3 вересня 2009
Інформація про учасника
Соболь Олександр Олександрович
Живу: м.Кіровоград, Україна.
Навчаюся: Кіровоградський державний педагогічний університет ім.В.Винниченка, статистика.
Інтереси: Статистичні обчислення.
E-mail: [email protected]
Додаткова інформація
Проект з статистики "Процессоры"
Інформатика та програмування (27 група)
Корисні посилання для спеціальності "Статистика"
Інформація про кращу групу КДПУ
Інформація про інтернет-браузери
Коментар до сторінки курсу