Відмінності між версіями «Електрона таблиця»
Матеріал з Вікі ЦДУ
Рядок 197: | Рядок 197: | ||
|} | |} | ||
'''Таблиця 2.Сумарна таблиця УПЛ 1992-2011р.р''' | '''Таблиця 2.Сумарна таблиця УПЛ 1992-2011р.р''' | ||
− | { | + | ''После первого круга сезона 2010-11''<ref>{{cite web | url = http://www.ua-football.com/ukrainian/high/4cf4e112.html | title = Пыль веков. Сводная таблица чемпионатов Украины ||}}</ref> |
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
!№!!Клуб!!Сезонов!!Годы!!И²!!В!!Н!!П!!З!!П!!О³!!%О³ | !№!!Клуб!!Сезонов!!Годы!!И²!!В!!Н!!П!!З!!П!!О³!!%О³ | ||
|- | |- |
Версія за 01:09, 20 грудня 2011
Таблиця 1.Рейтинг країн UEFA
№ | Країни | Загальний рейтинг країн UEFA |
---|---|---|
1. | Англія | 81,535 |
2. | Іспанія | 74.614 |
3. | Німеччина | 70.686 |
4. | Італія | 58.124 |
5. | Франція | 53.344 |
6. | Португалія | 52.513 |
7. | Росія | 46.998 |
8. | Україна | 43.799 |
9. | Нідерланди | 41.115 |
10. | Греція | 35.700 |
Таблиця 2.Сумарна таблиця УПЛ 1992-2011р.р
№ | Клуб | Сезонів | Роки | Ігри | Перемоги | Нічії | Поразки | Забито голів | Пропущено голів | Різниця | %Різниця |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Динамо | 20 | 1992—н.р. | 583 | 435 | 102 | 46 | 1282 | 363 | 972 | 83,4 |
2. | Шахтар | 20 | 1992—н.р. | 583 | 388 | 110 | 85 | 1151 | 886 | 972 | 76,0 |
3. | Дніпро | 20 | 1992—н.р. | 582 | 284 | 151 | 147 | 818 | 540 | 719 | 61,8 |
2. | Шахтар | 20 | 1992—н.р. | 583 | 388 | 110 | 85 | 1151 | 886 | 972 | 76,0 |
2. | Шахтар | 20 | 1992—н.р. | 583 | 388 | 110 | 85 | 1151 | 886 | 972 | 76,0 |
2. | Шахтар | 20 | 1992—н.р. | 583 | 388 | 110 | 85 | 1151 | 886 | 972 | 76,0 |
2. | Шахтар | 20 | 1992—н.р. | 583 | 388 | 110 | 85 | 1151 | 886 | 972 | 76,0 |
2. | Шахтар | 20 | 1992—н.р. | 583 | 388 | 110 | 85 | 1151 | 886 | 972 | 76,0 |
Таблиця 2.Сумарна таблиця УПЛ 1992-2011р.р После первого круга сезона 2010-11[1]
№ | Клуб | Сезонов | Годы | И² | В | Н | П | З | П | О³ | %О³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Динамо» (Киев) | 20 | 1992—н.в. | 583 | 435 | 102 | 46 | 1282 | 363 | 972 | Шаблон:Round |
2 | «Шахтёр» (Донецк) | 20 | 1992—н.в. | 583 | 388 | 110 | 85 | 1151 | 436 | 886 | Шаблон:Round |
3 | «Днепр» (Днепропетровск) | 20 | 1992—н.в. | 582 | 284 | 151 | 147 | 818 | 540 | 719 | Шаблон:Round |
4 | «Таврия» (Симферополь) | 20 | 1992—н.в. | 582 | 209 | 148 | 225 | 696 | 730 | 566 | Шаблон:Round |
5 | «Металлург» (Запорожье) | 20 | 1992—2011 | 581 | 193 | 146 | 242 | 631 | 725 | 532 | Шаблон:Round |
6 | «Карпаты» (Львов) | 18 | 1992—2004, 2007—н.в. | 521 | 192 | 143 | 186 | 584 | 590 | 527 | Шаблон:Round |
7 | «Кривбасс» (Кривой Рог) | 19 | 1993—н.в. | 563 | 177 | 158 | 228 | 566 | 689 | 512 | Шаблон:Round |
8 | «Черноморец» (Одесса) | 16 | 1992—1998, 2000, 2003—2010 | 480 | 201 | 107 | 172 | 582 | 530 | 509 | Шаблон:Round |
9 | «Металлист» (Харьков) | 15 | 1992—1994, 1998—2003, 2005—н.в. | 423 | 183 | 94 | 146 | 515 | 537 | 460 | Шаблон:Round |
10 | «Арсенал» (Киев) 1996: «ЦСКА-Борисфен» 1997—2002: «ЦСКА» |
16 | 1996—н.в. | 465 | 157 | 130 | 178 | 536 | 537 | 444 | Шаблон:Round |
11 | «Металлург» (Донецк) | 14 | 1998—н.в. | 401 | 154 | 111 | 136 | 488 | 458 | 419 | Шаблон:Round |
12 | «Ворскла» (Полтава) 2004—2006: «Ворскла-Нефтегаз» |
15 | 1997—н.в. | 431 | 141 | 112 | 178 | 446 | 508 | 394 | Шаблон:Round |
13 | «Ильичёвец» (Мариуполь) 1998—2002: «Металлург» (Мариуполь) |
13 | 1998—2002, 2003—2007, 2009—н.в. | 371 | 120 | 91 | 160 | 422 | 527 | 331 | Шаблон:Round |
14 | «Волынь» (Луцк) | 10 | 1992—1996, 2003—2006, 2010—н.в. | 289 | 95 | 60 | 134 | 299 | 412 | 250 | Шаблон:Round |
15 | «Нива» (Тернополь) | 10 | 1992—2001 | 296 | 93 | 62 | 141 | 319 | 388 | 248 | Шаблон:Round |
16 | «Заря» (Луганск) 1992—1996: «Заря-МАЛС» (Луганск) |
10 | 1992—1996, 2007—н.в. | 289 | 77 | 56 | 156 | 243 | 471 | 210 | Шаблон:Round |
17 | «Торпедо» (Запорожье) | 7 | 1992—1998 | 210 | 64 | 42 | 104 | 214 | 315 | 170 | Шаблон:Round |
18 | «Прикарпатье» (Ивано-Франковск) | 7 | 1992, 1996—2000 | 206 | 55 | 52 | 99 | 215 | 315 | 162 | Шаблон:Round |
19 | «Кремень» (Кременчуг) | 6 | 1992—1997 | 180 | 54 | 40 | 86 | 182 | 269 | 148 | Шаблон:Round |
20 | «Звезда» (Кировоград) 1996—1997: «Звезда-НИБАС» |
6 | 1996—1997, 1998—2000, 2004 | 184 | 46 | 41 | 97 | 158 | 285 | 133 | Шаблон:Round |
21 | «Нива» (Винница) | 5 | 1992, 1994—1997 | 150 | 42 | 32 | 76 | 140 | 213 | 116 | Шаблон:Round |
22 | «Оболонь» (Киев) | 5 | 2003—2005, 2010—н.в. | 139 | 37 | 32 | 70 | 126 | 197 | 106 | Шаблон:Round |
23 | ФК «Харьков» | 4 | 2006—2009 | 120 | 25 | 33 | 62 | 94 | 156 | 83 | Шаблон:Round |
24 | «Закарпатье» (Ужгород) | 5 | 2002, 2005—2006, 2008, 2010 | 146 | 23 | 35 | 88 | 96 | 230 | 81 | Шаблон:Round |
25 | «Верес» (Ровно) | 3 | 1993—1995 | 98 | 27 | 25 | 46 | 89 | 141 | 79 | Шаблон:Round |
26 | СК «Николаев» 1992: «Эвис» |
4 | 1992, 1995—1996, 1999 | 116 | 26 | 23 | 67 | 100 | 208 | 75 | Шаблон:Round |
27 | «Буковина» (Черновцы) | 3 | 1992—1994 | 82 | 23 | 18 | 41 | 69 | 99 | 64 | Шаблон:Round |
28 | «Темп» (Шепетовка) | 3 | 1992, 1994—1995 | 86 | 24 | 16 | 46 | 79 | 113 | 64 | Шаблон:Round |
29 | «Сталь» (Алчевск) | 3 | 2001, 2006—2007 | 86 | 17 | 21 | 48 | 67 | 126 | 55 | Шаблон:Round |
30 | «Борисфен» (Борисполь) | 2 | 2004—2005 | 60 | 14 | 19 | 27 | 40 | 60 | 47 | Шаблон:Round |
31 | ФК «Александрия» | 2 | 2002—2003 | 56 | 12 | 17 | 27 | 47 | 82 | 41 | Шаблон:Round |
32 | «Нефтяник» (Ахтырка) 2008: «Нефтяник-Укрнафта» |
2 | 1992, 2008 | 48 | 11 | 11 | 26 | 30 | 66 | 33 | Шаблон:Round |
33 | ФК «Львов» | 1 | 2009 | 30 | 6 | 8 | 16 | 24 | 39 | 20 | Шаблон:Round |
34 | ПФК «Севастополь» | 1 | 2010—2011 | 19 | 3 | 5 | 11 | 12 | 32 | 11 | Шаблон:Round |
35 | СК «Одесса» | 1 | 1992 | 18 | 3 | 1 | 14 | 15 | 32 | 7 | Шаблон:Round |
Помилка цитування: Для наявного тегу <ref>
не знайдено відповідного тегу <references/>