Відмінності між версіями «Реалізація обладнання з підтримкою протоколу MGCP»
(Створена сторінка: <div style="background: #33ccff"> '''Технологія VoIP''' >> '''[[Розділ_8._Протокол_управління_шлюзами_MGCP|Розд...) |
|||
Рядок 9: | Рядок 9: | ||
</center> | </center> | ||
</div> | </div> | ||
− | + | '''8.9 Реалізація обладнання з підтримкою протоколу MGCP'''<br> | |
+ | Розглянемо реалізацію протоколу MGCP на прикладі устаткування IPConnect виробництва компанії Nortel Networks. IPConnect-це набір сумісних апаратно-програмних засобів, об'єднаних єдиною ідеологією і технологічною базою. Він охоплює системи управління з'єднаннями і обробки викликів, сервери додатків, шлюзи, а також апаратуру, встановлену безпосередньо у користувачів. Масштаби мереж, створюваних на базі цього рішення, практично не обмежені.<br> | ||
+ | І ще одна важлива особливість: концепція побудови устаткування IPConnect дає оператору можливість вибрати те рішення, яке відповідає його поточним потребам, і поступово нарощувати потужність мережі, інвестуючи кошти поетапно і співвідносячи цей процес з темпами розвитку бізнесу та фінансовими можливостями.<br> | ||
+ | Як відомо, до недавнього часу єдиним протоколом, що регулює процес керування з'єднаннями в мережах IP-телефонії, був протокол Н.323. Цей протокол досить широко поширений і добре зарекоменовал себе в рішеннях IP-телефонії. Але, на жаль, Н.323 не може гарантувати прозорість сполук з ТфОП, що використовують сигналізацію ОКС7. Ця обставина обумовила вибір протоколу MGCP в якість основного протоколу в обладнанні IPConnect (що, втім, не відкидає повністю протокол Н.323). Протокол MGCP спеціально оптимізовано для потреб телефонії, і компанія Nortel Networks бере активну участь в його розробці та впровадженні.<br> | ||
+ | З точки зору функціонального побудови в IPConnect можна виділити чотири основних елементи (рис. 8.7):<br> | ||
+ | * шлюз між ТФОП і IP-мережею (CVX 1800);<br> | ||
+ | * система обробки викликів (IPConnect Call Engine - ICE);<br> | ||
+ | * шлюз сигналізації (USP);<br> | ||
+ | * різні додатки - наприклад, IVR.<br> | ||
+ | <center> | ||
+ | [[Файл:VoIP_8.7.png]]<br> | ||
+ | '''Рис. 8.7.''' Інфраструктура IPConnect | ||
+ | </center><br> | ||
+ | Результатом еволюції ОКС7 в напрямку пакетної передачі інформації стала поява сімейства протоколів IPS7 (більше 20), що описують конкретні процедури упаковки / розпаковування сигналів ОКС7. У їх числі - аналоги протоколів ISUP, INAP і інших, що використовуються в системі сигналізації ОКС7. Ці протоколи мають різні модифікації, що враховують особливості, властиві національним системам сигналізації. Зокрема, є спеціальні різновиди і для Росії (наприклад, аналог протоколу ISUP-R).<br> | ||
<div style="background: #33ccff"> | <div style="background: #33ccff"> | ||
<center> | <center> |
Поточна версія на 14:15, 30 листопада 2010
Технологія VoIP >> Розділ 8. Протокол управління шлюзами MGCP
[ << 8.8 Встановлення, зміна і руйнування з'єднань ] [ 8.10 Можливості та перспективи протоколу MGCP >> ]
8.9 Реалізація обладнання з підтримкою протоколу MGCP
Розглянемо реалізацію протоколу MGCP на прикладі устаткування IPConnect виробництва компанії Nortel Networks. IPConnect-це набір сумісних апаратно-програмних засобів, об'єднаних єдиною ідеологією і технологічною базою. Він охоплює системи управління з'єднаннями і обробки викликів, сервери додатків, шлюзи, а також апаратуру, встановлену безпосередньо у користувачів. Масштаби мереж, створюваних на базі цього рішення, практично не обмежені.
І ще одна важлива особливість: концепція побудови устаткування IPConnect дає оператору можливість вибрати те рішення, яке відповідає його поточним потребам, і поступово нарощувати потужність мережі, інвестуючи кошти поетапно і співвідносячи цей процес з темпами розвитку бізнесу та фінансовими можливостями.
Як відомо, до недавнього часу єдиним протоколом, що регулює процес керування з'єднаннями в мережах IP-телефонії, був протокол Н.323. Цей протокол досить широко поширений і добре зарекоменовал себе в рішеннях IP-телефонії. Але, на жаль, Н.323 не може гарантувати прозорість сполук з ТфОП, що використовують сигналізацію ОКС7. Ця обставина обумовила вибір протоколу MGCP в якість основного протоколу в обладнанні IPConnect (що, втім, не відкидає повністю протокол Н.323). Протокол MGCP спеціально оптимізовано для потреб телефонії, і компанія Nortel Networks бере активну участь в його розробці та впровадженні.
З точки зору функціонального побудови в IPConnect можна виділити чотири основних елементи (рис. 8.7):
- шлюз між ТФОП і IP-мережею (CVX 1800);
- система обробки викликів (IPConnect Call Engine - ICE);
- шлюз сигналізації (USP);
- різні додатки - наприклад, IVR.
Результатом еволюції ОКС7 в напрямку пакетної передачі інформації стала поява сімейства протоколів IPS7 (більше 20), що описують конкретні процедури упаковки / розпаковування сигналів ОКС7. У їх числі - аналоги протоколів ISUP, INAP і інших, що використовуються в системі сигналізації ОКС7. Ці протоколи мають різні модифікації, що враховують особливості, властиві національним системам сигналізації. Зокрема, є спеціальні різновиди і для Росії (наприклад, аналог протоколу ISUP-R).
[ << 8.8 Встановлення, зміна і руйнування з'єднань ] [ 8.10 Можливості та перспективи протоколу MGCP >> ]
--Козінцев Олексій 36 гр. 17:20, 29 листопада 2010 (EET)