Відмінності між версіями «Сучасний ігровий персональний комп'ютер. Intel 2017»
Матеріал з Вікі ЦДУ
222658 (обговорення • внесок) |
222658 (обговорення • внесок) |
||
Рядок 47: | Рядок 47: | ||
| [https://hard.rozetka.com.ua/ua/crown_cmc_sm162_b_500w/p3638417/ Корпус Crown CMC-SM162 500 Вт Black] | | [https://hard.rozetka.com.ua/ua/crown_cmc_sm162_b_500w/p3638417/ Корпус Crown CMC-SM162 500 Вт Black] | ||
| 1 265 грн | | 1 265 грн | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Монітор | | Монітор |
Версія за 22:58, 11 грудня 2017
Зміст
Сучасний ігровий персональний комп'ютер.INTEL 2017
Передбачувана діяльність
Комплектуючі
Назва | Ціна | |
---|---|---|
Процесор | Процесор Intel Core i5-7500 3.4GHz/8GT/s/6MB | 6 055 грн |
Материнська плата | Материнська плата Asus H110M-K | 1 514 грн |
Відеокарта | INNO3D PCI-Ex GeForce GTX 1070 TwinX2 V3 8GB GDDR5 | 16 999 грн |
Оперативна память | Оперативна пам'ять Kingston DDR3-2400 | 5 640 грн |
Жорсткий диск | Жорсткий диск Western Digital Blue | 1 319 грн |
SSD | Golden Memory 60GB 2.5" SATAIII TLC | 989 грн |
Периферійні пристрої
Назва | Ціна | |
---|---|---|
Корпус | Корпус Crown CMC-SM162 500 Вт Black | 1 265 грн |
Монітор | Монітор 27" LG 27MP68VQ-P | 6 499 грн |
Клавіатура і мишка | Комплект дротовий A4Tech Bloody B2100 USB Black | 1 299 грн |
Програмне забезпечення
Назва | Ціна | |
---|---|---|
Операційна система | Ubuntu GamePack | free |
Steam | Встановлений в систему | free |
Lurtis | Встановлений в систему | free |
Wine | Встановлений в систему | free |
PlayOnLinux | Встановлений в систему | free |
Оптимальна конфігурація
Посилання на презентацію з підібраною конфігурацією та програмним забезпеченням.
Автор конфігурації
Ізовіта Олесь Леонідович