Відмінності між версіями «Рейтинг 2017 року (І підгрупа)»
Матеріал з Вікі ЦДУ
3341810 (обговорення • внесок) |
3522390 (обговорення • внесок) |
||
Рядок 4: | Рядок 4: | ||
{| class="wikitable standard sortable" border="1" width="75%" | {| class="wikitable standard sortable" border="1" width="75%" | ||
|- | |- | ||
− | ! Студент | + | ! Студент || Л. р. №2 || I місце || II місце || III місце |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
| [[Користувач:Бойко Євгеній|Бойко Євгеній]] | | [[Користувач:Бойко Євгеній|Бойко Євгеній]] |
Версія за 13:45, 20 лютого 2017
Зміст
Лабораторна робота №2
Студент | Л. р. №2 | I місце | II місце | III місце |
---|---|---|---|---|
Бойко Євгеній | Текст | Прізвище | Прізвище | Прізвище |
Глущенко Ігор | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Головко Максим | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Єлькін Валентин | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Ірха Назар | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Лахаузов Микола | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Лисоконь Дмитро | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Літвінов Владислав | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Майоров Микита | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Максименко Андрій | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Петров Ігор | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Савіцька Яна | Прізвище | Прізвище | Прізвище |
Лабораторна робота №3
Студент | Л. р. №3 | I місце | II місце | III місце |
---|---|---|---|---|
Бойко Євгеній | Графічні формати | Прізвище | Прізвище | Прізвище |
Глущенко Ігор | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Головко Максим | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Єлькін Валентин | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Ірха Назар | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Лахаузов Микола | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Лисоконь Дмитро | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Літвінов Владислав | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Майоров Микита | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Максименко Андрій | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Петров Ігор | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Савіцька Яна | Прізвище | Прізвище | Прізвище |
Лабораторна робота №4
Студент | Л. р. №4 | I місце | II місце | III місце |
---|---|---|---|---|
Бойко Євгеній | Колір в зображеннях | Прізвище | Прізвище | Прізвище |
Глущенко Ігор | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Головко Максим | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Єлькін Валентин | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Ірха Назар | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Лахаузов Микола | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Лисоконь Дмитро | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Літвінов Владислав | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Майоров Микита | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Максименко Андрій | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Петров Ігор | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Савіцька Яна | Прізвище | Прізвище | Прізвище |
Лабораторна робота №5
Студент | Л. р. №5 | I місце | II місце | III місце |
---|---|---|---|---|
Бойко Євгеній | Вивчення представлення звуку | Прізвище | Прізвище | Прізвище |
Глущенко Ігор | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Головко Максим | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Єлькін Валентин | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Ірха Назар | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Лахаузов Микола | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Лисоконь Дмитро | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Літвінов Владислав | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Майоров Микита | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Максименко Андрій | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Петров Ігор | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Савіцька Яна | Прізвище | Прізвище | Прізвище |
Лабораторна робота №6
Студент | Л. р. №6 | I місце | II місце | III місце |
---|---|---|---|---|
Бойко Євгеній | Вивчення представлення рухомого зображення | Прізвище | Прізвище | Прізвище |
Глущенко Ігор | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Головко Максим | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Єлькін Валентин | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Ірха Назар | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Лахаузов Микола | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Лисоконь Дмитро | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Літвінов Владислав | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Майоров Микита | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Максименко Андрій | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Петров Ігор | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Савіцька Яна | Прізвище | Прізвище | Прізвище |
Лабораторна робота №7
Студент | Л. р. №7 | I місце | II місце | III місце |
---|---|---|---|---|
Бойко Євгеній | Мультимедійний проект | Прізвище | Прізвище | Прізвище |
Глущенко Ігор | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Головко Максим | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Єлькін Валентин | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Ірха Назар | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Лахаузов Микола | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Лисоконь Дмитро | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Літвінов Владислав | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Майоров Микита | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Максименко Андрій | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Петров Ігор | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Савіцька Яна | Прізвище | Прізвище | Прізвище |