Відмінності між версіями «Рейтинг 2017 року (І підгрупа)»
Матеріал з Вікі ЦДУ
3522390 (обговорення • внесок) |
3522390 (обговорення • внесок) |
||
Рядок 3: | Рядок 3: | ||
<div style=" style="margin: auto; text-align: center;"> | <div style=" style="margin: auto; text-align: center;"> | ||
− | {| class="wikitable | + | {| class="wikitable" border="1" width="75%" |
− | + | ||
|- | |- | ||
! Студент | ! Студент | ||
Рядок 68: | Рядок 67: | ||
| Прізвище | | Прізвище | ||
|- | |- | ||
− | | [[Користувач:3522390| | + | | [[Користувач:3522390|Савіцька Яна]] |
| Прізвище | | Прізвище | ||
| Прізвище | | Прізвище | ||
| Прізвище | | Прізвище | ||
|- | |- | ||
− | |||
</div> | </div> | ||
Версія за 13:14, 20 лютого 2017
Зміст
Лабораторна робота №2
Студент | Л. р. №1 | I місце | II місце | III місце |
---|---|---|---|---|
Бойко Євгеній | Текст | Прізвище | Прізвище | Прізвище |
Глущенко Ігор | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Головко Максим | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Єлькін Валентин | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Ірха Назар | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Лахаузов Микола | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Лисоконь Дмитро | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Літвінов Владислав | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Майоров Микита | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Максименко Андрій | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Петров Ігор | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Савіцька Яна | Прізвище | Прізвище | Прізвище |
Студент | Л. р. №1 | I місце | II місце | III місце |
---|---|---|---|---|
Бойко Євгеній | Графічні формати | Прізвище | Прізвище | Прізвище |
Глущенко Ігор | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Головко Максим | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Єлькін Валентин | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Ірха Назар | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Лахаузов Микола | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Лисоконь Дмитро | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Літвінов Владислав | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Майоров Микита | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Максименко Андрій | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Петров Ігор | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Савіцька Яна | Прізвище | Прізвище | Прізвище |
Лабораторна робота №4
Студент | Л. р. №1 | I місце | II місце | III місце |
---|---|---|---|---|
Бойко Євгеній | Колір в зображеннях | Прізвище | Прізвище | Прізвище |
Глущенко Ігор | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Головко Максим | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Єлькін Валентин | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Ірха Назар | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Лахаузов Микола | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Лисоконь Дмитро | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Літвінов Владислав | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Майоров Микита | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Максименко Андрій | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Петров Ігор | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Савіцька Яна | Прізвище | Прізвище | Прізвище |
Лабораторна робота №5
Студент | Л. р. №1 | I місце | II місце | III місце |
---|---|---|---|---|
Бойко Євгеній | Вивчення представлення звуку | Прізвище | Прізвище | Прізвище |
Глущенко Ігор | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Головко Максим | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Єлькін Валентин | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Ірха Назар | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Лахаузов Микола | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Лисоконь Дмитро | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Літвінов Владислав | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Майоров Микита | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Максименко Андрій | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Петров Ігор | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Савіцька Яна | Прізвище | Прізвище | Прізвище |
Лабораторна робота №6
Студент | Л. р. №1 | I місце | II місце | III місце |
---|---|---|---|---|
Бойко Євгеній | Вивчення представлення рухомого зображення | Прізвище | Прізвище | Прізвище |
Глущенко Ігор | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Головко Максим | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Єлькін Валентин | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Ірха Назар | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Лахаузов Микола | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Лисоконь Дмитро | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Літвінов Владислав | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Майоров Микита | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Максименко Андрій | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Петров Ігор | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Савіцька Яна | Прізвище | Прізвище | Прізвище |
Лабораторна робота №7
Студент | Л. р. №1 | I місце | II місце | III місце |
---|---|---|---|---|
Бойко Євгеній | Мультимедійний проект | Прізвище | Прізвище | Прізвище |
Глущенко Ігор | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Головко Максим | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Єлькін Валентин | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Ірха Назар | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Лахаузов Микола | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Лисоконь Дмитро | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Літвінов Владислав | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Майоров Микита | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Максименко Андрій | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Петров Ігор | Прізвище | Прізвище | Прізвище | |
Савіцька Яна | Прізвище | Прізвище | Прізвище |