Відмінності між версіями «Computer Science Curricula 2013»
(→Безпека систем) |
(→Інформаційний менеджмент) |
||
Рядок 200: | Рядок 200: | ||
==Інформаційний менеджмент== | ==Інформаційний менеджмент== | ||
− | {| class=" | + | {| class="wikitable" |
!IM. Information Management!!Інформаційний менеджмент | !IM. Information Management!!Інформаційний менеджмент | ||
|- | |- |
Версія за 23:33, 29 жовтня 2015
Рекомендації зі складання навчального плану з комп'ютерних наук
Зміст
Області знань
Фундаментальні дисципліни навчального плану (CS2013 Body of Knowledge) організовані як набір з 18 областей знань (Knowledge Areas – KA) у відповідності з основними областями досліджень в комп’ютерних науках. Кожна область знань являє собою набір одиниць знань (Knowledge Units – KU).
Виділяють такі області знань:
• AL - Algorithms and Complexity | Алгоритми і складність |
• AR - Architecture and Organization | Архітектура і організація |
• CN - Computational Science | Обчислювальні науки |
• DS - Discrete Structures | Дискретні структури |
• GV - Graphics and Visualization | Графіка та візуалізація |
• HCI - Human-Computer Interaction | Людино-машинна взаємодія |
• IAS - Information Assurance and Security* | Безпека інформації |
• IM - Information Management | Інформаційний менеджмент |
• IS - Intelligent Systems | Системи штучного інтелекту |
• NC - Networking and Communications* | Мережі та комунікація |
• OS - Operating Systems | Операційні системи |
• PBD - Platform-based Development* | Платформно-орієнтована розробка |
• PD - Parallel and Distributed Computing* | Паралельні і розподілені обчислення |
• PL - Programming Languages | Мови програмування |
• SDF - Software Development Fundamentals* | Основи розробки програм |
• SE - Software Engineering | Програмна інженерія |
• SF - Systems Fundamentals* | Основи систем |
• SP - Social Issues and Professional Practice | Соціальні питання і професійна практика |
* – нові та модифіковані області знань.
Раніше навчальні плани мали Нормативні (Core) та Вибіркові (Elective) дисципліни. CS2013 запроваджує поділ Нормативних дисциплін на два потоки Нормативні-1 (Core Tier-1) та Нормативні-2 (Core Tier-2).
Кожний навчальний план повинен включати всі дисципліни Нормативні-1 та в середньому 90 % дисциплін Нормативні-2 (мінімум 80 %, максимум 100 %).
Cкладові одиниці (KU) областей знань
Алгоритми і складність
AL. Algorithms and Complexity | Алгоритми і складність |
---|---|
AL/Basic Analysis | Основи аналізу |
AL/Algorithmic Strategies | Алгоритмічні стратегії |
AL/Fundamental Data Structures and Algorithms | Основи структур даних і алгоритми |
AL/Basic Automata, Computability and Complexity | Основи автоматів, обчислюваність і складність |
AL/Advanced Computational Complexity | Обчислювальна складність (поглиблено) |
AL/Advanced Automata Theory and Computability | Теорія автоматів і обчислюваність (поглиблено) |
AL/Advanced Data Structures, Algorithms, and Analysis | Структури даних, алгоритми і аналіз (поглиблено) |
Архітектура і організація
AR. Architecture and Organization | Архітектура і організація |
---|---|
AR/Digital Logic and Digital Systems | Цифрові схеми і системи |
AR/Machine Level Representation of Data | Машинне представлення даних |
AR/Assembly Level Machine Organization | Організація машини рівня асемблера |
AR/Memory System Organization and Architecture | Організація і архітектура пам’яті |
AR/Interfacing and Communication | Інтерфейси і комунікація |
AR/Functional Organization | Функціональна організація |
AR/Multiprocessing and Alternative Architectures | Мультипроцесність і альтернативні архітектури |
AR/Performance Enhancements | Способи підвищення продуктивності |
Наука обчислень
CN. Computational Science | Наука обчислень |
---|---|
CN/Introduction to Modeling and Simulation | Вступ до моделювання і симуляції |
CN/Modeling and Simulation | Моделювання і симуляція |
CN/Processing | Обробка |
CN/Interactive Visualization | Інтерактивна візуалізація |
CN/Data, Information, and Knowledge | Дані, інформація, знання |
CN/Numerical Analysis | Чисельний аналіз |
Дискретні структури
DS. Discrete Structures | Дискретні структури |
---|---|
DS/Sets, Relations, and Functions | Множини, відношення, функції |
DS/Basic Logic | Основи логіки |
DS/Proof Techniques | Методи доведень |
DS/Basics of Counting | Основи обчислень |
DS/Graphs and Trees | Графи і дерева |
DS/Discrete Probability | Дискретна ймовірність |
Графіка і візуалізація
GV. Graphics and Visualization | Графіка і візуалізація |
---|---|
GV/Fundamental Concepts | Основні концепції |
GV/Basic Rendering | Основи рендерінгу |
GV/Geometric Modeling | Геометричне моделювання |
GV/Advanced Rendering | Поглиблений рендерінг |
GV/Computer Animation | Комп’ютерна анімація |
GV/Visualization | Візуалізація |
Людино-машинна взаємодія
HCI: Human Computer Interaction | Людино-машинна взаємодія |
---|---|
HCI/Foundations | Основи |
HCI/Designing Interaction | Проектування взаємодії |
HCI/Programming Interactive Systems | Програмування інтерактивних систем |
HCI/User-Centered Design & Testing | Проектування і тестування, зорієнтовані на користувача |
HCI/New Interactive Technologies | Нові інтерактивні технології |
HCI/Collaboration & Communication | Співпраця і комунікація |
HCI/Statistical Methods for HCI | Статистичні методи для ЛМВ |
HCI/Human Factors & Security | Людський фактор і безпека |
HCI/Design-Oriented HCI | Дизайн-орієнтована ЛМВ, |
HCI/Mixed, Augmented and Virtual Reality | Змішана, доповнена і віртуальна реальність |
Безпека систем
IAS. Information Assurance and Security | Безпека систем |
---|---|
IAS/Foundational Concepts in Security | Основні концепції безпеки |
IAS/Principles of Secure Design | Принципи безпечного проектування |
IAS/Defensive Programming | Безпечне програмування |
IAS/Threats and Attacks | Загрози і атаки |
IAS/Network Security | Мережева безпека |
IAS/Cryptography | Криптографія |
IAS/Web Security | Веб-безпека |
IAS/Platform Security | Безпека платформ |
IAS/Security Policy and Governance | Політика безпеки і управління |
IAS/Digital Forensics | Цифрова криміналістика |
IAS/Secure Software Engineering | Безпечна розробка програм |
Інформаційний менеджмент
IM. Information Management | Інформаційний менеджмент |
---|---|
IM/Information Management Concepts | Концепція інформаційного менеджменту |
IM/Database Systems | Системи баз даних |
IM/Data Modeling | Моделювання даних |
IM/Indexing | Індексація |
IM/Relational Databases | Реляційні бази даних |
IM/Query Languages | Мови запитів |
IM/Transaction Processing | Обробка транзакцій |
IM/Distributed Databases | Розподілені бази даних |
IM/Physical Database Design | Фізичне проектування баз даних |
IM/Data Mining | Інтелектуальний аналіз даних |
IM/Information Storage And Retrieval | Збереження і видобування даних |
IM/MultiMedia Systems | Системи мультимедіа |