Відмінності між версіями «Таблиця до проекту "Літні Олімпійські ігри 2012"»
Матеріал з Вікі ЦДУ
(→Олимпиада-2012. Медали сборной Украины: все чемпионы и призеры) |
|||
(не показано 7 проміжних версій цього учасника) | |||
Рядок 168: | Рядок 168: | ||
{| border=2 | {| border=2 | ||
|+ '''Украинские медалисты''' | |+ '''Украинские медалисты''' | ||
− | !bgcolor=# | + | !bgcolor=#e0de33|Участник |
− | !bgcolor=# | + | !bgcolor=#539bec|Вид спорта |
− | | | + | !bgcolor=#e0de33|Медаль |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
!Екатерина Тарасенко | !Екатерина Тарасенко | ||
+ | |||
+ | !Академическая гребля | ||
!Золото | !Золото | ||
Рядок 183: | Рядок 182: | ||
!Наталия Довгодько | !Наталия Довгодько | ||
+ | |||
+ | !Академическая гребля | ||
!Золото | !Золото | ||
Рядок 189: | Рядок 190: | ||
!Анастасия Коженкова | !Анастасия Коженкова | ||
+ | |||
+ | !Академическая гребля | ||
+ | |||
+ | !Золото | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Яна Дементьева | ||
+ | |||
+ | !Академическая гребля | ||
+ | |||
+ | !Золото | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Александр Гвоздик | ||
+ | |||
+ | !Бокс | ||
+ | |||
+ | !Бронза | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Александр Усик | ||
+ | |||
+ | !Бокс | ||
+ | |||
+ | !Золото | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Василий Ломаченко | ||
+ | |||
+ | !Бокс | ||
+ | |||
+ | !Золото | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Денис Беринчик | ||
+ | |||
+ | !Бокс | ||
+ | |||
+ | !Серебро | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Тарас Шелестюк | ||
+ | |||
+ | !Бокс | ||
+ | |||
+ | !Бронза | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Валерий Андрейцев | ||
+ | |||
+ | !Борьба вольная | ||
+ | |||
+ | !Серебро | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Инна Осипенко-Радомская | ||
+ | |||
+ | !Гребля на байдарках и каноэ | ||
+ | |||
+ | !Серебро | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Инна Осипенко-Радомская | ||
+ | |||
+ | !Гребля на байдарках и каноэ | ||
+ | |||
+ | !Серебро | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Юрий Чебан | ||
+ | |||
+ | !Гребля на байдарках и каноэ | ||
+ | |||
+ | !Золото | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Александр Пятница | ||
+ | |||
+ | !Лёгкая атлетика | ||
+ | |||
+ | !Серебро | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Ольга Саладуха | ||
+ | |||
+ | !Лёгкая атлетика | ||
+ | |||
+ | !Бронза | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Олеся Повх | ||
+ | |||
+ | !Лёгкая атлетика | ||
+ | |||
+ | !Бронза | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Христина Стуй | ||
+ | |||
+ | !Лёгкая атлетика | ||
+ | |||
+ | !Бронза | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Мария Ремень | ||
+ | |||
+ | !Лёгкая атлетика | ||
+ | |||
+ | !Бронза | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Елизавета Брызгина | ||
+ | |||
+ | !Лёгкая атлетика | ||
+ | |||
+ | !Бронза | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Игорь Радивилов | ||
+ | |||
+ | !Спортивная гимнастика | ||
+ | |||
+ | !Бронза | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Елена Костевич | ||
+ | |||
+ | !Стрельба | ||
+ | |||
+ | !Бронза | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Елена Костевич | ||
+ | |||
+ | !Стрельба | ||
+ | |||
+ | !Бронза | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Алексей Торохтий | ||
+ | |||
+ | !Тяжелая атлетика | ||
+ | |||
+ | !Золото | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Юлия Калина | ||
+ | |||
+ | !Тяжелая атлетика | ||
+ | |||
+ | !Бронза | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Ольга Харлан | ||
+ | |||
+ | !Фехтование | ||
+ | |||
+ | !Бронза | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Яна Шемякина | ||
+ | |||
+ | !Фехтование | ||
!Золото | !Золото | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[Category:Інформатика та програмування (17 група)]] |
Поточна версія на 09:51, 20 травня 2013
Лондонская Олимпиада подарила победителям самые тяжелые в истории медали – по 400 грамм на грудь каждому :)
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | США | 36 | 29 | 29 | 104 |
2 | Китай | 38 | 27 | 23 | 65 |
3 | Великобритания | 29 | 17 | 19 | 65 |
4 | Россия | 24 | 26 | 32 | 82 |
5 | Южная Корея | 13 | 8 | 7 | 28 |
6 | Германия | 11 | 19 | 14 | 44 |
7 | Франция | 11 | 11 | 12 | 34 |
8 | Италия | 8 | 9 | 11 | 28 |
9 | Венгрия | 8 | 4 | 5 | 17 |
10 | Австралия | 7 | 16 | 12 | 35 |
Всего | 302 | 304 | 356 | 962 |
Олимпиада-2012. Медали сборной Украины: все чемпионы и призеры
Участник | Вид спорта | Медаль |
---|---|---|
Екатерина Тарасенко | Академическая гребля | Золото |
Наталия Довгодько | Академическая гребля | Золото |
Анастасия Коженкова | Академическая гребля | Золото |
Яна Дементьева | Академическая гребля | Золото |
Александр Гвоздик | Бокс | Бронза |
Александр Усик | Бокс | Золото |
Василий Ломаченко | Бокс | Золото |
Денис Беринчик | Бокс | Серебро |
Тарас Шелестюк | Бокс | Бронза |
Валерий Андрейцев | Борьба вольная | Серебро |
Инна Осипенко-Радомская | Гребля на байдарках и каноэ | Серебро |
Инна Осипенко-Радомская | Гребля на байдарках и каноэ | Серебро |
Юрий Чебан | Гребля на байдарках и каноэ | Золото |
Александр Пятница | Лёгкая атлетика | Серебро |
Ольга Саладуха | Лёгкая атлетика | Бронза |
Олеся Повх | Лёгкая атлетика | Бронза |
Христина Стуй | Лёгкая атлетика | Бронза |
Мария Ремень | Лёгкая атлетика | Бронза |
Елизавета Брызгина | Лёгкая атлетика | Бронза |
Игорь Радивилов | Спортивная гимнастика | Бронза |
Елена Костевич | Стрельба | Бронза |
Елена Костевич | Стрельба | Бронза |
Алексей Торохтий | Тяжелая атлетика | Золото |
Юлия Калина | Тяжелая атлетика | Бронза |
Ольга Харлан | Фехтование | Бронза |
Яна Шемякина | Фехтование | Золото |