Відмінності між версіями «Обговорення користувача:Черевашко Юлия»
Матеріал з Вікі ЦДУ
(не показано 22 проміжні версії 2 учасників) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
− | == | + | {| border=2 |
− | + | !bgcolor=#FFCC00|Області | |
− | + | !bgcolor=#FFCC00|Утворилось відходів 1-3 класів(тис.т) | |
− | + | !bgcolor=#FFCC00|Утилізовано(тис.т) | |
− | + | |- | |
− | + | !Вінницька | |
− | + | !5,8 | |
− | + | !4,5 | |
− | + | |- | |
− | + | !Волинська | |
− | + | !1 | |
− | + | !0,2 | |
− | + | |- | |
− | + | !Дніпропетровська | |
− | + | !403,2 | |
− | + | !420,6 | |
− | + | |- | |
− | + | !Донецька | |
− | + | !807,1 | |
− | + | !124,9 | |
− | + | |- | |
− | + | !Житомирська | |
− | + | !5,6 | |
− | + | !0,1 | |
− | + | |- | |
− | + | !Закарпатська | |
− | + | !6,2 | |
− | + | !1,6 | |
− | + | |- | |
+ | !Запорізька | ||
+ | !394,7 | ||
+ | !19 | ||
+ | |- | ||
+ | !Івано-Франківська | ||
+ | !9,8 | ||
+ | !4,4 | ||
+ | |- | ||
+ | !Київська | ||
+ | !7,4 | ||
+ | !2,6 | ||
+ | |- | ||
+ | !Кіровоградська | ||
+ | !3,1 | ||
+ | !0,3 | ||
+ | |- | ||
+ | !Луганська | ||
+ | !79,2 | ||
+ | !3,2 | ||
+ | |- | ||
+ | !Львівська | ||
+ | !2,9 | ||
+ | !0,6 | ||
+ | |- | ||
+ | !Миколаївська | ||
+ | !211,5 | ||
+ | !235,9 | ||
+ | |- | ||
+ | !Одеська | ||
+ | !7,2 | ||
+ | !1 | ||
+ | |- | ||
+ | !Полтавська | ||
+ | !145,6 | ||
+ | !78,1 | ||
+ | |- | ||
+ | !Рівненська | ||
+ | !3,5 | ||
+ | !0,5 | ||
+ | |- | ||
+ | !Сумська | ||
+ | !123,6 | ||
+ | !47 | ||
+ | |- | ||
+ | !Тернопільська | ||
+ | !0,3 | ||
+ | !0,2 | ||
+ | |- | ||
+ | !Харківська | ||
+ | !91,3 | ||
+ | !6,5 | ||
+ | |- | ||
+ | !Херсонська | ||
+ | !28,6 | ||
+ | !5,8 | ||
+ | |- | ||
+ | !Хмельницька | ||
+ | !1,8 | ||
+ | !0,2 | ||
+ | |- | ||
+ | !Черкаська | ||
+ | !5,6 | ||
+ | !0,1 | ||
+ | |- | ||
+ | !Чернівецька | ||
+ | !0,2 | ||
+ | !0 | ||
+ | |- | ||
+ | !Чернігівська | ||
+ | !9 | ||
+ | !0,3 | ||
+ | |- | ||
+ | |} |
Поточна версія на 23:10, 24 грудня 2008
Області | Утворилось відходів 1-3 класів(тис.т) | Утилізовано(тис.т) |
---|---|---|
Вінницька | 5,8 | 4,5 |
Волинська | 1 | 0,2 |
Дніпропетровська | 403,2 | 420,6 |
Донецька | 807,1 | 124,9 |
Житомирська | 5,6 | 0,1 |
Закарпатська | 6,2 | 1,6 |
Запорізька | 394,7 | 19 |
Івано-Франківська | 9,8 | 4,4 |
Київська | 7,4 | 2,6 |
Кіровоградська | 3,1 | 0,3 |
Луганська | 79,2 | 3,2 |
Львівська | 2,9 | 0,6 |
Миколаївська | 211,5 | 235,9 |
Одеська | 7,2 | 1 |
Полтавська | 145,6 | 78,1 |
Рівненська | 3,5 | 0,5 |
Сумська | 123,6 | 47 |
Тернопільська | 0,3 | 0,2 |
Харківська | 91,3 | 6,5 |
Херсонська | 28,6 | 5,8 |
Хмельницька | 1,8 | 0,2 |
Черкаська | 5,6 | 0,1 |
Чернівецька | 0,2 | 0 |
Чернігівська | 9 | 0,3 |