Відмінності між версіями «Відділ астрономії, оптики та квантової фізики»
Матеріал з Вікі ЦДУ
3348484 (обговорення • внесок) |
3172529 (обговорення • внесок) |
||
(не показані 6 проміжних версій 2 учасників) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
+ | |||
{{Загальне меню для довідників користувача | {{Загальне меню для довідників користувача | ||
|головна= Музей історії техніки | |головна= Музей історії техніки | ||
Рядок 7: | Рядок 8: | ||
}} | }} | ||
− | + | [[Трубка вакуумна з млинком]] | |
− | [[Трубка вакуумна з | + | |
[[Вакуумні газонаповнені трубки]] | [[Вакуумні газонаповнені трубки]] | ||
Рядок 53: | Рядок 53: | ||
[[Плівковий фотоапарат серії «Чайка»]] | [[Плівковий фотоапарат серії «Чайка»]] | ||
+ | |||
+ | [[Стримери]] | ||
[[Твердотільні лазери]] | [[Твердотільні лазери]] | ||
Рядок 77: | Рядок 79: | ||
[[Фотометр інтегральний ФІ-2]] | [[Фотометр інтегральний ФІ-2]] | ||
+ | |||
+ | [[HP ScanJet 4C]] | ||
[[Категорія:Музей історії техніки]] | [[Категорія:Музей історії техніки]] |
Поточна версія на 13:51, 25 травня 2017
Головна → Відділ астрономії, оптики та квантової фізики
Джерело еталонного випромінювання на напівпровідниковій основі ДЕВ-3Н
Джерело еталонного випромінювання ДЕВ-2М
Лазер: газовий, напівпровідниковий
Набір трубок з флуоресціюючими рідинами
Плівкові фотоапарати cерії «Вилия»
Плівковий фотоапарат серії «Чайка»