|
|
(не показано 6 проміжних версій цього учасника) |
Рядок 1: |
Рядок 1: |
− | Мультимедіа
| |
− | (англ. mutimedia, от лат. multum – багато та
| |
− | media, medium – засоби),
| |
− | це комплекс апаратних й програмних
| |
− | засобів, що дозволяють користувачу
| |
− | працювати в інтерактивному режимі з
| |
− | різнотипними даними, що організовані у
| |
− | вигляді єдиного інформаційного
| |
− | середовища.
| |
| | | |
− | Складові мультимедіа
| |
− | • Апаратна частина технології мультимедіа як
| |
− | стандартними засобами (монітори,
| |
− | відеоадаптери), так і спеціальними засобами
| |
− | (проектори, аудіокарти, аудіомонітори).
| |
− | • Інформаційна частина технології мультимедіа
| |
− | включає прикладні мультимедійні додатки, що
| |
− | дають користувачу інформацію об об'єктах, а
| |
− | також технологічні засоби, що
| |
− | використовуються для створення
| |
− | різноманітних додатків).
| |
− |
| |
− | Електронні складові мультимедіа
| |
− | • текст • анімація
| |
− | • аудіо
| |
− | • відео
| |
− | • статичне
| |
− | зображення • інтерактив
| |
− |
| |
− | Категорії мультимедіа
| |
− | • лінійна мультимедіа – без
| |
− | контролю навігації й
| |
− | використовується для перегляду
| |
− | відеоряду, нагадує кіносеанс;
| |
− | • нелінійна мультимедіа – має
| |
− | інтерактивний контроль й
| |
− | використовується в якості гри,
| |
− | нагадує комп'ютерну рольову гру.
| |