|
|
(не показано 60 проміжних версій цього учасника) |
Рядок 1: |
Рядок 1: |
| | | |
| | | |
− | '''''<font color='red' size=6>Сердюк Дмитро Валентинович</font>''''' | + | '''''<font color='black' size=6>Сердюк Дмитро Валентинович</font>''''' [[Файл:SolKLBzImrc.jpg|міні]] |
− | | + | |
− | Студент 6 курсу магістратури факультету історії та права КДПУ ім.В.Винниченка
| + | |
− | ......
| + | |
| | | |
| == Мої інтереси == | | == Мої інтереси == |
Рядок 10: |
Рядок 7: |
| | | |
| | | |
− | == Навчальні курси та проекти, в яких беру участь ==
| |
− | В цьому розділі розміщуються посилання на проекти, в яких ви берете участь.
| |
− |
| |
− | == Мої роботи ==
| |
− |
| |
− | '''''<font color='red' size=6>Прізвище, ім'я, по батькові</font>'''''
| |
| | | |
| == Про себе == | | == Про себе == |
− | ...... | + | Студент 6 курсу магістратури факультету історії та права КДПУ ім.В.Винниченка |
− | | + | |
− | == Мої інтереси ==
| + | |
− | ....
| + | |
− | | + | |
| | | |
| == Навчальні курси та проекти, в яких беру участь == | | == Навчальні курси та проекти, в яких беру участь == |
| В цьому розділі розміщуються посилання на проекти, в яких ви берете участь. | | В цьому розділі розміщуються посилання на проекти, в яких ви берете участь. |
| + | [[КІТОН]] |
| | | |
| == Мої роботи == | | == Мої роботи == |
− | В цьому розділі розміщуються посилання (внутрішні та зовнішні)на ваші роботи, додається короткий опис..
| + | [[Стаття до проекту Інформаційне суспільство.Сердюк Дмитро]] |
− | [[Стаття до проекту Інформаційне суспільство. Сердюк Дмитро]] | + | |
− | | + | |
− | <big>''<big>
| + | |
− | | + | |
− | <big>Становлення і розвиток інформаційного суспільства</big></big>
| + | |
− |
| + | |
− | У сучасному світі знання й інформація породжують нові
| + | |
− | знання, їхні обсяги і вплив на продуктивний розвиток
| + | |
− | суспільства зростають у часі подібно сніжному кому.
| + | |
− | Цей виклик жадає від людства нових способів і засобів поширення і використання глобальних знань з метою подальшого
| + | |
− | прогресу, що і є головною властивістю суспільства знань і
| + | |
− | інформації.
| + | |
− |
| + | |
− | Становлення і розвиток інформаційного суспільства є характерною рисою XXI століття.
| + | |
− | Саме в інформаційному суспільстві активно розвиваються інформаційні і комунікаційні технології, створюються умови для ефективного використання знань в рішенні найважливіших завдань управління суспільством і демократизації суспільного життя. Світова спільнота, ставши на шлях постіндустріальної цивілізації становлення і розвитку інформаційного суспільства, формує різні шляхи його побудови.
| + | |
− | | + | |
− | <big>Характерними рисами і ознаками інформаційного суспільства є:</big>
| + | |
− | | + | |
− | - формування єдиного інформаційно-комунікаційного
| + | |
− | простору країни, як частини світового інформаційного про
| + | |
− | стору, повноправна участь України в процесах інфор
| + | |
− | маційної і економічної інтеграції регіонів, країн і народів;
| + | |
− | | + | |
− | - становлення і в подальшому домінування в різних сфе
| + | |
− | рах перспективних інформаційних технологій, засобів об
| + | |
− | числювальної техніки і телекомунікацій;
| + | |
− | | + | |
− | - створення і розвиток ринку інформації і знань як фак
| + | |
− | торів виробництва на додаток до ринків природних ресурсів,
| + | |
− | праці і капіталу, перехід інформаційних ресурсів суспільст
| + | |
− | ва в реальні ресурси соціально-економічного розвитку, фак
| + | |
− | тичне задоволення потреб суспільства в інформаційних про
| + | |
− | дуктах і послугах;
| + | |
− | | + | |
− | - зростання ролі шформащйно-комунікащйної інфраст
| + | |
− | руктури в системі суспільного виробництва;
| + | |
| | | |
− | - підвищення рівня освіти, науково-технічного і культур
| + | [https://calendar.google.com/calendar/embed?src=dmitriyserdyuk45%40gmail.com&ctz=Europe/Kiev Календарь] |
− | ного розвитку за рахунок розширення можливостей систем
| + | |
− | інформаційного обміну на міжнародному, національному і
| + | |
− | регіональному рівнях і, відповідно, підвищення ролі квалі
| + | |
− | фікації, професіоналізму і здібностей до творчості як най
| + | |
− | важливіших характеристик послуг праці;
| + | |
| | | |
− | - створення ефективної системи забезпечення прав гро
| + | [https://https://docs.google.com/document/d/1b4NSlLQ17BSqa_duDWHfhj6oucZkDmGHswxOsQe1LCE/edit?usp=sharing Заявка] |
− | мадян і соціальних інститутів на вільне одержання, поши
| + | |
− | рення і використання інформації як найважливішої умови
| + | |
− | демократичного розвитку.
| + | |
| | | |
− | <big>Термін «Інформаційне суспільство»</big> було прийнято використовувати щодо нової світової спільноти, яка базується на інформації.
| + | [https://docs.google.com/presentation/d/1tuyjxwYNeBNTOjkpDUnxU7xyXHJH6ESLXSf8MJkPflc/edit#slide=id.p Презентація] |
| | | |
− | ''Загальноприйнятого визначення'' — що таке інформаційне суспільство ще немає, хоча в розумінні кола проблем, які воно охоплює і які мають бути вирішені при цьому, є істотні просування. Приведемо нижче деякі найпоширеніші визначення даного поняття.
| + | [http://dmitri12y.blogspot.com/2016/05/blog-post.html Блог] |
| | | |
− | ''Інформаційне суспільство'' — це таке суспільство, в якому виробництво і споживання інформації є найважливішим видом діяльності, а інформація признається найзначнішим ресурсом.
| + | [http://www.studystack.com/flashcard-2236559#.V0S9-xpLUII.gmail(Study_Stack Кримінальне право] |
| | | |
− | ''Інформаційне суспільство'' — це суспільство, в якому є реалізованим загальний доступ до глобальних джерел інформації і автоматизованої ії обробки.
| + | [http://master-test.net/ru/quiz/testing/id/65402 Тест (Master-test)] |
| | | |
− | ''Інформаційне суспільство'' — ступінь в розвитку сучасної цивілізації, що характеризується збільшенням ролі інформації і знань в житті суспільства, зростанням частки інфокомунікацій, інформаційних продуктів і послуг у валовому внутрішньому продукті, створенням глобального інформаційного простору, що забезпечує ефективну інформаційну взаємодію людей, їх доступ до світових інформаційних ресурсів і задоволення їх соціальних і особових потреб в інформаційних продуктах і послугах
| + | [https://www.linkedin.com/home?trk=nav_responsive_tab_home linkedin ] |
....