|
|
(не показано 14 проміжних версій цього учасника) |
Рядок 1: |
Рядок 1: |
| [[File:ArrowRommar.png|link=]] [[Обробка_зображень_та_мультимедіа#Завдання лабораторних робіт|Назад]]<br><br> | | [[File:ArrowRommar.png|link=]] [[Обробка_зображень_та_мультимедіа#Завдання лабораторних робіт|Назад]]<br><br> |
| + | |
| Лабораторна робота 12,13 | | Лабораторна робота 12,13 |
| | | |
Рядок 12: |
Рядок 13: |
| # Зберегти відео в кожному з форматів. | | # Зберегти відео в кожному з форматів. |
| # 25-м кадром додати в відео фразу "Поставте мені п'ятірку". | | # 25-м кадром додати в відео фразу "Поставте мені п'ятірку". |
− | ==VideoCD==
| |
− | Стандарт для зберігання відео зі звуком на компакт-дисках. Формат VCD може бути відтворений на спеціальних VCD-програвачах, більшості настільних DVD-плеєрів, персональних комп'ютерах і деяких ігрових консолях.<br>
| |
− | '''Технічні характеристики'''
| |
− | #Кодек: MPEG-1
| |
− | #Роздільність:
| |
− | *NTSC: 352x240
| |
− | *PAL/SECAM: 352x288
| |
− | #Формат:
| |
− | *NTSC: 107:80 (на 0,3% відрізняється від 4:3)
| |
− | *PAL/SECAM: 4:3
| |
− | *Кількість повних кадрів на секунду:
| |
− | *NTSC: 29,97 (30/1,001) lub 23,976 (24/1,001)
| |
− | *PAL/SECAM: 25
| |
− | *Бітрейт: 1 150 кб/с (сталий)
| |
− | Якість зображення, записаного у стандарті VCD, загалом має відповідати VHS, але артефакти стиснення можуть її погіршити.
| |
− | Відеоформат VCD сумісний з більшістю стандартів DVD-Video, за винятком відео, що записані із частотою 23,976 кадрів на секунду, оскільки стандарт DVD-Video вимагає, щоб потік відео MPEG-1 мав частоту кадрів рівну 25 або 29,97 кадрів на секунду.
| |
− | ==VideoDVD==
| |
− | Фізично, DVD формат схожий на CD з тією відмінністю, що для роботи з DVD дисками використовується лазерний промінь з меншою довжиною хвилі. За рахунок цього досягається велика щільність запису. Також, існують DVD диски з додатковим шаром для зберігання даних, що збільшує обсяг збережених даних на одній стороні вдвічі. Одношаровий DVD диск надає можливість запису до 4,7 Гбайт на одну сторону, а двошаровий — до 8,5 Гбайт.<br>
| |
− | Існує кілька різновидів носіїв DVD. Спочатку DVD Forum визначив три типи: DVD-R, DVD-RW і DVD-RAM. DVD-RAM є фізично перезаписуваним форматом, однак він не сумісний зі стандартним форматом DVD Video.<br>
| |
− | DVD має файлову систему UDF.<br>
| |
− | DVD Video логічно розбитий на наступні частини:
| |
− | *First-Play Section. Відтворення першої відразу після того, як диск вставляється в пристрій
| |
− | *VMGI (Video Manager Information). Інформація відео-менеджера
| |
− | *VMGM (Video Manager Menus). Меню відео-менеджера
| |
− | *VTS (Video Title-Sets). Комплекти відео-додатків
| |
− | Кожен комплект відео додатків (VTS) логічно розбитий на
| |
− | *VTSI (Video Title Set Information). Інформація відео-додатки, містить у собі керуючі дані.
| |
− | *VOB (Video Objects). Меню
| |
− | *VOB (Video Objects). Дані
| |
− | *Резервна копія VTSI
| |
− | ==HD-video==
| |
− | Формат High Definition Video (скорочено HD) - це новий стандарт відео, пропонує користувачу більш висока якість (тобто, чіткість) зображення за рахунок збільшення дозволу (кількості точок-пікселів) на відеокартинкою відтворює пристрою (телевізор, монітор, плазмова або ж.до. панель). Тому більш поширене його назву як "формат високої чіткості" або "високого дозволу".<br>
| |
− | При порядковому чергуванні полів в системі Pal-25 кадрів/секунду, NTSC-30 (29,97) кадрів/секунду; при черезстрочном чергуванні полів в системі Pal-50 напівкадрів/секунду, NTSC-60 напівкадрів/секунду. Зате в системі IVTC Film всього 24(23.976) кадрів, що є стандартом для кіноплівки, завдяки чому вдається залишити швидкість картинки фільму в оригіналі.Картинка в HD виглядає більш виграшно в порівнянні з SD-відео, плюс HD-відео має істотно більш чітку картинку на великих екранах.
| |
− | ==Опис форматів==
| |
− |
| |
− | '''FullHD'''
| |
− | Зображення стандартної чіткості складається з 720х576=414720 окремих точок, а для HD1080 ця кількість досягає вже 1920х1080=2073600 або двох мегапікселів (що вже вп'ятеро більше стандартної чіткості).Крім звичної по відео стандартної чіткості чересстрочной розгортки, відео високої чіткості дає можливість використовувати ще і прогресивну розгортку. В прогресивній розгортці кадр виводиться на екран відразу, а не послідовно непарними і парними рядками.<br>
| |
− | Прогресивна розгортка позбавлена таких недоліків як
| |
− | *наявність ефекту гребінки (гребінця) на кордонах швидко рухомих об'єктів,
| |
− | *тремтіння картинки при наявності в кадрі тонких горизонтальних ліній.
| |
− | Черезрядкова розгортка підтримує такі частоти кадрів як 25, 29.97 і 30 в секунду. Прогресивна, крім зазначених, може підтримувати ще й подвоєні частоти кадрів - 50, 59.94, 60 (де поля по суті замінюються повними кадрами, що додає перевага плавності рухів черезрядкової розгортки до стабільності кадру прогресивної розгортки) і прийняті в кіно 24 кадру в секунду.
| |
− | Таким чином, позначення HD1080/29.97 i можна розшифрувати кадр 1920х1080 з черезрядковою розгорткою 29.97 кадрів (або 59.94 полів) в секунду.
| |
− | ==Практична частина==
| |