Відмінності між версіями «Навчальний курс "Дискретна математика"»
Basilb (обговорення • внесок) (→Тема 6.Комбінаторика.) |
|||
(не показані 66 проміжних версій 3 учасників) | |||
Рядок 6: | Рядок 6: | ||
<b><font face="CENTURY GOTHIC" color="#A52A2A" size="6">Дискретна математика</font></b> | <b><font face="CENTURY GOTHIC" color="#A52A2A" size="6">Дискретна математика</font></b> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
− | <font face="Impact" >Галузь знань:</font> | + | <font face="Impact" >Галузь знань:</font> 12 Інформаційні технології |
− | <font face="Impact" >Спеціальність (професійне спрямування):</font> | + | <font face="Impact" >Спеціальність (професійне спрямування):</font> 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології |
<font face="Impact" >Освітньо-кваліфікаційний рівень:</font> бакалавр | <font face="Impact" >Освітньо-кваліфікаційний рівень:</font> бакалавр | ||
Рядок 62: | Рядок 59: | ||
− | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/ | + | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/1IGTPGEcLNxgnsb Робоча програма курсу] |
− | == | + | ==Автори курсу== |
− | [[ | + | |
+ | [[Участник:Василь Болілий|Болілий Василь Олександрович]] | ||
+ | |||
+ | [[Користувач:Izelenska|Зеленська Ірина Олександрівна]] | ||
---- | ---- | ||
=Учасники= | =Учасники= | ||
− | [[Сторінка координування курсу "Навчальний курс "Дискретна математика"]] викладач [[Болілий Василь Олександрович]] | + | [[Сторінка координування курсу "Навчальний курс "Дискретна математика"]] викладач [[Участник:Василь Болілий|Болілий Василь Олександрович]] |
Рядок 94: | Рядок 94: | ||
===Змістовий модуль 2=== | ===Змістовий модуль 2=== | ||
− | ==== | + | ====<u>Булеві функції</u>==== |
'''Тема 2.1.''' Булеві функції. | '''Тема 2.1.''' Булеві функції. | ||
Рядок 149: | Рядок 149: | ||
=Зміст курсу= | =Зміст курсу= | ||
− | + | ==Змістовий модуль І. Теорія множин== | |
− | + | ===Тема 1.Множини і операції над ними.=== | |
− | + | Теоретичний матеріал | |
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/lMZUVQXN6lISrkF Лекція №1-2] | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/lMZUVQXN6lISrkF Лекція №1-2] | ||
− | + | Практичні завдання | |
− | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/ | + | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/kDiTyTcOtQTqWQ0 Практична №1] |
− | + | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/nIq9jX7BrZUwJeI Практична №1*] | |
+ | |||
+ | Самостійна робота | ||
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/6v9CMQu5XG1IWIJ Самостійна робота №1] | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/6v9CMQu5XG1IWIJ Самостійна робота №1] | ||
− | + | ===Тема 2.Відношення.=== | |
− | + | Теоретичний матеріал | |
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/Impv1PxZOzpThkU Лекція № 3-4] | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/Impv1PxZOzpThkU Лекція № 3-4] | ||
− | + | Практичні завдання | |
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/BmsstatIOnCiw6u Практична №2] | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/BmsstatIOnCiw6u Практична №2] | ||
− | + | ===Тема 3.Функціональні відношення.=== | |
− | + | Теоретичний матеріал | |
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/bO3OEUk1P7tQxTq Лекція №5-6] | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/bO3OEUk1P7tQxTq Лекція №5-6] | ||
− | + | Практичні завдання | |
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/gurriiKEQpYluPN Практична №3] | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/gurriiKEQpYluPN Практична №3] | ||
− | + | Самостійна робота | |
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/BrQ736vV5YmT9gS Самостійна робота №2-3] | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/BrQ736vV5YmT9gS Самостійна робота №2-3] | ||
− | + | ===Тема 4.Потужність множин.=== | |
− | + | Теоретичний матеріал | |
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/p0vB59A1YNoYi2A Лекція №7-8] | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/p0vB59A1YNoYi2A Лекція №7-8] | ||
− | + | Практичні завдання | |
+ | |||
+ | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/EAkHEFOLSTAjLdm Практична ] | ||
+ | |||
+ | Самостійна робота | ||
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/A0qAJyqZ3THsG27 Самостійна робота №4] | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/A0qAJyqZ3THsG27 Самостійна робота №4] | ||
− | + | ===Тема 5.Аксіоматика множини натуральних чисел.=== | |
− | + | Теоретичний матеріал | |
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/KH471KmjNzK9jy4 Лекція №9-10] | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/KH471KmjNzK9jy4 Лекція №9-10] | ||
− | + | Практичні завдання | |
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/TorNk9SLBhHOyyC Практична №4] | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/TorNk9SLBhHOyyC Практична №4] | ||
− | + | Самостійна робота | |
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/3hQinvBChVwW4T4 Самостійна робота №5] | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/3hQinvBChVwW4T4 Самостійна робота №5] | ||
− | |||
− | |||
− | < | + | ---- |
+ | |||
+ | ==Контрольна робота == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <span style="background-color:Lime">[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/QkdhGlaHash0Ffg Контрольна робота №1]</span> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ==Змістовий модуль ІI. Булеві функції== | ||
+ | |||
+ | ===Тема 1.Булеві функції.=== | ||
+ | |||
+ | Теоретичний матеріал | ||
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/lLno8fDg4qIU4mg Лекція №1-2] | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/lLno8fDg4qIU4mg Лекція №1-2] | ||
− | + | Практичні завдання | |
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/yNEygU5qjT7khBn Практична №1] | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/yNEygU5qjT7khBn Практична №1] | ||
− | + | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/1oqzSEFNsfLm8zG Практична №2] | |
+ | |||
+ | Самостійна робота | ||
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/8R3gq7oQZDVu1SF Самостійна робота №1] | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/8R3gq7oQZDVu1SF Самостійна робота №1] | ||
− | + | ===Тема 2.Нормальні (канонічні) форми булевих функцій.=== | |
− | + | Теоретичний матеріал | |
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/79WUOVFrC2a6DoH Лекція №3-4] | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/79WUOVFrC2a6DoH Лекція №3-4] | ||
− | + | Практичні завдання | |
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/BWpfzaf566PtvPP Практична №2] | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/BWpfzaf566PtvPP Практична №2] | ||
− | + | Самостійна робота | |
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/5fSubRHIjj97T7p Самостійна робота №2] | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/5fSubRHIjj97T7p Самостійна робота №2] | ||
− | + | ===Тема 3.Поліноми Жегалкіна.=== | |
− | + | Теоретичний матеріал | |
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/lhzM7YgveGeQzfy Лекція №5-6] | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/lhzM7YgveGeQzfy Лекція №5-6] | ||
− | + | Практичні завдання | |
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/cnKFSi561WoO81D Практична №3] | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/cnKFSi561WoO81D Практична №3] | ||
− | + | Самостійна робота | |
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/lAe4GJJiSS4tK28 Самостійна робота №3] | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/lAe4GJJiSS4tK28 Самостійна робота №3] | ||
− | + | ===Тема 4.Повнота та замкненість булевих функцій.=== | |
− | + | Теоретичний матеріал | |
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/QtndJOkNuLY20Hs Лекція №7-8] | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/QtndJOkNuLY20Hs Лекція №7-8] | ||
− | + | Практичні завдання | |
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/sn1ZKnGIWIcQYfS Практична №4] | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/sn1ZKnGIWIcQYfS Практична №4] | ||
− | + | Самостійна робота | |
− | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/ | + | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/X8g8eQsJZZtKNKk Самостійна робота №4] |
− | + | ===Тема 5.Мінімізація булевих функцій.=== | |
− | + | Теоретичний матеріал | |
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/xghvq8XeXisbGvb Лекція №9] | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/xghvq8XeXisbGvb Лекція №9] | ||
− | + | Практичні завдання | |
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/LcV5xaw3pd6EjtZ Практична №5] | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/LcV5xaw3pd6EjtZ Практична №5] | ||
− | + | Самостійна робота | |
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/79Q0q8TM2LcSxBr Самостійна робота №5] | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/79Q0q8TM2LcSxBr Самостійна робота №5] | ||
− | [ | + | ------- |
+ | |||
+ | ==Контрольна робота == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <span style="background-color:Lime">[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/XB73kPr9nKgFM2o Контрольна робота №2]</span> | ||
+ | |||
+ | -------- | ||
+ | |||
+ | ==Питання до екзамену == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <span style="background-color:Red">[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/tnigFxOZJyW0j0G Питання до екзамену]</span> | ||
+ | |||
+ | -------- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Змістовий модуль ІIІ. Комбінаторика== | ||
+ | |||
+ | ===Тема 6.Комбінаторика.=== | ||
+ | |||
+ | Теоретичний матеріал | ||
+ | |||
+ | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/jQoUB6CCBkjttJb Лекція №1] | ||
+ | |||
+ | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/Z8kpu0h7xt9FbsJ Лекція №2] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Практичні завдання | ||
+ | |||
+ | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/wq5CQ8xANy4m7bb Практична №1] | ||
+ | |||
+ | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/QXJbychFVyiA3Ux Практична №2] | ||
+ | |||
+ | _______________________ | ||
+ | <big><span style="background-color:#ff3346">[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/2oBNafbggx8AK5k Зріз знань!!!] </span></big> | ||
+ | ___________________________ | ||
+ | |||
+ | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/XKVzqNvp969j0NB Практична №3] | ||
+ | |||
+ | ==Контрольна робота == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <span style="background-color:Lime">[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/2oBNafbggx8AK5k Контрольна робота №1]</span> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Тема 7. Рекурентні співвідношення.=== | ||
+ | |||
+ | Теоретичний матеріал | ||
+ | |||
+ | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/jQoUB6CCBkjttJb Лекція №1] | ||
+ | |||
+ | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/Z8kpu0h7xt9FbsJ Лекція №2] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Практичні завдання | ||
+ | |||
+ | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/ZOl03AhxWatzzsZ Практична №1] | ||
+ | |||
+ | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/fbQjKogeBjsy6gA Практична №2] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Тема 8. Твірні функції.=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Практичні завдання | ||
+ | |||
+ | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/CI4sUedUHbU7Wyz Практична №1] | ||
+ | |||
+ | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/QRwiv7d6p7kBi0M Практична №2] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Тема 9. Лінійні рекурентні співвідношення.=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Практичні завдання | ||
+ | |||
+ | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/q3HWJlENwW9MXdk Практична №1] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Контрольна робота == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <span style="background-color:Lime">[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/UgoOhnIMTLht1YM Контрольна робота №2]</span> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ==Змістовий модуль ІV. Графи== | ||
+ | |||
+ | ===Тема 10. Графи.=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Практичні завдання | ||
+ | |||
+ | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/Eq6Sg9DlwB71rrh Практична №1] | ||
+ | |||
+ | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/2pmV6u7NwbkyxT1 Практична №2] | ||
+ | |||
+ | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/t1UpwwFrAzWe2ti Практична №3] | ||
+ | |||
+ | ==Контрольна робота == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <span style="background-color:Lime">[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/4lmH2tSkUvIK1q6 Контрольна робота №3]</span> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ==Питання до екзамену == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <span style="background-color:Red">[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/9NxqY0PoRIc6m2p Питання до екзамену]</span> | ||
+ | |||
+ | -------- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
− | |||
Рядок 371: | Рядок 516: | ||
--- | --- | ||
− | ==Графік консультацій== | + | ==Графік консультацій== |
+ | |||
+ | |||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
Рядок 388: | Рядок 535: | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
[[Категорія:Навчальні курси]] | [[Категорія:Навчальні курси]] |
Поточна версія на 10:13, 4 березня 2020
Зміст
- 1 Назва курсу
- 2 Учасники
- 3 Графік навчання
- 4 Зміст курсу
- 4.1 Змістовий модуль І. Теорія множин
- 4.2 Контрольна робота
- 4.3 Змістовий модуль ІI. Булеві функції
- 4.4 Контрольна робота
- 4.5 Питання до екзамену
- 4.6 Змістовий модуль ІIІ. Комбінаторика
- 4.7 Контрольна робота
- 4.8 Контрольна робота
- 4.9 Змістовий модуль ІV. Графи
- 4.10 Контрольна робота
- 4.11 Питання до екзамену
- 5 Ресурси
Назва курсу
Дискретна математика
Галузь знань: 12 Інформаційні технології
Спеціальність (професійне спрямування): 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
Мета та завдання навчального курсу
Мета – сформувати у студентів знання , вміння і навички, необхідні для засвоєння курсу програмування, побудови дискретних математичних моделей реальних об’єктів, проектування систем обробки інформації з використанням алгебричного підходу, розробки ефективних алгоритмів та їх аналізу.
Завдання вивчення дисципліни – навчити студентів використовувати апарат дискретної математики для розв’язування практичних задач, що пов’язані з розробкою програмних комплексів для ЕОМ та створенням алгоритмів вирішення прикладних проблем.
У результаті вивчення навчального курсу студент повинен
знати:
- способи опису множини та її елементів, операцій над множинами;
- властивості відношень, способи задання відношень, бінарні відношення еквівалентності, часткового порядку, функціональні відношення;
- поняття потужності множини, основні кардинальні числа;
- типи та композиції відображень;
- способи задання графів, операцій над графами;
- властивості різних типів графів (зв’язані графи, дводольні графи, дерева, ейлерові графи, гамільтонові графи);
- теореми Куратовського, Ейлера;
- основні типи задач комбінаторного аналізу;
- визначення понять: перестановки, розміщення, комбінації елементів;
- метод твірних функцій;
- таблиці істинності та їх роль у встановленні істинності складних висловлень;
- канонічні форми булевих функцій;
- теорему Поста, повні набори булевих функцій;
- різні ознаки подільності;
- основи теорії автоматів, властивості автоматів, типи автоматів (скінчені автомати, автомати з магазинною пам’яттю);
вміти:
- виконувати дії над елементами множини;
- використовувати діаграми Вена або кола Ейлера;
- описувати типи відношень;
- визначити області значення та області визначення відношень;
- використовувати аксіоми порядку для визначення властивостей відношень;
- використовувати графи для моделювання різних об’єктів;
- виконувати операції над графами;
- використовувати теореми Ейлера, Куратовського, для розв’язування прикладних задач;
- розраховувати перестановки, розміщення, комбінації та використовувати їх в конкретних задачах;
- застосовувати елементи комбінаторного аналізу до комбінаторних систем з оптимальним розподілом елементів;
- використовувати біномінальні коефіцієнти для генерування к-елементних підмножин;
- використовувати таблиці істинності для встановлення істинності алгебраїчним методом;
- перевіряти повноту наборів булевих функцій, приводити формули до заданого базису;
- застосовувати булеві функції до логічних та релейно-контактних схем;
- використовувати приклади скінчених автоматів для моделювання реальних об’єктів.
Автори курсу
Учасники
Сторінка координування курсу "Навчальний курс "Дискретна математика" викладач Болілий Василь Олександрович
Графік навчання
Варіант Структура
Змістовий модуль 1
Множини
Тема 1.1. Множини і операції над ними.
Тема 1.2. Відношення.
Тема 1.3. Функціональні відношення.
Тема 1.4. Потужність множини.
Тема 1.5. Аксіоматика множини натуральних чисел.
Змістовий модуль 2
Булеві функції
Тема 2.1. Булеві функції.
Тема 2.2. Нормальні (канонічні) форми булевих функцій.
Тема 2.3. Поліноми Жегалкіна.
Тема 2.4. Повнота та замкненість булевих функцій.
Тема 2.5. Мінімізація булевих функцій.
Змістовий модуль 3
Комбінаторика
Тема 3.1. Суми та добутки.
Тема 3.2. Найпростіші комбінаторні об’єкти.
Тема 3.3. Комбінаторні тотожності.
Тема 3.4. Подільність чисел.
Тема 3.5. Спеціальні функції та числа.
Тема 3.6. Рекурентні співвідношення.
Тема 3.7. Твірні функції.
Змістовий модуль 4
Теорія графів
Тема 4.1. Основні означення.
Тема 4.2. Зв’язні графи.
Тема 4.3. Ейлерові графи.
Тема 4.4. Планарність і укладання графів.
Тема 4.5. Дерева.
Тема 4.6. Найкоротші відстані та шляхи у графах.
Змістовий модуль 5
Теорія скінченних автоматів
Тема 5.1. Представлення подій в автоматах.
Тема 5.2. Алгоритми сортування. Пірамідальне сортування.
Зміст курсу
Змістовий модуль І. Теорія множин
Тема 1.Множини і операції над ними.
Теоретичний матеріал
Практичні завдання
Самостійна робота
Тема 2.Відношення.
Теоретичний матеріал
Практичні завдання
Тема 3.Функціональні відношення.
Теоретичний матеріал
Практичні завдання
Самостійна робота
Тема 4.Потужність множин.
Теоретичний матеріал
Практичні завдання
Самостійна робота
Тема 5.Аксіоматика множини натуральних чисел.
Теоретичний матеріал
Практичні завдання
Самостійна робота
Контрольна робота
Змістовий модуль ІI. Булеві функції
Тема 1.Булеві функції.
Теоретичний матеріал
Практичні завдання
Самостійна робота
Тема 2.Нормальні (канонічні) форми булевих функцій.
Теоретичний матеріал
Практичні завдання
Самостійна робота
Тема 3.Поліноми Жегалкіна.
Теоретичний матеріал
Практичні завдання
Самостійна робота
Тема 4.Повнота та замкненість булевих функцій.
Теоретичний матеріал
Практичні завдання
Самостійна робота
Тема 5.Мінімізація булевих функцій.
Теоретичний матеріал
Практичні завдання
Самостійна робота
Контрольна робота
Питання до екзамену
Змістовий модуль ІIІ. Комбінаторика
Тема 6.Комбінаторика.
Теоретичний матеріал
Практичні завдання
_______________________ Зріз знань!!! ___________________________
Контрольна робота
Тема 7. Рекурентні співвідношення.
Теоретичний матеріал
Практичні завдання
Тема 8. Твірні функції.
Практичні завдання
Тема 9. Лінійні рекурентні співвідношення.
Практичні завдання
Контрольна робота
Змістовий модуль ІV. Графи
Тема 10. Графи.
Практичні завдання
Контрольна робота
Питання до екзамену
Ресурси
Рекомендована література
Базова
- Айгнер М. Комбинаторная теория: пер. с англ. – М. Мир, 1982 – 558 с.
- Ахо А., Хопкрофт В., Ульман Дж. Структуры данных и алгоритмы. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 384 с.
- Белоусов А.И., Ткачев С.Б. Дискретная математика: Учеб. для вузов / Под. ред. В.С. Зарубина, А.П. Крищенко. – 3-е изд., стереотип. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004. – 744 с. (Сер. Математика в техническом университете; Вып. ХІХ).
- Бордачков Ю.М. та ін. Дискретна математика: Підручник/ Ю.М. Бардачков, Н.А.Соколова, В.Є. Ходаков; За ред. В.Є. Ходакова. – К.: Вища шк.., 2002. – 287 с.
- Глибовець М.М. Основи комп’ютерних алгоритмів. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2003. – 452 с.
- Глушков В.М. Введение в кибернетику. – К.: Изд-во АН УССР, 1964. -
- Грэхэм Р., Кнут Д., Паташник О. Конкретная математика. Основание информатики - М.: Мир, 1998. – 703.
- Донской В.И. Дискретная математика. – Симферополь: Издательство «СОНАТ», 2000. – 360 с.
- Ежов И.И., Скороход А.В., Ядренко М.И. Элементы комбинаторики. М.: Главная редакция физико-математической литературы издательства «Наука», 1977 – 80 с.
- Ерош И.Л. Дискретная математика. Булева алгебра, комбинационные схеми, преобразования двоичных последовательностей: Учеб пособие / СПбГУАП. СПб., 2001. – 30 с.
- Капітонова Ю.В., Кривий С.Л., Летичевський О.А., Луцький Г.М., Печурін М.К. Основи дискретної математики: Підручник. – К.: «Наукова думка», 2002. 579 с.
- Колмогоров А.М., Фомін С.В. Елементи теорії функцій і функціонального аналізу. – К.: Вища школа,1974. – 456 с.
- Комп’ютерна дискретна математика: Підручник/ М.Ф.Бондаренко, Н.В.Білоус, А.Г.Руткас. – Харків: «Компанія СМІТ», 2004. – 480 с.
- Шоломов Л.А. Основи теории дискретных логических и вычислительных устройств.– М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1980. – 400 с.
- Ядренко М.Й. Дискретна математика: навчальний посібник. – К.: МП «ТВіМС», 2004. – 245 с.
Допоміжна
- Акимов О.Е. Дискретная математика: логика, группы, графы. 2-е изд., дополн. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2001 – 376 с.
- Белов В.В. и др. Теория графов. – М.: «Высшая школа», 1976. – 392 с.
- Виленкин Н.Я. Комбинаторика. – М.: Наука, 1969. – 328 с.
- Глушков В.М. Синтез цифровых автоматов. – М.: Физматгиз, 1962. – 476 с.
- Горбатов В.А. Основы дискретной математики: Учеб. Пособие для студентов вузов. – М.: Высш. шк., 1986. – 311 с.
- Емеличев В.А. и др. Лекции по теории графов. – М.: Наука, 1990. – 384 с.
- Иванов Б.Н. Дискретная математика. Алгоритмы и программы: Учеб. Пособие. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2002. – 288 с.
- Калужнин Л.А. Введение в общую алгебру. М.: Наука, 1973. – 448 с.
- Кормен Т., Лейзерсон Ч. Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ. М: МЦНМО, 2001 – 960с.
- Кофман А. Введение в прикладную комбинаторику. – М.: Наука, 1975. – 480 с.
- Кузнецов О.П., Адельсон-Вельский Г.М. Дискретная математика для инженера. – М.: Энергия, 1980 – 344 с.
- Кулаков Ю.В., Шамкин В.Н. Дискретная математика: Учебное пособие. Тамбов: Изд-во Тамб. Гос. Техн. Ун-та, 2004. – 80 с.
- Липский В. Комбинаторика для программистов. – М.: Мир, 1988. – 213 с.
- Мендельсон Э. Введение в математическую логику. М: Наука, 1984. – 320с
- Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов. – СПб: Питер, 2001. – 304 с.
- Рейнгольд Э., Нивергельт Ю., Део Н. Комбинаторные алгоритмы. Теория и практика. – М.: Мир,1980. – 476 с.
- Сачков В.Н. Введение в комбинаторные методы дискретной математики. – М.: Наука, 1982. – 384 с.
- Трахтенброт Б.А., Бардзинь Я.М. Конечные автоматы (поведение и синтез). – М.: Наука, 1970. – 400 с.
- Ядренко М.Й., Оленко А.Я. Дискретная математика. Навчально-методичний посібник. – К., 1995. – 83 с.
Інформаційні ресурси
- Вікі-портал КДПУ : http://wiki.kspu.kr.ua
- Вікіпедія : http://uk.wikipedia.org
---
Графік консультацій
Понеділок | Середа | П'ятниця |
---|---|---|
з 9 00 до 10 30 | з 10 00 до 11 30 | з 8 00 до 9 30 |
з 18 00 до 19 30 | з 17 00 до 18 30 | з 18 00 до 19 00 |