Відмінності між версіями «Навчальний курс "Пластична анатомія"»
Lguseva (обговорення • внесок) |
Lguseva (обговорення • внесок) |
||
(не показано 80 проміжних версій цього учасника) | |||
Рядок 2: | Рядок 2: | ||
=Назва курсу= | =Назва курсу= | ||
+ | [[Файл:Ск1.jpg|міні|праворуч]] | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Ск6.jpg|міні|праворуч]] | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Ск5.jpg|міні|праворуч]] | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Ск3.jpg|міні|праворуч]] | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Ск2.jpg|міні|праворуч]] | ||
== ОПП 008 ПЛАСТИЧНА АНАТОМІЯ == | == ОПП 008 ПЛАСТИЧНА АНАТОМІЯ == | ||
---- | ---- | ||
− | '''Галузь знань:''' | + | '''Галузь знань:''' 02 Культура і мистецтво |
− | '''Напрям підготовки:''' | + | '''Напрям підготовки:''' 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація |
'''Освітньо-кваліфікаційний рівень:''' бакалавр | '''Освітньо-кваліфікаційний рівень:''' бакалавр | ||
Рядок 51: | Рядок 60: | ||
- застосовувати знання, уміння й навички в скульптурному, живописному і графічному зображеннях людини, тварин та птахів | - застосовувати знання, уміння й навички в скульптурному, живописному і графічному зображеннях людини, тварин та птахів | ||
− | + | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/VIvuZTSwj7xecPn Робоча програма курсу] | |
− | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/ | + | |
==Автор курсу== | ==Автор курсу== | ||
Рядок 59: | Рядок 67: | ||
=Учасники= | =Учасники= | ||
− | [[Сторінка координування курсу "Назва навчального курсу"]] викладач | + | [[Сторінка координування курсу "Назва навчального курсу"|Пластична анатомія]] викладач |
− | [[Група | + | [[Група МР18Б, мистецький факультет, 2019-2020 н.р.]] викладач [[Користувач:Гусєва Любов Григорівна | Гусєва Любов Григорівна]], [[Обговорення користувача: Гусєвої Любові Григорівни|Отримати консультацію]] |
[[Сторінка координування курсу «Пластична анатомія»]] викладач [[Гусєва Любов Григорівна]] | [[Сторінка координування курсу «Пластична анатомія»]] викладач [[Гусєва Любов Григорівна]] | ||
Рядок 67: | Рядок 75: | ||
---- | ---- | ||
+ | =Навчальна програма курсу= | ||
===Змістовий модуль 1. Кісткова система людини=== | ===Змістовий модуль 1. Кісткова система людини=== | ||
+ | |||
'''Навчальні теми змістового модуля 1. Кісткова система людини''' | '''Навчальні теми змістового модуля 1. Кісткова система людини''' | ||
'''Тема 1.''' Пластична анатомія як наука. Завдання пластичної анатомії. | '''Тема 1.''' Пластична анатомія як наука. Завдання пластичної анатомії. | ||
− | '''Тема 2.''' Будова тіла людини. Кісткова система людини | + | '''Тема 2.''' Будова тіла людини. Кісткова і м'зова система людини. |
− | '''Тема 3.''' Будова черепа людини | + | '''Тема 3.''' Будова черепа людини. |
− | '''Тема 4.''' Хребет людини | + | '''Тема 4.''' Хребет людини. |
'''Тема 5.''' Будова грудної клітки людини. | '''Тема 5.''' Будова грудної клітки людини. | ||
− | '''Тема 6.''' | + | '''Тема 6.''' Плечовий пояс. |
− | '''Тема 7.''' | + | '''Тема 7.''' Будова тазу людини. |
− | '''Тема 8.''' | + | '''Тема 8.''' Будова верхньої та нижньої кінцівок людини. |
− | '''Тема 9.''' | + | '''Тема 9.''' Пропорції тіла людини. |
===Змістовий модуль 2. М'язова система людини=== | ===Змістовий модуль 2. М'язова система людини=== | ||
'''Навчальні теми змістового модуля 2. М’язова система людини''' | '''Навчальні теми змістового модуля 2. М’язова система людини''' | ||
− | '''Тема 1.''' | + | '''Тема 1.''' М’язи голови та шиї людини. |
− | '''Тема 2.''' М’язи | + | '''Тема 2.''' М’язи торсу людини. |
− | '''Тема 3.''' М’язи | + | '''Тема 3.''' М’язи верхньої кінцівки людини. |
− | '''Тема 4.''' М’язи | + | '''Тема 4.''' М’язи нижньої кінцівки людини. |
− | '''Тема 5.''' | + | '''Тема 5.''' Пластична анатомія тварин та птахів. |
− | '''Тема 6.''' | + | '''Тема 6.''' Оформлення альбому з пластичної анатомії. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
=Зміст курсу= | =Зміст курсу= | ||
==Змістовий модуль І. Кісткова система людини== | ==Змістовий модуль І. Кісткова система людини== | ||
+ | [[Файл:2.скелет.jpg|міні|праворуч]] | ||
===Тема 1. Пластична анатомія як наука. Завдання пластичної анатомії.=== | ===Тема 1. Пластична анатомія як наука. Завдання пластичної анатомії.=== | ||
====Теоретичний матеріал==== | ====Теоретичний матеріал==== | ||
− | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/ | + | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/HtdTsqoFlNuLMyi Лекція №1] |
− | ===Тема 2. Будова тіла людини. Кісткова | + | ===Тема 2. Будова тіла людини. Кісткова і м'язова системи людини. === |
====Теоретичний матеріал==== | ====Теоретичний матеріал==== | ||
− | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/ | + | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/JeKKOBnEAGfMZtc Лекція №2] |
− | |||
====Практичні завдання==== | ====Практичні завдання==== | ||
− | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/ | + | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/qeK8As7S0YEOQFj Практична №1. Різновиди кісток, м'язів і суглобів] |
− | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/ | + | ====Самостійна робота==== |
+ | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/x1eIuA7bLGQXHhX Самостійна робота №1. Різновиди кісток, м'язів і суглобів] | ||
+ | |||
+ | ===Тема 3. Будова черепа людини.=== | ||
+ | ====Практичні завдання==== | ||
+ | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/sJJs5Kf8nRfQm9J Практична №1. Будова черепа людини.] | ||
+ | ====Самостійна робота==== | ||
+ | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/EG13sH5ixlDtAcK Самостійна робота №1.Будова черепа людини] | ||
===Тема 4. Хребет. Відділи хребта. === | ===Тема 4. Хребет. Відділи хребта. === | ||
====Практичні завдання==== | ====Практичні завдання==== | ||
+ | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/CDeBj7NG5roQMKO Практична №1. Хребет. Відділи хребта.] | ||
− | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/ | + | ====Самостійна робота==== |
− | + | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/QwvOnJequkwDDr1 Самостійна робота №1. Хребет. Відділи хребта.] | |
− | + | ||
===Тема 5. Будова грудної клітки людини. === | ===Тема 5. Будова грудної клітки людини. === | ||
====Практичні завдання==== | ====Практичні завдання==== | ||
+ | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/1CywwMHoYNXKCk3 Практична №1. Будова грудної клітки людини.] | ||
+ | ====Самостійна робота==== | ||
+ | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/42GkJjYDhvyU0gu Самостійна робота №1. Будова грудної клітки людини.] | ||
− | + | ===Тема 6. Плечовий пояс.=== | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | ===Тема 6. | + | |
====Практичні завдання==== | ====Практичні завдання==== | ||
+ | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/put2M500eKWoM5W Практична №1. Плечовий пояс.] | ||
+ | ====Самостійна робота==== | ||
+ | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/42GkJjYDhvyU0gu Самостійна робота №1. Плечовий пояс.] | ||
− | + | ===Тема 7. Будова тазу людини. === | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | ===Тема 7 | + | |
====Практичні завдання==== | ====Практичні завдання==== | ||
+ | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/yGrxGe0qCaaH1PN Практична №1. Будова тазу людини.] | ||
+ | ====Самостійна робота==== | ||
+ | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/IQwZ3ELKdel44DW Самостійна робота №1. Будова тазу людини.] | ||
− | + | ===Тема 8. Будова верхньої та нижньої кінцівок людини.=== | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | ===Тема 8 | + | |
====Практичні завдання==== | ====Практичні завдання==== | ||
+ | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/DvnDrIen8bhbzzC Практична №1. Будова верхньої та нижньої кінцівок людини.] | ||
+ | ====Самостійна робота==== | ||
+ | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/gemzRHdOOhSYl1F Самостійна робота №1. Скелет верхньої кінцівки людини. Скелет кисті.] | ||
− | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/ | + | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/EuIpxl6KoEgv5zZ Самостійна робота №2. Скелет нижньої кінцівки людини. Скелет стопи.] |
− | + | ===Тема 9. Пропорції тіла людини.=== | |
− | + | ||
− | ===Тема 9. | + | |
====Практичні завдання==== | ====Практичні завдання==== | ||
+ | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/UIH3xPFopfsvH3m Практична №1. Пропорції тіла людини.] | ||
− | + | ====Самостійна робота==== | |
− | + | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/Q5sdP9bRqPn85KF Самостійна робота №1. Пропорції чоловічої, жіночої та дитячої фігури.] | |
− | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/ | + | |
− | + | ||
==Змістовий модуль ІІ. М'язова система людини== | ==Змістовий модуль ІІ. М'язова система людини== | ||
− | + | [[Файл:50.1 контрапост.jpg|міні|праворуч]] | |
− | + | ===Тема 1. М'язи голови та шиї людини.=== | |
− | [ | + | |
− | + | ||
− | ===Тема | + | |
====Практичні завдання==== | ====Практичні завдання==== | ||
+ | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/16rIxfISJYVzz6Z Практична №1. М'язи голови та шиї людини.] | ||
+ | ====Самостійна робота==== | ||
+ | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/tB917TAG89LV1L4 Самостійна робота №1. М'язи голови та шиї людини.] | ||
− | + | ===Тема 2. М'язи торсу людини. === | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | ===Тема | + | |
====Практичні завдання==== | ====Практичні завдання==== | ||
+ | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/bqj4cVvvoSXpLzt Практична №1. М'язи торсу людини.] | ||
+ | ====Самостійна робота==== | ||
+ | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/SEDrxNpX0TmFftS Самостійна робота №1. М'язи торсу людини.] | ||
− | + | ===Тема 3. М'язи верхньої кінцівки людини. === | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | ===Тема | + | |
====Практичні завдання==== | ====Практичні завдання==== | ||
+ | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/aBXsSW15joDoEuw Практична №1. М'язи верхньої кінцівки людини.] | ||
+ | ====Самостійна робота==== | ||
+ | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/Qj88sKCfFsDbeFd Самостійна робота №1. М'язи верхньої кінцівки людини.] | ||
− | + | ===Тема 4. М'язи нижньої кінцівки людини. === | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | ===Тема | + | |
====Практичні завдання==== | ====Практичні завдання==== | ||
+ | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/sVOLuY7lTXwr10J Практична №1. М'язи нижньої кінцівки людини.] | ||
+ | ====Самостійна робота==== | ||
+ | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/B1zaVfqrVCiViQm Самостійна робота №1. М'язи нижньої кінцівки людини.] | ||
− | + | ===Тема 5. Пластична анатомія тварин та птахів.=== | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | ===Тема | + | |
====Практичні завдання==== | ====Практичні завдання==== | ||
+ | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/LpKjSVoxBgX8tWl Практична №1. Порівняльна характеристика будови тіла людини, тварини та птаха.] | ||
+ | ====Самостійна робота==== | ||
+ | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/FnBUx567ALi72Zi Самостійна робота №1. Пластична анатомія тварин та птахів.] | ||
− | + | ===Тема 6. Оформлення альбому з пластичної анатомії. === | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | ===Тема | + | |
====Практичні завдання==== | ====Практичні завдання==== | ||
+ | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/OYqBaFm5xi7Amnz Практична №1. Оформлення альбому з пластичної анатомії.] | ||
+ | ====Самостійна робота==== | ||
+ | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/7kQ2HBEyEQP25Dv Самостійна робота №1. Оформлення альбому з пластичної анатомії.] | ||
− | |||
− | |||
+ | =Ресурси= | ||
+ | [[Файл: Tolstoy fedor.jpg|міні|праворуч]] | ||
− | [ | + | ==Рекомендована література== |
− | + | [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/iA7brG9mQFOHBza Теми лекцій. Література] | |
− | + | ==Інформаційні ресурси== | |
− | + | http://hronika.info/fotoreportazhi/86194-turisty-nazvali-luchshie-muzei-v-mire-foto.html музеї світу | |
− | + | ||
+ | http://graphic.org.ru/anatomy.html анатомія для художників, книги | ||
− | + | http://abc.vvsu.ru/Books/u_anatomij/page0002.asp | |
+ | пластанатомия | ||
− | + | http://www.anatomy.tj/bones_head.php | |
− | + | анатомический атлас | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | http://uainfo.org/blognews/1431201093-gipernaturalist-chelovecheskogo-tela-neobychnye-skulptury.html гиперреализм | ||
− | + | http://novosti-n.org/ukraine/read/100178.html скульптури на кінчику олівця | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | http://www.gogetnews.info/news/society/101657-skulptury-italyanskogo-mastera-kotorye-porazhayut-svoey-realistichnostyu-foto.html реалістичні скульптури з дерева | |
− | + | ||
− | |||
[[Категорія:Навчальні курси]] | [[Категорія:Навчальні курси]] |
Поточна версія на 23:27, 18 травня 2020
Зміст
- 1 Назва курсу
- 2 Учасники
- 3 Навчальна програма курсу
- 4 Зміст курсу
- 4.1 Змістовий модуль І. Кісткова система людини
- 4.1.1 Тема 1. Пластична анатомія як наука. Завдання пластичної анатомії.
- 4.1.2 Тема 2. Будова тіла людини. Кісткова і м'язова системи людини.
- 4.1.3 Тема 3. Будова черепа людини.
- 4.1.4 Тема 4. Хребет. Відділи хребта.
- 4.1.5 Тема 5. Будова грудної клітки людини.
- 4.1.6 Тема 6. Плечовий пояс.
- 4.1.7 Тема 7. Будова тазу людини.
- 4.1.8 Тема 8. Будова верхньої та нижньої кінцівок людини.
- 4.1.9 Тема 9. Пропорції тіла людини.
- 4.2 Змістовий модуль ІІ. М'язова система людини
- 4.1 Змістовий модуль І. Кісткова система людини
- 5 Ресурси
Назва курсу
ОПП 008 ПЛАСТИЧНА АНАТОМІЯ
Галузь знань: 02 Культура і мистецтво
Напрям підготовки: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
Мета та завдання навчального курсу
Мета
- ознайомлення студентів з предметом, специфікою, етапами розвитку та основною проблематикою пластичної анатомії;
- опанування комплексом знань, умінь та навичок в галузі пластичної анатомії;
Завдання
- розкрити зміст, науково-теоретичні основи та методику вивчення пластичної анатомії;
- навчити студентів основам пластичного вирішення в процесі зображення людини, тварин і птахів;
- формувати уміння застосовувати знання з пластичної анатомії на заняттях з рисунку, живопису, скульптури;
- сприяти розвитку художнього мислення, зорової пам’яті, просторових уявлень, та естетичного ставлення до творів мистецтва;
У результаті вивчення навчального курсу студент повинен
знати:
- будову тіла людини: кісткову та м’язову системи їх функції;
- суглоби, їх види і форми;
- пропорції, вікові та статеві відмінності будови тіла людини;
- особливості будови тварин та птахів
вміти:
- виконувати зображення людини, використовуючи знання пропорцій та будови тіла;
- аналізувати анатомічну будову тіла людини, передавати вікові та статеві особливості;
- аналізувати та порівнювати будову тіла тварин та птахів;
- застосовувати знання, уміння й навички в скульптурному, живописному і графічному зображеннях людини, тварин та птахів
Автор курсу
Учасники
Пластична анатомія викладач
Група МР18Б, мистецький факультет, 2019-2020 н.р. викладач Гусєва Любов Григорівна, Отримати консультацію
Сторінка координування курсу «Пластична анатомія» викладач Гусєва Любов Григорівна
Навчальна програма курсу
Змістовий модуль 1. Кісткова система людини
Навчальні теми змістового модуля 1. Кісткова система людини
Тема 1. Пластична анатомія як наука. Завдання пластичної анатомії.
Тема 2. Будова тіла людини. Кісткова і м'зова система людини.
Тема 3. Будова черепа людини.
Тема 4. Хребет людини.
Тема 5. Будова грудної клітки людини.
Тема 6. Плечовий пояс.
Тема 7. Будова тазу людини.
Тема 8. Будова верхньої та нижньої кінцівок людини.
Тема 9. Пропорції тіла людини.
Змістовий модуль 2. М'язова система людини
Навчальні теми змістового модуля 2. М’язова система людини
Тема 1. М’язи голови та шиї людини.
Тема 2. М’язи торсу людини.
Тема 3. М’язи верхньої кінцівки людини.
Тема 4. М’язи нижньої кінцівки людини.
Тема 5. Пластична анатомія тварин та птахів.
Тема 6. Оформлення альбому з пластичної анатомії.
Зміст курсу
Змістовий модуль І. Кісткова система людини
Тема 1. Пластична анатомія як наука. Завдання пластичної анатомії.
Теоретичний матеріал
Тема 2. Будова тіла людини. Кісткова і м'язова системи людини.
Теоретичний матеріал
Практичні завдання
Практична №1. Різновиди кісток, м'язів і суглобів
Самостійна робота
Самостійна робота №1. Різновиди кісток, м'язів і суглобів
Тема 3. Будова черепа людини.
Практичні завдання
Практична №1. Будова черепа людини.
Самостійна робота
Самостійна робота №1.Будова черепа людини
Тема 4. Хребет. Відділи хребта.
Практичні завдання
Практична №1. Хребет. Відділи хребта.
Самостійна робота
Самостійна робота №1. Хребет. Відділи хребта.
Тема 5. Будова грудної клітки людини.
Практичні завдання
Практична №1. Будова грудної клітки людини.
Самостійна робота
Самостійна робота №1. Будова грудної клітки людини.
Тема 6. Плечовий пояс.
Практичні завдання
Самостійна робота
Самостійна робота №1. Плечовий пояс.
Тема 7. Будова тазу людини.
Практичні завдання
Практична №1. Будова тазу людини.
Самостійна робота
Самостійна робота №1. Будова тазу людини.
Тема 8. Будова верхньої та нижньої кінцівок людини.
Практичні завдання
Практична №1. Будова верхньої та нижньої кінцівок людини.
Самостійна робота
Самостійна робота №1. Скелет верхньої кінцівки людини. Скелет кисті.
Самостійна робота №2. Скелет нижньої кінцівки людини. Скелет стопи.
Тема 9. Пропорції тіла людини.
Практичні завдання
Практична №1. Пропорції тіла людини.
Самостійна робота
Самостійна робота №1. Пропорції чоловічої, жіночої та дитячої фігури.
Змістовий модуль ІІ. М'язова система людини
Тема 1. М'язи голови та шиї людини.
Практичні завдання
Практична №1. М'язи голови та шиї людини.
Самостійна робота
Самостійна робота №1. М'язи голови та шиї людини.
Тема 2. М'язи торсу людини.
Практичні завдання
Практична №1. М'язи торсу людини.
Самостійна робота
Самостійна робота №1. М'язи торсу людини.
Тема 3. М'язи верхньої кінцівки людини.
Практичні завдання
Практична №1. М'язи верхньої кінцівки людини.
Самостійна робота
Самостійна робота №1. М'язи верхньої кінцівки людини.
Тема 4. М'язи нижньої кінцівки людини.
Практичні завдання
Практична №1. М'язи нижньої кінцівки людини.
Самостійна робота
Самостійна робота №1. М'язи нижньої кінцівки людини.
Тема 5. Пластична анатомія тварин та птахів.
Практичні завдання
Практична №1. Порівняльна характеристика будови тіла людини, тварини та птаха.
Самостійна робота
Самостійна робота №1. Пластична анатомія тварин та птахів.
Тема 6. Оформлення альбому з пластичної анатомії.
Практичні завдання
Практична №1. Оформлення альбому з пластичної анатомії.
Самостійна робота
Самостійна робота №1. Оформлення альбому з пластичної анатомії.
Ресурси
Рекомендована література
Інформаційні ресурси
http://hronika.info/fotoreportazhi/86194-turisty-nazvali-luchshie-muzei-v-mire-foto.html музеї світу
http://graphic.org.ru/anatomy.html анатомія для художників, книги
http://abc.vvsu.ru/Books/u_anatomij/page0002.asp пластанатомия
http://www.anatomy.tj/bones_head.php анатомический атлас
http://uainfo.org/blognews/1431201093-gipernaturalist-chelovecheskogo-tela-neobychnye-skulptury.html гиперреализм
http://novosti-n.org/ukraine/read/100178.html скульптури на кінчику олівця
http://www.gogetnews.info/news/society/101657-skulptury-italyanskogo-mastera-kotorye-porazhayut-svoey-realistichnostyu-foto.html реалістичні скульптури з дерева