|
|
(не показана одна проміжна версія 2 учасників) |
Рядок 1: |
Рядок 1: |
− | [[Файл:|485px]][[Файл:1-1222.jpg]]
| |
− | == '''''<font color='#4B0082' size=5>Вплив комп’ютерних ігор на психічний стан людини.</font>'''''==
| |
| Сьогодні у світі налічується 50–60 мільйонів хворих на туберкульоз, щороку захворює 7–10 мільйонів, помирає 3 мільйони осіб. Одна хвора людина може інфікувати за рік 10–15 людей. | | Сьогодні у світі налічується 50–60 мільйонів хворих на туберкульоз, щороку захворює 7–10 мільйонів, помирає 3 мільйони осіб. Одна хвора людина може інфікувати за рік 10–15 людей. |
| ==Ідея проекту== | | ==Ідея проекту== |
Рядок 11: |
Рядок 9: |
| | | |
| == Матеріали проекту == | | == Матеріали проекту == |
− | В Україні в 1999 році захворіло на туберкульоз 21 тисяча осіб, померло 7 тисяч. Зареєстровано близько 600 тисяч хворих на туберкульоз. Оскільки за критеріями ВООЗ — якщо кількість хворих перевищує 0,5 % від загальної кількості населення, — в Україні зафіксована епідемія цієї недуги.
| + | |
− | За даними прес-служби Міністерства охорони здоров'я України, на сучасному етапі Україна віднесена до групи країн з високим рівнем захворюваності на туберкульоз (81 випадок на 100 тисяч населення) та посідає за цим показником сьоме місце в Європейському регіоні Всесвітньої організації охорони здоров'я після Росії, Грузії, Киргизстану, Румунії, Молдови та Казахстану[4].
| + | |
− | Так, у 2007 році на диспансерному обліку у протитуберкульозних закладах України перебувало 498 643 хворих, у тому числі хворих на активні форми туберкульозу — 93 195 осіб. Найвищі показники захворюваності на всі форми туберкульозу залишаються у південно-східних регіонах України: у Херсонській області — 151,4 на 100 тисяч населення (у 2006 році — 155,7); Кіровоградській — відповідно 101,9 (у 2006 році — 113,4); Луганській — 103,5 (у 2006 році — 111,7). У структурі захворюваності на туберкульоз найбільший відсоток припадає на безробітних працездатного віку.
| + | |
− | Аналіз показника смертності від туберкульозу за 15 останніх років збільшився у 2,9 рази. «Цей показник у 2005 році становив 25,6 на 100 тис. населення. У 2007 році він у порівнянні з попереднім 2006 роком також не мав тенденції до зниження, і становив 22,6 на 100 тис. населення», — зазначено з цього приводу у повідомленні МОЗ.
| + | |
− | Епідемія туберкульозу в Україні має дві особливості. По-перше, спостерігається взаємозалежність швидкості розповсюдження туберкульозу від епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу та поширенням наркоманії. Друга — високий рівень хіміорезистентних форм: первинної — 30 % та вторинної — 75 %.
| + | |
− | Водночас очевидно недостатнє фінансування регіональних програм протидії туберкульозу. Крім того, у жодному регіоні не забезпечується належне харчування хворих на туберкульоз та інфікованих мікобактеріями туберкульозу за нормами, передбаченими відповідною постановою уряду.У фтизіатричній службі найболючішим питанням залишається недостатнє кадрове забезпечення в усіх регіонах країни, а також висока захворюваність на туберкульоз серед медичних працівників. Зокрема, станом на 1 січня 2008 року у закладах охорони здоров'я системи МОЗ України зареєстрована 3 601 штатна посада лікарів-фтизіатрів, на яких працює 2 604 лікарів-фізичних осіб, що водночас обіймають 3 289 лікарських посад. Кількість лікарів (у закладах охорони здоров'я з урахуванням санаторіїв) скорочується: у 2004 р. їх було 3147, у 2007 р. — 2951. Найнижчі показники укомплектованості — у Кіровоградській (56,5 %), Миколаївській (62,8 %), Донецькій (61,8 %) областях.
| + | |
− | Щодо причин, через які неможливо в найкоротші терміни покращити епідеміологічну ситуацію з туберкульозом, у МОЗ України вказують, що епідемія туберкульозу є надзвичайно «інерційною системою» у своїй реакції на навіть правильну і вчасну протидію епідемічним проявам. Тобто, регресія епідемії туберкульозу в Україні може бути відстрочена у часі на 5-6 років.
| + | |
− | Крім того, існують як об'єктивні, так і суб'єктивні причини, насамперед: швидкі темпи зростання кількості хворих на ВІЛ-асоційований туберкульоз та туберкульоз із медикаментозною стійкістю до протитуберкульозних препаратів; вкрай незадовільне матеріально-технічне забезпечення протитуберкульозних закладів та лабораторій; відсутність лабораторії, яка б у повному обсязі виконувала функції центральної лабораторії країни, і забезпечувала контроль за якістю діагностики туберкульозу; високий відсоток хворих, які переривають лікування (від 4,9 до 33 %), що є однією з основних причин розвитку стійких до протитуберкульозних препаратів форм туберкульозу тощо.
| + | |
| | | |
| ===Інтернет ресурси проекту=== | | ===Інтернет ресурси проекту=== |
| + | [http://bobrdobr.ru/people/lyhodid/ закладки] |
| + | |
| + | [[карта знань до проекту Туберкульоз в Україні ]] |
| + | |
| + | [https://docs.google.com/forms/d/1JxJb13ED3zFk9tDRkVUCKGLzWjxpNR9cqf7hPDvNNTY/edit опитування] |
| | | |
| ==Результати проекту== | | ==Результати проекту== |
| + | [http://www.slideboom.com/presentations/768856/Дініс/ презентація] |
| + | [[Category:Інформатика та програмування (27 група)]] |
Сьогодні у світі налічується 50–60 мільйонів хворих на туберкульоз, щороку захворює 7–10 мільйонів, помирає 3 мільйони осіб. Одна хвора людина може інфікувати за рік 10–15 людей.