Відмінності між версіями «Таблиця до проекту "Бренди світу"»
Матеріал з Вікі ЦДУ
| Рядок 23: | Рядок 23: | ||
!$ 76,568 | !$ 76,568 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | !3 | ||
| + | |||
| + | !IBM | ||
| + | |||
| + | !+8% | ||
| + | |||
| + | !$ 75,532 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | !4 | ||
| + | |||
| + | !Google | ||
| + | |||
| + | !+26% | ||
| + | |||
| + | !$ 69,726 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | !5 | ||
| + | |||
| + | !Microsoft | ||
| + | |||
| + | !-2% | ||
| + | |||
| + | !$ 57,853 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | !6 | ||
| + | |||
| + | !GE | ||
| + | |||
| + | !+2% | ||
| + | |||
| + | !$ 43,682 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | !7 | ||
| + | |||
| + | !McDonald’s | ||
| + | |||
| + | !+13% | ||
| + | |||
| + | !$ 40,062 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | !8 | ||
| + | |||
| + | !Intel | ||
| + | |||
| + | !+12% | ||
| + | |||
| + | !$ 39,385 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | !9 | ||
| + | |||
| + | !Samsung | ||
| + | |||
| + | !+40% | ||
| + | |||
| + | !$ 32,893 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | !10 | ||
| + | |||
| + | !Toyota | ||
| + | |||
| + | !+9% | ||
| + | |||
| + | !$ 30,280 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
Версія за 17:43, 13 травня 2013
| Рейтинг | Бренд | Тренд | Стоимость бренда ($ млн.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Coca-Cola | +8% | $ 77,839 |
| 2 | Apple | +129% | $ 76,568 |
| 3 | IBM | +8% | $ 75,532 |
| 4 | +26% | $ 69,726 | |
| 5 | Microsoft | -2% | $ 57,853 |
| 6 | GE | +2% | $ 43,682 |
| 7 | McDonald’s | +13% | $ 40,062 |
| 8 | Intel | +12% | $ 39,385 |
| 9 | Samsung | +40% | $ 32,893 |
| 10 | Toyota | +9% | $ 30,280 |