|
|
(не показані 6 проміжних версій 5 учасників) |
Рядок 1: |
Рядок 1: |
− | Протокол - це ....
| + | 1. [[ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОТОКОЛІВ ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖ]] |
| | | |
− | Стек комунікаційних протоколів - це ...
| + | 2. [[СТРУКТУРА СТАНДАРТІВ IEEE 802.X]] |
| | | |
− | Найважливішим напрямом стандартизації в області обчислювальних мереж є стандартизація комунікаційних протоколів. У наш час в мережах використовується велика кількість стеків комунікаційних протоколів. Найбільш популярними є стеки: TCP/IP, IPX/SPX, NetBIOS/SMB, DECnet, SNA і OSI. Всі ці стеки, крім SNA на нижніх рівнях фізичному і канальному, використовують одні і ті ж добре стандартизовані протоколи Ethernet, Token Ring, FDDI і деякі інші, які дозволяють використати у всіх мережах одну і ту ж апаратуру. Поте на верхніх рівнях всі стеки працюють по своїх власних протоколах. Ці протоколи часто не відповідають розбиттю, що рекомендується моделлю OSI на рівні. Зокрема, функції сеансового і представницького рівня, як правило, об'єднані з прикладним рівнем. Така невідповідність пов'язана з тим, що модель OSI з'явилася як результат узагальнення вже існуючих і стеків, що реально використовуються, а не навпаки.
| + | 3. [[ПРОТОКОЛ LLC]] |
| | | |
− | ----
| |
− | Стек [[OSI]]
| |
− |
| |
− | ----
| |
− | Стек [[TCP/IP]]
| |
− |
| |
− | ----
| |
− | Стек [[IPX/SPX]]
| |
− |
| |
− | ----
| |
− | Стек [[NetBIOS/SMB]]
| |
− |
| |
− | ---
| |
− | Стек [[SNA]]
| |
| | | |
| | | |
| + | [[Комп'ютерні мережі]] |
| [[category:Комп'ютерні мережі]] | | [[category:Комп'ютерні мережі]] |
Поточна версія на 18:53, 31 жовтня 2012
1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОТОКОЛІВ ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖ
2. СТРУКТУРА СТАНДАРТІВ IEEE 802.X
3. ПРОТОКОЛ LLC
Комп'ютерні мережі