Відмінності між версіями «Рейтинг. Обробка зображень та мультимедіа. ІНФ21Б 2023р.»
Матеріал з Вікі ЦДУ
9754476 (обговорення • внесок) |
9754544 (обговорення • внесок) |
||
(не показані 6 проміжних версій 2 учасників) | |||
Рядок 38: | Рядок 38: | ||
! Студент !! Л. р. №2 !! I місце !! II місце !! III місце | ! Студент !! Л. р. №2 !! I місце !! II місце !! III місце | ||
|- | |- | ||
− | | [[Користувач:9754476|Котельніков Сергій Олександрович]] || [https://wiki.cuspu.edu.ua/index.php/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82_%D0% | + | | [[Користувач:9754476|Котельніков Сергій Олександрович]] || [https://wiki.cuspu.edu.ua/index.php/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82_%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D0%9D%D0%A421%D0%91 №2] || [] || [] || [] |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Рядок 69: | Рядок 69: | ||
! Студент !! Л. р. №3 !! I місце !! II місце !! III місце | ! Студент !! Л. р. №3 !! I місце !! II місце !! III місце | ||
|- | |- | ||
− | | [[Котельніков Сергій Олександрович]] || [ | + | | [[Користувач:9754476|Котельніков Сергій Олександрович]] || [[Колір_Котельніков_ІНФ21Б|Колір в зображеннях]] || || || |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Рядок 108: | Рядок 108: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | [[Черненко Наталія Миколаївна]] || [https://wiki.cuspu.edu.ua/index.php/ | + | | [[Черненко Наталія Миколаївна]] || [https://wiki.cuspu.edu.ua/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BBi%D1%80_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%86%D0%9D%D0%A421%D0%91 №4] || [https://wiki.cuspu.edu.ua/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BBi%D1%80_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%86%D0%9D%D0%A421%D0%91 Черненко] || [https://wiki.cuspu.edu.ua/index.php/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_4_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%80_%D0%B2_%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%85_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Гриневич] || [https://wiki.cuspu.edu.ua/index.php/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_4_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Гавриленко] |
|- | |- | ||
|- | |- |
Поточна версія на 00:10, 8 травня 2023
Зміст
Лабораторна робота: Власна сторінка
Студент | Л. р. №1 | I місце | II місце | III місце |
---|---|---|---|---|
Котельніков Сергій Олександрович | №1 | [] | [] | [] |
Кушніренко Євгеній Костянтинович | №1 | Гаврилюк | Гриневич | Шилов |
Радзевіло Владислав Олександрович | ||||
Черненко Наталія Миколаївна | №1 | Шилов | Гриневич | Люненко |
Семененко Дар'я Вікторівна | №1 |
Лабораторна робота: текст
Студент | Л. р. №2 | I місце | II місце | III місце |
---|---|---|---|---|
Котельніков Сергій Олександрович | №2 | [] | [] | [] |
Кушніренко Євгеній Костянтинович | №2 | Шилов | Гриневич | Гаврилюк |
Радзевіло Владислав Олександрович | №2 | Гацелюк | Гриневич | Гавриленко |
Черненко Наталія Миколаївна | №2 | Гриневич | Гавриленко | Люненко |
Семененко Дар'я Вікторівна | №2 |
Лабораторна робота: графічні формати
Лабораторна робота: колір в зображеннях
Лабораторна робота: відео
Студент | Л. р. №6 | I місце | II місце | III місце |
---|---|---|---|---|
Котельніков Сергій Олександрович | №6 | |||
Кушніренко Євгеній Костянтинович | №6 | |||
Радзевіло Владислав Олександрович | №6 | |||
Черненко Наталія Миколаївна | №6 | |||
Семененко Дар'я Вікторівна | №6 |
Лабораторна робота: мультимедійний проект
Студент | Л. р. №7 | I місце | II місце | III місце |
---|---|---|---|---|
Котельніков Сергій Олександрович | №7 | |||
Кушніренко Євгеній Костянтинович | №7 | |||
Радзевіло Владислав Олександрович | №7 | |||
Черненко Наталія Миколаївна | №7 | |||
Семененко Дар'я Вікторівна | №7 |