|
|
(не показано 13 проміжних версій цього учасника) |
Рядок 5: |
Рядок 5: |
| | | |
| | | |
− | [[Файл:Zno.jpg|праворуч|240px]]
| |
| | | |
| | | |
− | =Предмет, навчальна тема= | + | == Про себе == |
− | Математика, Підготовка до ЗНО
| + | ...... |
| | | |
− | =Вік учнів, клас= | + | == Мої інтереси == |
− | 11 клас, 16-17 років
| + | .... |
− | ==Стислий опис проекту==
| + | |
− | Даний курс математики націлений на вивчення завдань з ЗНО.
| + | |
− | Послідовно, тема за темою, вивчаючи теорію та практикуючись у вирішенні задач, Ви зможете самостійно підготуватися до успішного складання ЗНО.
| + | |
− | А якщо у Вас виникнуть питання, задавайте їх у коментарах, на форумах та онлайн семінарах, і Ви обов'язково отримаєте відповідь на них від викладача.
| + | |
| | | |
− | =Діяльність учнів та вчителя=
| |
− | ==План роботи учня у проекті==
| |
− | [https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSaFoqttlCqYtyI3TDKFVAHiGD2u4p5EsKnIysJfMpoiaZnzi-0J-bLZUI4h8AAMwb7Qy-FG_xbUBtN/pub План проекту]
| |
| | | |
− | ==Діяльність учнів у проекті (етапи реалізації проекту)== | + | == Навчальні курси та проекти, в яких беру участь == |
− | ===1 етап===
| + | [[Навчальна практика-тренінг "Засоби дистанційної освіти"]] |
− | ''Вчитель проводить вступне заняття. Учні переглядають презентацію, обговорюють тему проекту, діляться на групки по 3 особи.''
| + | |
| | | |
− | ===2 етап=== | + | == Мої роботи == |
− | ''Проведення опитування серед однолітків та батьків, з метою виявлення рівня зацікавленості та обізнаності опитуваних.''
| + | [[Портфоліо проекту до курсу "ІКТ в освіті" Шляховий Олександр]] |
| | | |
− | ===3 етап===
| + | [[Звіт про навчальну практику "Засоби дистанційної освіти" Шляховий Олександр.,2019]] |
− | ''Перегляд веб ресурсів, що запропонував вчитель, та пошук нових ресурсів.''
| + | |
− | | + | |
− | ===4 етап===
| + | |
− | ''Аналіз та оцінювання отриманої інформації.''
| + | |
− | | + | |
− | ===5 етап===
| + | |
− | ''Підведення підсумків роботи, підготовка мультимедійної презентації та доповіді.''
| + | |
− | | + | |
− | ===6 етап===
| + | |
− | ''Виступ на відкритому уроці.''
| + | |
− | | + | |
− | ==Методичні та дидактичні матеріали проекту==
| + | |
− | | + | |
− | ====Мультимедійна презентація проекту:====
| + | |
− | *[]
| + | |
− | | + | |
− | ====Календар подій проекту:====
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [https://calendar.google.com/calendar/render#main_7%7Cmonth-3+24385+24420+24388 Розклад роботи учнів у проекті] | + | |
− | | + | |
− | ====Методичні та дидактичні матеріали====
| + | |
− | #[http://master-test.net/ru/teacher/quiz/editor/run/1/id/99438#quiz_item_2 Тест]
| + | |
− | #[https://docs.google.com/forms/d/1bphiPbqEiDJcar09i41IGeu4tQHKzjQCVAL0eXkSWj8/edit Опитування]
| + | |
− | #[http://puzzlecup.com/?guess=2515EB7708F6A438 Кросворд]
| + | |
− | #[ Стінгазета]
| + | |
− | #[https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQtgjuG68ZeuVhgXYOJqs4M047vX3_oWrhPZ_xM40jbDLual7Tdf_KJJ5aVzBtBB_Pr_HInANVLLyTl/pubhtml Електронний журнал]
| + | |
− | | + | |
− | ====Спілкування між учасниками проекту====
| + | |
− | *[ Блог проекту]
| + | |
− | *[Wiki-сторінка]
| + | |
− | | + | |
− | =Інформаційні ресурси=
| + | |
− | ===Відеоматеріали===
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ===Електронні ресурси===
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[Категорія: Шаблони]]
| + | |
− | | + | |
− | [http://kspu.kr.ua/ Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка]
| + | |
Поточна версія на 19:04, 5 червня 2019
Шляховий Олександр Олександрович
Про себе
......
Мої інтереси
....
Навчальні курси та проекти, в яких беру участь
Навчальна практика-тренінг "Засоби дистанційної освіти"
Мої роботи
Портфоліо проекту до курсу "ІКТ в освіті" Шляховий Олександр
Звіт про навчальну практику "Засоби дистанційної освіти" Шляховий Олександр.,2019