Відмінності між версіями «Робоча станція для паралельних суперобчислень. AMD 2017»
Матеріал з Вікі ЦДУ
4596645 (обговорення • внесок) (→Периферійні пристрої) |
4596645 (обговорення • внесок) (→Комплектуючі) |
||
Рядок 40: | Рядок 40: | ||
==Комплектуючі== | ==Комплектуючі== | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Монітор''' | ||
+ | | [https://hard.rozetka.com.ua/benq_9h_ldmla_3be/p20349084 BenQ 23.8" GW2470HE] | ||
+ | | 4 085₴ | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Корпус''' | ||
+ | | [https://hard.rozetka.com.ua/qube_qb826_wbnu3/p14830335 QUBE QB826 Black] | ||
+ | | 981₴ | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Клавіатура''' | ||
+ | | [https://hard.rozetka.com.ua/real_el_comfort_7070_backlit_el123100018/p23042855 Real-El Comfort 7070 Backlit USB Black] | ||
+ | | 262₴ | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Миша''' | ||
+ | | [https://hard.rozetka.com.ua/aula_killing_the_soul_expert_gaming_mouse/p1230320 Aula Killing The Soul USB Black] | ||
+ | | 399₴ | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Поверхня''' | ||
+ | | [https://hard.rozetka.com.ua/esperanza_mousepad_ea146k/p14831168 Esperanza Classic L Black] | ||
+ | | 199₴ | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
==Програмне забезпечення== | ==Програмне забезпечення== |
Версія за 23:28, 11 грудня 2017
Зміст
Робоча станція для паралельних суперобчислень AMD 2017
Передбачувана діяльність
Планується проведення розрахунків, які використовують можливості сучасних графічних карт, що реалізують масово-паралельні обчислення загального призначення на потужних графічних процесорах, наприклад архітектура CUDA.
Периферійні пристрої
Процесор | AMD Ryzen Threadripper 1950X 3.4GHz/32MB (YD195XA8AEWOF) sTR4 BOX | 35 550₴ |
Материнська плата | Asus ROG Zenith Extreme | 17 950₴ |
Відеокарта | Asus PCI-Ex GeForce GTX 1080 Ti ROG Strix 11GB GDDR5X (352bit) | 32 999₴ |
Охолодження | ARCTIC Liquid Freezer 360 | 3 253₴ |
Накопичувачі | Kingston SSDNow A400 120GB 2.5" SATAIII TLC (SA400S37/120G), Western Digital Purple 1TB 64MB 5400rpm WD10PURX 3.5 SATA III | 2 399₴, 1 770₴ |
Оперативна память | Kingston DDR4-2400 32768MB PC4-19200: 4х | 42 760₴ |
Блок живлення | Seasonic Prime 1200W Gold | 8 432₴ |
Комплектуючі
Монітор | BenQ 23.8" GW2470HE | 4 085₴ |
Корпус | QUBE QB826 Black | 981₴ |
Клавіатура | Real-El Comfort 7070 Backlit USB Black | 262₴ |
Миша | Aula Killing The Soul USB Black | 399₴ |
Поверхня | Esperanza Classic L Black | 199₴ |
Програмне забезпечення
Перелік програмного забезпечення, яке буде встановлене на ПК
Оптимальна конфігурація
Посилання на презентацію з підібраною конфігурацією та програмним забезпеченням.
Автор конфігурації
Куценко Іван Віталійович, http://wiki.kspu.kr.ua/index.php/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87:4596645