Відмінності між версіями «Consumer PC (користувацький комп'ютер). Intel 2015»
Матеріал з Вікі ЦДУ
3364051 (обговорення • внесок) (→Комплектуючі) |
3364051 (обговорення • внесок) (→Комплектуючі) |
||
Рядок 33: | Рядок 33: | ||
|- | |- | ||
| HDD | | HDD | ||
− | | | + | | Seagate Barracuda 7200.12 500GB 7200rpm 16MB ST500DM002 3.5 SATA III |
− | | | + | | 1 200грн |
|- | |- | ||
| Оптичний привід | | Оптичний привід |
Версія за 21:22, 18 листопада 2015
Працевіта Анжеліка, 26 група
Зміст
Consumer PC
Передбачувана діяльність
Комп'ютер призначений для особистого користування в локальної мережі. Присутнє інтернет підключення, є можливість запускати нові ігри, підходить для роботи малого домашнього офісу.
Комплектуючі
Вид | Назва | Ціна |
---|---|---|
Процесор | Intel Pentium G3240 3.1GHz/5GT/s/3MB (BX80646G3240) s1150 BOX | 1 450 грн |
Материнська плата | Asus H81M-D R2.0 (s1150, Intel H81, PCI-Ex16)) | 1 200 грн |
Оперативна пам'ять | Kingston DDR3-1600 8192MB PC3-12800 (KVR16N11/8_KVR16N11H/8 | 1 100 грн |
Відеокарта | Asus PCI-Ex GeForce 210 1024MB GDDR3 (64bit) (589/1200) (DVI, VGA, HDMI) (210-1GD3-L) | 900 грн |
HDD | Seagate Barracuda 7200.12 500GB 7200rpm 16MB ST500DM002 3.5 SATA III | 1 200грн |
Оптичний привід | Asus DVD±R/RW USB 2.0 SDRW-08D2S-U LITE White External | 850 грн |
Корпус | Chieftec Libra LT-01B-OP | 1 100 грн |
Блок живлення | Chieftec GPA-450S 450W | 700 грн |
Всього | 9773 грн |
Периферійні пристрої
Вид | Назва | Ціна |
---|---|---|
Монітор | 21.5" Samsung S22D300N | 2 699 грн |
Миша | Rapoo 5G Wireless Super Mini Mouse 3300p White | 355 грн |
Клавіатура | Rapoo E9050 2.4G Wireless Ultra-Slim Keyboard Black | 589 грн |
Акустична система | Trust Tytan 2.0 Speaker Set Bluetooth (20122) | 1499 грн |
Маршрутизатор | Asus RT-N12E_B1 | 499 грн |
Всього | 5641 грн | |
Всього з комплектуючими | 15 414грн |
Програмне забезпечення
Назва | Ціна |
---|---|
Операційна система Windows 10 Домашня 32/64-bit | 2 877 грн |
Архіватор WinZip 20 Pro License ML | 772 грн |
Microsoft Office 2016 для дому і бізнесу | 5 317 грн |
Kaspersky Internet Security для всіх пристроїв 2016 5+1 Device 1 year Base Box | 1415 грн |
Всього | 10381 |