|
|
(не показано 7 проміжних версій цього учасника) |
Рядок 1: |
Рядок 1: |
| | | |
| | | |
− | '''''<font color='red' size=6>Акінін Денис Володимирович</font>''''' | + | |
| + | '''''<font color='red' size=6>Акінін Денис Володимирович </font>''''' |
| | | |
| == Про себе == | | == Про себе == |
Рядок 10: |
Рядок 11: |
| | | |
| | | |
| + | == Проекти в яких беру участь == |
| + | [[Навчальна обчислювальна практика. Спеціальність "Інформатика". ІІ курс]]<br /> |
| + | [[Історія комп'ютерної техніки]] |
| + | |
| + | == Мої роботи == |
| + | * [[Відеореєстратори, записуючі пристрої]] |
| + | |
| + | * [[Правильное удаление и нанесение термопасты на процессор]] |
| | | |
− | =='''''<font color='red' size=6>Миниатюрный видеорегистратор</font>'''''==
| + | * [[чипсет z170]] |
− | Якщо є додайте логотип проекту
| + | |
− | Видеорегистратор – “мини DVR ФОТОРОБОТ-2″ предназначен для записи изображений (отдельных кадров или видеоклипов) с камер наблюдения на карту памяти для последующего просмотра или переноса на жесткий диск компьютера. Запись может осуществляться одновременно от двух камер по движению, по таймеру, по кнопке звонка или по сигналу извне, по расписанию либо по команде пользователя.Изображения сохраняются на карту памяти SD (SDHC). На карту памяти объемом 1Гб может быть записано до 16 500 кадров, на 2Гб – до 32 500 кадров, на 4Гб – до 65 500 кадров, а это 18 часов непрерывной записи со скоростью 1 кадр/сек. Карта памяти может быть легко и быстро подключена к компьютеру без снятия основного блока, а изображения или видеоклипы сохранены на жестком диске компьютера. Управление регистратором может осуществляется с помощью пульта дистанционного управления с выносным ИК-приемником (длина линии соединения приемника и ФОТОРОБОТа может составлять до 100 м), либо с помощью встроенной клавиатуры. Пульт и ИК-приемник входит в комплект поставки.
| + | |
| | | |
− | В устройстве имеются:
| + | * [[Как увеличить оперативную память на Андроид]] |
− | * встроенные энергонезависимые часы реального времени с автоматическим переходом на летнее/зимнее время и определением текущего дня недели; | + | |
− | * графическое меню на русском языке;
| + | |
− | * широкий выбор настроек по каждой камере отдельно;
| + | |
− | * циклическая запись;
| + | |
− | * возможность ведения архива;
| + | |
− | * возможность выбора качества картинок;
| + | |
− | * удобный поиск и просмотр отснятых кадров на экране телевизора, домофона, компьютера;
| + | |
− | * индикация текущего и аварийного состояния.
| + | |
− | Устройство характеризуется: * высоким качеством отснятых изображений; * высокой скоростью работы; * малыми габаритами и весом; * низким энергопотреблением; * возможностью обновления программного обеспечения; * доступностью модулей расширения функциональных возможностей. При помощи видеорегистратора “ФОТОРОБОТ-2″ можно создавать системы для охраны любых помещений, домов, офисов, гаражей, цехов, прилегающих территорий, автомобилей и т.п.; для анализа числа посетителей или осуществлять контроль над рабочим персоналом на мойках, стоянках, в автомастерских и т.п. Отсутствие компьютера, высокая надежность, возможность автономной работы и сопряжения с охранными централями или домофонами делают данное устройство незаменимым помощником в охране любых объектов.
| + | |
− | Технические характеристики:
| + | |
− | * Напряжение питания: 11В – 13,5В;
| + | |
− | * Максимальный ток потребления: 150 мА;
| + | |
− | * Количество видеовходов: 2;
| + | |
− | * Количество видеовыходов: 1;
| + | |
− | *Входное сопротивление: 75?/HiZ;
| + | |
− | * Формат видеосигнала: B/W CCIR;
| + | |
− | * Размер сохраняемого кадра: 420×256/320×256/240×256 точек;
| + | |
− | * Количество оттенков серого: 256;
| + | |
− | * Тип карты памяти: SD/SDHC;
| + | |
− | * Скорость записи: до 4к/с с автораспределением по двух камерам;
| + | |
− | * Кол-во кадров для карты памяти 1Гб: 9 446/12 398/16 532;
| + | |
− | * Кол-во кадров для карты памяти 2Гб: 18 652/24 482/32 644;
| + | |
− | * Кол-во кадров для карты памяти 4Гб: 37 432/49 128/65 506;
| + | |
− | * Кол-во кадров для карты памяти 8Гб: 65 535/65 535/65 535;
| + | |
− | * Кол-во тревожных входов: 2;
| + | |
− | * Тип тревожных входов: NO/NC;
| + | |
− | * Рабочий диапазон температуры: -200С +650С;
| + | |
− | * Относительная влажность: до 80%;
| + | |
− | * Габариты (ДхШхВ, мм): 130x70x20;
| + | |
− | * Вес: 120 г.
| + | |
| | | |
− | ==Ідея проекту==
| + | * [[Артефакты видеокарты]] |
− | Розкрийте задум, мету вашого проекту, передбачуваний результат
| + | |
| | | |
− | ==Автор проекту==
| + | * [[ASUS Xonar U3 Plus]] |
− | ПІП автора(ів), посилання на їхні власні сторінки
| + | |
| | | |
− | ==Результати проекту==
| + | * [[Сравнение облачных сервисов хранения данных. Dropbox против Google Drive]] |
− | # Посилання на підрозділ довідника "Процесори"
| + | |
− | # Посилання на підрозділ довідника "Чипсети"
| + | |
− | # Посилання на підрозділ довідника "Оперативна пам'ять"
| + | |
− | # Посилання на підрозділ довідника "Відеокарти"
| + | |
− | # Посилання на підрозділ довідника "Звукова підсистема"
| + | |
− | # Посилання на підрозділ довідника "Системи зберігання даних"
| + | |
− | # Посилання на підрозділ довідника "Корпус ПК"
| + | |
− | # Посилання на підрозділ довідника "Системи охолодження"
| + | |
− | # Посилання на підрозділ довідника "Монітори"
| + | |
− | # Посилання на підрозділ довідника "Периферійні пристрої"
| + | |
− | # Посилання на повідомлення на тему Bios
| + | |
− | #
| + | |
− | # Посилання на презентацію про підбір оптимальної конфігурації
| + | |
− | # Інші матеріали та публікації створені особисто
| + | |
......
....